計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 86.83 | = | 571.88 | ÷ | 6.59 | 6.59 | = | 2,348,900 | ÷ | 356,656,964 | |
| 2024/01/31 | 75.42 | = | 378.22 | ÷ | 5.01 | 5.01 | = | 1,766,800 | ÷ | 352,325,863 | |
| 2023/02/10 | 54.49 | = | 245.27 | ÷ | 4.50 | 4.50 | = | 1,577,100 | ÷ | 350,389,679 | |
| 2022/02/03 | 56.11 | = | 285.60 | ÷ | 5.09 | 5.09 | = | 1,821,000 | ÷ | 357,744,031 | |
| 2021/02/10 | 88.37 | = | 262.70 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 1,049,800 | ÷ | 353,154,894 | |
| 2020/02/07 | 48.89 | = | 193.14 | ÷ | 3.95 | 3.95 | = | 1,374,500 | ÷ | 347,952,132 | |
| 2019/02/04 | 49.87 | = | 174.14 | ÷ | 3.49 | 3.49 | = | 1,199,400 | ÷ | 343,465,806 | |
| 2018/02/02 | 44.40 | = | 138.99 | ÷ | 3.13 | 3.13 | = | 1,054,600 | ÷ | 336,895,512 | |
| 2017/02/06 | 28.93 | = | 78.33 | ÷ | 2.71 | 2.71 | = | 945,200 | ÷ | 349,082,811 | |
| 2016/02/02 | 27.25 | = | 59.93 | ÷ | 2.20 | 2.20 | = | 740,000 | ÷ | 336,422,511 | |
| 2015/02/06 | 34.42 | = | 56.92 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 544,800 | ÷ | 329,398,191 | |
| 2014/02/03 | 17.96 | = | 44.57 | ÷ | 2.48 | 2.48 | = | 852,500 | ÷ | 343,542,141 | |
| 2013/02/04 | 26.21 | = | 63.73 | ÷ | 2.43 | 2.43 | = | 878,100 | ÷ | 361,143,378 | |
| 2012/02/06 | 27.83 | = | 54.60 | ÷ | 1.96 | 1.96 | = | 694,800 | ÷ | 354,117,456 | |
| 2011/02/01 | 23.28 | = | 36.95 | ÷ | 1.59 | 1.59 | = | 555,200 | ÷ | 349,798,608 | |
| 2010/01/29 | 33.47 | = | 36.45 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 377,439 | ÷ | 346,541,445 | |
| 2009/02/06 | 14.45 | = | 12.74 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 310,835 | ÷ | 352,674,405 | |
| 2008/02/14 | 55.84 | = | 33.34 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 206,742 | ÷ | 346,250,439 | |
| 2007/02/15 | 38.98 | = | 12.52 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 107,355 | ÷ | 334,236,501 | |
| 2006/03/15 | 50.21 | = | 10.52 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 68,772 | ÷ | 328,232,016 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2006年から2024年にかけて、株価は全体的に大きな変動を示している。2008年には一時的に下落しているが、その後2013年以降は継続的な上昇傾向がみられ、2024年には約571ドルと当初の値と比較して著しい増加を示している。この長期的な株価の上昇は、企業の成長と市場からの評価の高まりを反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 営業利益は、2006年には0.21ドルと低めであったが、2008年には0.6ドルまで増加した。その後、2010年頃から2020年にかけて継続的に上昇し、2022年には最大の約6.59ドルに達している。2023年にはやや低下したものの、引き続き高い水準を維持しており、収益性の向上を示している。これにより、企業が効率的な運営と収益拡大を達成していることがうかがえる。
- P/OP比率(株価収益率)の傾向
- 2006年には50.21と比較的高い値を示していたが、その後2009年にかけて一時的に低下し、14.45まで下落した。以降は上昇トレンドをたどり、2020年以降は80〜90台に達するなど高水準を維持している。高いP/OP比率は、市場が企業の将来的な成長性に対して高い期待を寄せていることを示唆しており、株価と営業利益の増加に伴い投資家の評価も高まっていると解釈できる。
競合他社との比較
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 86.83 | 34.28 | 19.98 | 13.27 |
| 2024/01/31 | 75.42 | 30.54 | 21.20 | 14.20 |
| 2023/02/10 | 54.49 | 22.18 | 20.48 | 15.89 |
| 2022/02/03 | 56.11 | 24.45 | 37.44 | 18.77 |
| 2021/02/10 | 88.37 | 40.69 | 26.29 | 14.12 |
| 2020/02/07 | 48.89 | 34.03 | 21.26 | 14.40 |
| 2019/02/04 | 49.87 | 36.64 | 17.64 | 14.58 |
| 2018/02/02 | 44.40 | 60.88 | 22.64 | 14.42 |
| 2017/02/06 | 28.93 | 24.25 | 22.18 | 11.79 |
| 2016/02/02 | 27.25 | 19.80 | 28.81 | 9.59 |
| 2015/02/06 | 34.42 | 27.50 | 16.68 | 10.12 |
| 2014/02/03 | 17.96 | 22.79 | 11.80 | 7.22 |
| 2013/02/04 | 26.21 | 6.82 | — | 6.32 |
| 2012/02/06 | 27.83 | 15.35 | — | 6.55 |
| 2011/02/01 | 23.28 | 11.92 | — | 5.90 |
| 2010/01/29 | 33.47 | 13.54 | — | 5.95 |
| 2009/02/06 | 14.45 | 14.66 | — | 6.59 |
| 2008/02/14 | 55.84 | 18.76 | — | 7.62 |
| 2007/02/15 | 38.98 | 40.49 | — | 10.47 |
| 2006/03/15 | 50.21 | 15.48 | — | 14.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).