計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 5.08% | = | 100 | × | 1,273) | ÷ | 25,051) |
2018/12/31 | 8.05% | = | 100 | × | 1,907) | ÷ | 23,696) |
2017/12/31 | 5.73% | = | 100 | × | 1,372) | ÷ | 23,948) |
2016/12/31 | 3.23% | = | 100 | × | 780) | ÷ | 24,140) |
2015/12/31 | 14.12% | = | 100 | × | 859) | ÷ | 6,082) |
2014/12/31 | 10.97% | = | 100 | × | 753) | ÷ | 6,865) |
2013/12/31 | 9.21% | = | 100 | × | 626) | ÷ | 6,794) |
2012/12/28 | 9.00% | = | 100 | × | 571) | ÷ | 6,342) |
2011/12/30 | 3.35% | = | 100 | × | 198) | ÷ | 5,910) |
2010/12/31 | 5.10% | = | 100 | × | 458) | ÷ | 8,983) |
2010/01/01 | -4.36% | = | 100 | × | (346) | ÷ | 7,933) |
2009/01/02 | 4.07% | = | 100 | × | 362) | ÷ | 8,903) |
2007/12/28 | 7.78% | = | 100 | × | 696) | ÷ | 8,942) |
2006/12/29 | 7.08% | = | 100 | × | 608) | ÷ | 8,588) |
2005/12/30 | 7.84% | = | 100 | × | 669) | ÷ | 8,530) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 5.08% | — | 22.73% | 6.86% | 12.68% | 18.73% |
2018/12/31 | 8.05% | — | 17.62% | 7.79% | 18.06% | 18.70% |
2017/12/31 | 5.73% | — | 9.20% | 8.62% | 15.36% | 20.08% |
2016/12/31 | 3.23% | — | 10.76% | 1.13% | 15.11% | 19.66% |
2015/12/31 | 14.12% | — | 14.65% | 17.45% | 11.94% | 22.15% |
2014/12/31 | 10.97% | — | 16.21% | 17.49% | 13.88% | 19.23% |
2013/12/31 | 9.21% | — | 18.12% | 16.30% | 15.25% | 0.07% |
2012/12/28 | 9.00% | — | 21.61% | 16.66% | 15.44% | 16.84% |
2011/12/30 | 3.35% | — | 26.60% | 15.08% | 16.68% | 16.92% |
2010/12/31 | 5.10% | — | 18.15% | 15.96% | 15.47% | 14.81% |
2010/01/01 | -4.36% | — | 26.69% | 13.19% | 15.06% | 7.01% |
2009/01/02 | 4.07% | — | 14.40% | 9.48% | 15.15% | 5.56% |
2007/12/28 | 7.78% | — | 11.63% | 9.77% | 8.15% | 12.59% |
2006/12/29 | 7.08% | — | 6.74% | 6.86% | 12.21% | 12.74% |
2005/12/30 | 7.84% | — | 25.56% | 9.60% | 8.68% | 14.07% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
産業部門との比較: 消費者サービス
Marriott International Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2019/12/31 | 5.08% | 15.92% |
2018/12/31 | 8.05% | 17.84% |
2017/12/31 | 5.73% | 14.00% |
2016/12/31 | 3.23% | 14.37% |
2015/12/31 | 14.12% | 14.62% |
2014/12/31 | 10.97% | 15.50% |
2013/12/31 | 9.21% | 12.90% |
2012/12/28 | 9.00% | 16.48% |
2011/12/30 | 3.35% | 17.53% |
2010/12/31 | 5.10% | 15.57% |
2010/01/01 | -4.36% | 14.40% |
2009/01/02 | 4.07% | 13.50% |
2007/12/28 | 7.78% | 8.95% |
2006/12/29 | 7.08% | 12.01% |
2005/12/30 | 7.84% | 9.60% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
業界との比較: 消費者裁量
Marriott International Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 5.08% | 5.57% |
2018/12/31 | 8.05% | 5.96% |
2017/12/31 | 5.73% | 4.05% |
2016/12/31 | 3.23% | 5.57% |
2015/12/31 | 14.12% | 6.25% |
2014/12/31 | 10.97% | 4.75% |
2013/12/31 | 9.21% | 5.52% |
2012/12/28 | 9.00% | 5.65% |
2011/12/30 | 3.35% | 9.48% |
2010/12/31 | 5.10% | 6.05% |
2010/01/01 | -4.36% | 4.67% |
2009/01/02 | 4.07% | 0.21% |
2007/12/28 | 7.78% | 2.85% |
2006/12/29 | 7.08% | 0.60% |
2005/12/30 | 7.84% | 3.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).