計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/27 | 30.47 | = | 119.64 | ÷ | 3.93 | 3.93 | = | 1,273 | ÷ | 324,214,545 | |
2019/03/01 | 22.17 | = | 124.45 | ÷ | 5.61 | 5.61 | = | 1,907 | ÷ | 339,668,839 | |
2018/02/15 | 36.81 | = | 141.29 | ÷ | 3.84 | 3.84 | = | 1,372 | ÷ | 357,437,289 | |
2017/02/21 | 43.27 | = | 87.99 | ÷ | 2.03 | 2.03 | = | 780 | ÷ | 383,561,428 | |
2016/02/18 | 19.16 | = | 64.94 | ÷ | 3.39 | 3.39 | = | 859 | ÷ | 253,481,935 | |
2015/02/19 | 30.52 | = | 83.10 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 753 | ÷ | 276,542,350 | |
2014/02/20 | 24.39 | = | 51.79 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 626 | ÷ | 294,823,291 | |
2013/02/20 | 21.73 | = | 39.72 | ÷ | 1.83 | 1.83 | = | 571 | ÷ | 312,344,872 | |
2012/02/16 | 58.71 | = | 34.82 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 198 | ÷ | 333,866,753 | |
2011/02/18 | 32.87 | = | 40.92 | ÷ | 1.24 | 1.24 | = | 458 | ÷ | 367,937,640 | |
2010/02/12 | — | = | 26.84 | ÷ | -0.97 | -0.97 | = | -346 | ÷ | 358,522,350 | |
2009/02/12 | 15.20 | = | 15.73 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 362 | ÷ | 349,860,166 | |
2008/02/15 | 18.07 | = | 35.53 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 696 | ÷ | 354,043,159 | |
2007/02/21 | 31.73 | = | 49.73 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 608 | ÷ | 387,952,048 | |
2006/02/22 | 20.97 | = | 34.16 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 669 | ÷ | 410,705,438 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Marriott International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/27 | 30.47 | — | 14.16 | 67.72 | 25.99 | 27.63 |
2019/03/01 | 22.17 | — | 21.46 | 91.33 | 23.66 | 18.71 |
2018/02/15 | 36.81 | — | 38.61 | 42.15 | 24.95 | 28.08 |
2017/02/21 | 43.27 | — | 37.59 | 499.87 | 22.55 | 28.81 |
2016/02/18 | 19.16 | — | 24.03 | 29.06 | 23.56 | 32.88 |
2015/02/19 | 30.52 | — | 26.12 | 47.09 | 19.19 | 28.27 |
2014/02/20 | 24.39 | — | 35.35 | 51.40 | 17.10 | 7,312.64 |
2013/02/20 | 21.73 | — | 24.45 | 35.78 | 17.64 | 26.20 |
2012/02/16 | 58.71 | — | 27.89 | 54.76 | 18.57 | 25.14 |
2011/02/18 | 32.87 | — | 42.86 | 46.04 | 15.70 | 24.20 |
2010/02/12 | — | — | 21.47 | 26.12 | 15.10 | 40.57 |
2009/02/12 | 15.20 | — | 17.74 | 21.96 | 14.02 | 19.66 |
2008/02/15 | 18.07 | — | 28.12 | 48.84 | 26.95 | 25.02 |
2007/02/21 | 31.73 | — | 27.54 | 50.83 | 15.55 | 48.96 |
2006/02/22 | 20.97 | — | 4.89 | 46.61 | 17.02 | 48.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
産業部門との比較: 消費者サービス
Marriott International Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2020/02/27 | 30.47 | 23.50 |
2019/03/01 | 22.17 | 22.35 |
2018/02/15 | 36.81 | 29.11 |
2017/02/21 | 43.27 | 28.83 |
2016/02/18 | 19.16 | 26.42 |
2015/02/19 | 30.52 | 24.14 |
2014/02/20 | 24.39 | 30.71 |
2013/02/20 | 21.73 | 20.75 |
2012/02/16 | 58.71 | 21.79 |
2011/02/18 | 32.87 | 19.91 |
2010/02/12 | — | 17.70 |
2009/02/12 | 15.20 | 14.65 |
2008/02/15 | 18.07 | 27.08 |
2007/02/21 | 31.73 | 20.57 |
2006/02/22 | 20.97 | 21.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).
業界との比較: 消費者裁量
Marriott International Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2020/02/27 | 30.47 | 39.37 |
2019/03/01 | 22.17 | 33.13 |
2018/02/15 | 36.81 | 47.03 |
2017/02/21 | 43.27 | 29.19 |
2016/02/18 | 19.16 | 24.70 |
2015/02/19 | 30.52 | 29.48 |
2014/02/20 | 24.39 | 26.50 |
2013/02/20 | 21.73 | 20.90 |
2012/02/16 | 58.71 | 11.38 |
2011/02/18 | 32.87 | 17.54 |
2010/02/12 | — | 18.66 |
2009/02/12 | 15.20 | 303.41 |
2008/02/15 | 18.07 | 24.33 |
2007/02/21 | 31.73 | 117.34 |
2006/02/22 | 20.97 | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-28), 10-K (報告日: 2011-12-30), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2010-01-01), 10-K (報告日: 2009-01-02), 10-K (報告日: 2007-12-28), 10-K (報告日: 2006-12-29), 10-K (報告日: 2005-12-30).