計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本(赤字)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | — | = | 84.78 | ÷ | -7.12 | -7.12 | = | -8,096,600 | ÷ | 1,137,100,000 | |
| 2024/11/20 | — | = | 98.26 | ÷ | -6.57 | -6.57 | = | -7,448,900 | ÷ | 1,133,800,000 | |
| 2023/11/17 | — | = | 105.57 | ÷ | -7.03 | -7.03 | = | -7,994,800 | ÷ | 1,136,700,000 | |
| 2022/11/18 | — | = | 97.95 | ÷ | -7.59 | -7.59 | = | -8,706,600 | ÷ | 1,147,800,000 | |
| 2021/11/19 | — | = | 110.78 | ÷ | -4.54 | -4.54 | = | -5,321,200 | ÷ | 1,173,200,000 | |
| 2020/11/12 | — | = | 93.53 | ÷ | -6.65 | -6.65 | = | -7,805,100 | ÷ | 1,173,700,000 | |
| 2019/11/15 | — | = | 84.21 | ÷ | -5.28 | -5.28 | = | -6,232,200 | ÷ | 1,181,000,000 | |
| 2018/11/16 | 72.30 | = | 68.16 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 1,169,500 | ÷ | 1,240,600,000 | |
| 2017/11/17 | 14.86 | = | 56.93 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 5,450,100 | ÷ | 1,422,800,000 | |
| 2016/11/18 | 13.79 | = | 55.77 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 5,884,000 | ÷ | 1,455,400,000 | |
| 2015/11/12 | 15.59 | = | 61.07 | ÷ | 3.92 | 3.92 | = | 5,818,000 | ÷ | 1,484,800,000 | |
| 2014/11/14 | 11.09 | = | 39.06 | ÷ | 3.52 | 3.52 | = | 5,272,000 | ÷ | 1,496,600,000 | |
| 2013/11/18 | 13.55 | = | 40.27 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 4,480,200 | ÷ | 1,507,200,000 | |
| 2012/11/16 | 7.10 | = | 24.38 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 5,109,000 | ÷ | 1,487,200,000 | |
| 2011/11/18 | 7.14 | = | 21.01 | ÷ | 2.94 | 2.94 | = | 4,384,900 | ÷ | 1,490,800,000 | |
| 2010/11/22 | 6.23 | = | 15.44 | ÷ | 2.48 | 2.48 | = | 3,674,700 | ÷ | 1,482,200,000 | |
| 2009/11/20 | 5.21 | = | 10.71 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 3,045,700 | ÷ | 1,480,400,000 | |
| 2008/11/24 | 2.49 | = | 4.23 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 2,490,900 | ÷ | 1,466,600,000 | |
| 2007/11/29 | 7.37 | = | 11.52 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,284,117 | ÷ | 1,460,800,000 | |
| 2006/12/14 | 12.40 | = | 18.30 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 2,228,506 | ÷ | 1,509,715,456 | |
| 2005/12/16 | 11.40 | = | 15.60 | ÷ | 1.37 | 1.37 | = | 2,090,634 | ÷ | 1,528,207,080 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
過去20年間の財務データから、株価は全体的に上昇傾向にあることが示唆されます。2005年から2007年にかけて株価は上昇し、その後2008年に大幅に下落しました。2009年から2019年にかけては、再び上昇傾向がみられ、2019年にはピークに達しました。しかし、2020年には一時的に下落し、その後2021年に回復しました。2022年と2023年には再び下落し、2024年と2025年には小幅な変動が見られます。
- 株価
- 株価は、2005年の15.6米ドルから2019年には93.53米ドルまで増加しました。2008年の金融危機の影響で一時的に4.23米ドルまで下落しましたが、その後回復しました。2020年の変動を経て、2025年には84.78米ドルとなっています。
一方、1株当たり簿価(BVPS)は、2005年から2015年まで一貫して増加傾向にありました。2016年以降は、BVPSが大幅に減少し、マイナスの値を示しています。特に2018年以降は、マイナスの値が継続しており、2025年には-7.12米ドルとなっています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- BVPSは、2005年の1.37米ドルから2015年には3.92米ドルまで増加しました。しかし、2016年以降は急激に減少し、2025年には-7.12米ドルとなっています。この減少は、企業の資産価値の評価に影響を与えている可能性があります。
P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。2005年から2007年にかけては、P/BV比率が低下し、2008年には大幅に減少しました。その後、2013年には13.55まで上昇しましたが、2018年には72.3に急上昇しました。2019年以降はデータが欠損しています。
- P/BV
- P/BV比率は、株価の割高感を示す指標として利用されます。2018年の急上昇は、株価が簿価に対して過大評価されている可能性を示唆しています。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にあるものの、短期的な変動もみられます。BVPSの減少は懸念材料であり、P/BV比率の変動は、市場の評価の変化を示唆しています。
競合他社との比較
| Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/11/20 | — | 10.57 | — | 21.32 | 11.49 | — |
| 2023/11/17 | — | 12.09 | — | 23.47 | 6.85 | — |
| 2022/11/18 | — | 15.16 | 32.84 | 18.74 | 3.15 | — |
| 2021/11/19 | — | 20.88 | 16.35 | 19.05 | 7.65 | — |
| 2020/11/12 | — | 43.27 | 20.46 | 21.52 | 10.36 | — |
| 2019/11/15 | — | — | 11.61 | 14.09 | — | — |
| 2018/11/16 | 72.30 | — | 9.77 | 11.19 | — | — |
| 2017/11/17 | 14.86 | — | 8.03 | 5.45 | — | — |
| 2016/11/18 | 13.79 | — | 8.17 | 8.18 | — | — |
| 2015/11/12 | 15.59 | — | 6.97 | 6.49 | — | 15.06 |
| 2014/11/14 | 11.09 | — | 7.38 | 10.42 | — | 7.10 |
| 2013/11/18 | 13.55 | — | 9.68 | 10.94 | — | 5.97 |
| 2012/11/16 | 7.10 | — | 8.91 | 7.98 | — | 6.30 |
| 2011/11/18 | 7.14 | — | 11.44 | 11.27 | — | 7.10 |
| 2010/11/22 | 6.23 | — | 12.47 | 10.16 | — | 5.31 |
| 2009/11/20 | 5.21 | — | 7.95 | 4.71 | — | 4.90 |
| 2008/11/24 | 2.49 | — | 4.70 | 2.76 | — | 4.52 |
| 2007/11/29 | 7.37 | — | 7.55 | 6.13 | — | 4.22 |
| 2006/12/14 | 12.40 | — | 5.73 | 4.44 | — | 3.57 |
| 2005/12/16 | 11.40 | — | 2.53 | 5.68 | — | 2.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).
産業部門との比較: 消費者サービス
| Starbucks Corp. | 消費者サービス | |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | — | — |
| 2024/11/20 | — | 163.88 |
| 2023/11/17 | — | 264.40 |
| 2022/11/18 | — | 198.47 |
| 2021/11/19 | — | 74.08 |
| 2020/11/12 | — | — |
| 2019/11/15 | — | — |
| 2018/11/16 | 72.30 | 63.58 |
| 2017/11/17 | 14.86 | 20.82 |
| 2016/11/18 | 13.79 | 18.69 |
| 2015/11/12 | 15.59 | 11.44 |
| 2014/11/14 | 11.09 | 8.15 |
| 2013/11/18 | 13.55 | 8.29 |
| 2012/11/16 | 7.10 | 6.94 |
| 2011/11/18 | 7.14 | 7.80 |
| 2010/11/22 | 6.23 | 6.28 |
| 2009/11/20 | 5.21 | 5.15 |
| 2008/11/24 | 2.49 | 4.17 |
| 2007/11/29 | 7.37 | 4.77 |
| 2006/12/14 | 12.40 | 4.69 |
| 2005/12/16 | 11.40 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).
業界との比較: 消費者裁量
| Starbucks Corp. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | — | — |
| 2024/11/20 | — | 31.67 |
| 2023/11/17 | — | 10.06 |
| 2022/11/18 | — | 9.41 |
| 2021/11/19 | — | 13.21 |
| 2020/11/12 | — | 17.99 |
| 2019/11/15 | — | 13.59 |
| 2018/11/16 | 72.30 | 11.35 |
| 2017/11/17 | 14.86 | 10.74 |
| 2016/11/18 | 13.79 | 8.39 |
| 2015/11/12 | 15.59 | 7.17 |
| 2014/11/14 | 11.09 | 5.83 |
| 2013/11/18 | 13.55 | 5.12 |
| 2012/11/16 | 7.10 | 4.39 |
| 2011/11/18 | 7.14 | 3.84 |
| 2010/11/22 | 6.23 | 4.04 |
| 2009/11/20 | 5.21 | 4.73 |
| 2008/11/24 | 2.49 | 4.98 |
| 2007/11/29 | 7.37 | 3.91 |
| 2006/12/14 | 12.40 | 4.50 |
| 2005/12/16 | 11.40 | 3.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).