計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 20.60 | = | 98.26 | ÷ | 4.77 | 4.77 | = | 5,408,800 | ÷ | 1,133,800,000 | |
2023/11/17 | 20.44 | = | 105.57 | ÷ | 5.16 | 5.16 | = | 5,870,800 | ÷ | 1,136,700,000 | |
2022/11/18 | 24.35 | = | 97.95 | ÷ | 4.02 | 4.02 | = | 4,617,800 | ÷ | 1,147,800,000 | |
2021/11/19 | 26.68 | = | 110.78 | ÷ | 4.15 | 4.15 | = | 4,872,100 | ÷ | 1,173,200,000 | |
2020/11/12 | 70.29 | = | 93.53 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,561,700 | ÷ | 1,173,700,000 | |
2019/11/15 | 24.39 | = | 84.21 | ÷ | 3.45 | 3.45 | = | 4,077,900 | ÷ | 1,181,000,000 | |
2018/11/16 | 21.78 | = | 68.16 | ÷ | 3.13 | 3.13 | = | 3,883,300 | ÷ | 1,240,600,000 | |
2017/11/17 | 19.59 | = | 56.93 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 4,134,700 | ÷ | 1,422,800,000 | |
2016/11/18 | 19.46 | = | 55.77 | ÷ | 2.87 | 2.87 | = | 4,171,900 | ÷ | 1,455,400,000 | |
2015/11/12 | 25.18 | = | 61.07 | ÷ | 2.43 | 2.43 | = | 3,601,000 | ÷ | 1,484,800,000 | |
2014/11/14 | 18.97 | = | 39.06 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 3,081,100 | ÷ | 1,496,600,000 | |
2013/11/18 | — | = | 40.27 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -325,400 | ÷ | 1,507,200,000 | |
2012/11/16 | 18.15 | = | 24.38 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 1,997,400 | ÷ | 1,487,200,000 | |
2011/11/18 | 18.12 | = | 21.01 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 1,728,500 | ÷ | 1,490,800,000 | |
2010/11/22 | 16.12 | = | 15.44 | ÷ | 0.96 | 0.96 | = | 1,419,400 | ÷ | 1,482,200,000 | |
2009/11/20 | 28.21 | = | 10.71 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 562,000 | ÷ | 1,480,400,000 | |
2008/11/24 | 12.31 | = | 4.23 | ÷ | 0.34 | 0.34 | = | 503,900 | ÷ | 1,466,600,000 | |
2007/11/29 | 15.97 | = | 11.52 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 1,053,945 | ÷ | 1,460,800,000 | |
2006/12/14 | 30.91 | = | 18.30 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 893,952 | ÷ | 1,509,715,456 | |
2005/12/16 | 30.54 | = | 15.60 | ÷ | 0.51 | 0.51 | = | 780,615 | ÷ | 1,528,207,080 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Starbucks Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 20.60 | — | — | — | — |
2023/11/17 | 20.44 | 65.01 | 22.85 | 46.13 | 18.35 |
2022/11/18 | 24.35 | 46.78 | 17.91 | 38.25 | 20.58 |
2021/11/19 | 26.68 | 232.24 | 40.46 | 54.38 | 17.59 |
2020/11/12 | 70.29 | — | — | 149.81 | 21.51 |
2019/11/15 | 24.39 | — | 12.89 | 53.41 | 17.27 |
2018/11/16 | 21.78 | — | 16.06 | 62.41 | 15.89 |
2017/11/17 | 19.59 | — | 19.92 | 27.44 | 13.56 |
2016/11/18 | 19.46 | — | 27.61 | 331.70 | 13.65 |
2015/11/12 | 25.18 | — | 18.81 | 18.10 | 14.94 |
2014/11/14 | 18.97 | — | 20.59 | 29.50 | 11.48 |
2013/11/18 | — | — | 27.73 | 31.59 | 10.90 |
2012/11/16 | 18.15 | — | 18.97 | 21.82 | 11.20 |
2011/11/18 | 18.12 | — | 21.06 | 33.58 | 11.98 |
2010/11/22 | 16.12 | — | 28.74 | 28.63 | 10.39 |
2009/11/20 | 28.21 | — | 22.32 | 16.27 | 10.04 |
2008/11/24 | 12.31 | — | 11.86 | 13.85 | 9.38 |
2007/11/29 | 15.97 | — | 31.71 | 31.86 | 16.64 |
2006/12/14 | 30.91 | — | 32.23 | 33.99 | 12.40 |
2005/12/16 | 30.54 | — | 26.02 | 56.69 | 11.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-10-01), 10-K (報告日: 2022-10-02), 10-K (報告日: 2021-10-03), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-10-01), 10-K (報告日: 2016-10-02), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-10-02), 10-K (報告日: 2010-10-03), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-10-01), 10-K (報告日: 2005-10-02).