計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 営業収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/23 | 0.98 | = | 16.80 | ÷ | 17.12 | 17.12 | = | 122,428 | ÷ | 7,152,792,253 | |
2023/02/13 | 1.14 | = | 19.26 | ÷ | 16.93 | 16.93 | = | 120,741 | ÷ | 7,129,870,323 | |
2022/02/16 | 1.01 | = | 23.94 | ÷ | 23.64 | 23.64 | = | 168,864 | ÷ | 7,142,892,741 | |
2021/02/25 | 1.19 | = | 28.63 | ÷ | 24.08 | 24.08 | = | 171,760 | ÷ | 7,131,763,496 | |
2020/02/20 | 1.53 | = | 38.61 | ÷ | 25.26 | 25.26 | = | 181,193 | ÷ | 7,172,884,070 | |
2019/02/20 | 1.32 | = | 30.85 | ÷ | 23.44 | 23.44 | = | 170,756 | ÷ | 7,284,589,883 | |
2018/02/20 | 1.41 | = | 36.77 | ÷ | 26.14 | 26.14 | = | 160,546 | ÷ | 6,141,532,706 | |
2017/02/17 | 1.56 | = | 41.48 | ÷ | 26.67 | 26.67 | = | 163,786 | ÷ | 6,141,570,142 | |
2016/02/18 | 1.55 | = | 36.99 | ÷ | 23.87 | 23.87 | = | 146,801 | ÷ | 6,151,208,898 | |
2015/02/20 | 1.34 | = | 34.08 | ÷ | 25.52 | 25.52 | = | 132,447 | ÷ | 5,190,167,853 | |
2014/02/21 | 1.33 | = | 32.80 | ÷ | 24.73 | 24.73 | = | 128,752 | ÷ | 5,206,849,490 | |
2013/02/22 | 1.54 | = | 35.68 | ÷ | 23.21 | 23.21 | = | 127,434 | ÷ | 5,491,609,489 | |
2012/02/24 | 1.42 | = | 30.34 | ÷ | 21.37 | 21.37 | = | 126,723 | ÷ | 5,928,751,656 | |
2011/03/01 | 1.34 | = | 28.08 | ÷ | 21.02 | 21.02 | = | 124,280 | ÷ | 5,911,433,420 | |
2010/02/25 | 1.19 | = | 24.77 | ÷ | 20.84 | 20.84 | = | 123,018 | ÷ | 5,902,074,438 | |
2009/02/25 | 1.13 | = | 23.71 | ÷ | 21.05 | 21.05 | = | 124,028 | ÷ | 5,893,307,211 | |
2008/02/27 | 1.79 | = | 35.20 | ÷ | 19.70 | 19.70 | = | 118,928 | ÷ | 6,035,725,446 | |
2007/02/26 | 3.71 | = | 37.50 | ÷ | 10.10 | 10.10 | = | 63,055 | ÷ | 6,244,142,361 | |
2006/03/01 | 2.48 | = | 28.09 | ÷ | 11.31 | 11.31 | = | 43,862 | ÷ | 3,879,759,768 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
2024/02/23 | 0.98 | 2.44 | 1.25 |
2023/02/13 | 1.14 | 2.26 | 1.23 |
2022/02/16 | 1.01 | 1.94 | 1.68 |
2021/02/25 | 1.19 | 2.17 | 1.82 |
2020/02/20 | 1.53 | 1.58 | 1.83 |
2019/02/20 | 1.32 | 1.34 | 1.74 |
2018/02/20 | 1.41 | 1.24 | 1.56 |
2017/02/17 | 1.56 | 1.37 | 1.60 |
2016/02/18 | 1.55 | 0.94 | 1.57 |
2015/02/20 | 1.34 | 0.87 | 1.59 |
2014/02/21 | 1.33 | 1.00 | 1.63 |
2013/02/22 | 1.54 | — | 1.14 |
2012/02/24 | 1.42 | — | 0.98 |
2011/03/01 | 1.34 | — | 0.98 |
2010/02/25 | 1.19 | — | 0.76 |
2009/02/25 | 1.13 | — | 0.83 |
2008/02/27 | 1.79 | — | 1.14 |
2007/02/26 | 3.71 | — | 1.22 |
2006/03/01 | 2.48 | — | 1.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 電気通信サービス
AT&T Inc. | 電気通信サービス | |
---|---|---|
2024/02/23 | 0.98 | 1.43 |
2023/02/13 | 1.14 | 1.44 |
2022/02/16 | 1.01 | 1.44 |
2021/02/25 | 1.19 | 1.59 |
2020/02/20 | 1.53 | 1.64 |
2019/02/20 | 1.32 | 1.48 |
2018/02/20 | 1.41 | 1.45 |
2017/02/17 | 1.56 | 1.55 |
2016/02/18 | 1.55 | 1.49 |
2015/02/20 | 1.34 | 1.40 |
2014/02/21 | 1.33 | 1.43 |
2013/02/22 | 1.54 | 1.35 |
2012/02/24 | 1.42 | 1.21 |
2011/03/01 | 1.34 | 1.17 |
2010/02/25 | 1.19 | 0.99 |
2009/02/25 | 1.13 | 1.00 |
2008/02/27 | 1.79 | 1.50 |
2007/02/26 | 3.71 | 2.26 |
2006/03/01 | 2.48 | 1.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
AT&T Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2024/02/23 | 0.98 | 3.97 |
2023/02/13 | 1.14 | 2.91 |
2022/02/16 | 1.01 | 3.94 |
2021/02/25 | 1.19 | 4.19 |
2020/02/20 | 1.53 | 3.54 |
2019/02/20 | 1.32 | 3.20 |
2018/02/20 | 1.41 | 3.59 |
2017/02/17 | 1.56 | 3.11 |
2016/02/18 | 1.55 | 3.03 |
2015/02/20 | 1.34 | 2.68 |
2014/02/21 | 1.33 | 2.72 |
2013/02/22 | 1.54 | 2.08 |
2012/02/24 | 1.42 | 1.65 |
2011/03/01 | 1.34 | 1.84 |
2010/02/25 | 1.19 | 1.54 |
2009/02/25 | 1.13 | 1.29 |
2008/02/27 | 1.79 | 2.05 |
2007/02/26 | 3.71 | 2.85 |
2006/03/01 | 2.48 | 2.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).