計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 営業収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 15.57% | = | 100 | × | 19,049) | ÷ | 122,336) |
2023/12/31 | 19.16% | = | 100 | × | 23,461) | ÷ | 122,428) |
2022/12/31 | -3.80% | = | 100 | × | (4,587) | ÷ | 120,741) |
2021/12/31 | 13.83% | = | 100 | × | 23,347) | ÷ | 168,864) |
2020/12/31 | 3.73% | = | 100 | × | 6,405) | ÷ | 171,760) |
2019/12/31 | 15.43% | = | 100 | × | 27,955) | ÷ | 181,193) |
2018/12/31 | 15.28% | = | 100 | × | 26,096) | ÷ | 170,756) |
2017/12/31 | 13.05% | = | 100 | × | 20,949) | ÷ | 160,546) |
2016/12/31 | 14.87% | = | 100 | × | 24,347) | ÷ | 163,786) |
2015/12/31 | 16.88% | = | 100 | × | 24,785) | ÷ | 146,801) |
2014/12/31 | 8.87% | = | 100 | × | 11,746) | ÷ | 132,447) |
2013/12/31 | 23.67% | = | 100 | × | 30,479) | ÷ | 128,752) |
2012/12/31 | 10.20% | = | 100 | × | 12,997) | ÷ | 127,434) |
2011/12/31 | 7.27% | = | 100 | × | 9,218) | ÷ | 126,723) |
2010/12/31 | 15.75% | = | 100 | × | 19,573) | ÷ | 124,280) |
2009/12/31 | 17.47% | = | 100 | × | 21,492) | ÷ | 123,018) |
2008/12/31 | 18.59% | = | 100 | × | 23,063) | ÷ | 124,028) |
2007/12/31 | 17.16% | = | 100 | × | 20,404) | ÷ | 118,928) |
2006/12/31 | 16.32% | = | 100 | × | 10,288) | ÷ | 63,055) |
2005/12/31 | 14.06% | = | 100 | × | 6,168) | ÷ | 43,862) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
2024/12/31 | 15.57% | 22.13% | 21.28% |
2023/12/31 | 19.16% | 18.16% | 17.08% |
2022/12/31 | -3.80% | 8.22% | 22.27% |
2021/12/31 | 13.83% | 8.60% | 24.29% |
2020/12/31 | 3.73% | 9.70% | 22.45% |
2019/12/31 | 15.43% | 12.72% | 23.04% |
2018/12/31 | 15.28% | 12.26% | 17.02% |
2017/12/31 | 13.05% | 12.04% | 21.75% |
2016/12/31 | 14.87% | 10.21% | 21.48% |
2015/12/31 | 16.88% | 6.44% | 25.12% |
2014/12/31 | 8.87% | 4.79% | 15.42% |
2013/12/31 | 23.67% | 4.08% | 26.52% |
2012/12/31 | 10.20% | — | 11.36% |
2011/12/31 | 7.27% | — | 11.62% |
2010/12/31 | 15.75% | — | 13.74% |
2009/12/31 | 17.47% | — | 13.01% |
2008/12/31 | 18.59% | — | 17.34% |
2007/12/31 | 17.16% | — | 16.67% |
2006/12/31 | 16.32% | — | 15.17% |
2005/12/31 | 14.06% | — | 19.72% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).