計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | AT&Tに帰属する株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/23 | 1.16 | = | 16.80 | ÷ | 14.44 | 14.44 | = | 103,297 | ÷ | 7,152,792,253 | |
2023/02/13 | 1.41 | = | 19.26 | ÷ | 13.67 | 13.67 | = | 97,500 | ÷ | 7,129,870,323 | |
2022/02/16 | 1.03 | = | 23.94 | ÷ | 23.29 | 23.29 | = | 166,332 | ÷ | 7,142,892,741 | |
2021/02/25 | 1.26 | = | 28.63 | ÷ | 22.67 | 22.67 | = | 161,673 | ÷ | 7,131,763,496 | |
2020/02/20 | 1.50 | = | 38.61 | ÷ | 25.68 | 25.68 | = | 184,221 | ÷ | 7,172,884,070 | |
2019/02/20 | 1.22 | = | 30.85 | ÷ | 25.27 | 25.27 | = | 184,089 | ÷ | 7,284,589,883 | |
2018/02/20 | 1.60 | = | 36.77 | ÷ | 22.94 | 22.94 | = | 140,861 | ÷ | 6,141,532,706 | |
2017/02/17 | 2.07 | = | 41.48 | ÷ | 20.05 | 20.05 | = | 123,135 | ÷ | 6,141,570,142 | |
2016/02/18 | 1.85 | = | 36.99 | ÷ | 19.94 | 19.94 | = | 122,671 | ÷ | 6,151,208,898 | |
2015/02/20 | 2.05 | = | 34.08 | ÷ | 16.64 | 16.64 | = | 86,370 | ÷ | 5,190,167,853 | |
2014/02/21 | 1.88 | = | 32.80 | ÷ | 17.47 | 17.47 | = | 90,988 | ÷ | 5,206,849,490 | |
2013/02/22 | 2.12 | = | 35.68 | ÷ | 16.82 | 16.82 | = | 92,362 | ÷ | 5,491,609,489 | |
2012/02/24 | 1.70 | = | 30.34 | ÷ | 17.80 | 17.80 | = | 105,534 | ÷ | 5,928,751,656 | |
2011/03/01 | 1.49 | = | 28.08 | ÷ | 18.89 | 18.89 | = | 111,647 | ÷ | 5,911,433,420 | |
2010/02/25 | 1.43 | = | 24.77 | ÷ | 17.27 | 17.27 | = | 101,900 | ÷ | 5,902,074,438 | |
2009/02/25 | 1.45 | = | 23.71 | ÷ | 16.35 | 16.35 | = | 96,347 | ÷ | 5,893,307,211 | |
2008/02/27 | 1.84 | = | 35.20 | ÷ | 19.11 | 19.11 | = | 115,367 | ÷ | 6,035,725,446 | |
2007/02/26 | 2.03 | = | 37.50 | ÷ | 18.50 | 18.50 | = | 115,540 | ÷ | 6,244,142,361 | |
2006/03/01 | 1.99 | = | 28.09 | ÷ | 14.10 | 14.10 | = | 54,690 | ÷ | 3,879,759,768 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
2024/02/23 | 1.16 | 2.97 | 1.81 |
2023/02/13 | 1.41 | 2.58 | 1.84 |
2022/02/16 | 1.03 | 2.25 | 2.74 |
2021/02/25 | 1.26 | 2.27 | 3.45 |
2020/02/20 | 1.50 | 2.46 | 3.92 |
2019/02/20 | 1.22 | 2.35 | 4.29 |
2018/02/20 | 1.60 | 2.23 | 4.57 |
2017/02/17 | 2.07 | 2.79 | 8.95 |
2016/02/18 | 1.85 | 1.82 | 12.56 |
2015/02/20 | 2.05 | 1.64 | 16.48 |
2014/02/21 | 1.88 | 1.72 | 5.06 |
2013/02/22 | 2.12 | — | 3.98 |
2012/02/24 | 1.70 | — | 3.01 |
2011/03/01 | 1.49 | — | 2.71 |
2010/02/25 | 1.43 | — | 1.97 |
2009/02/25 | 1.45 | — | 1.95 |
2008/02/27 | 1.84 | — | 2.11 |
2007/02/26 | 2.03 | — | 2.22 |
2006/03/01 | 1.99 | — | 2.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 電気通信サービス
AT&T Inc. | 電気通信サービス | |
---|---|---|
2024/02/23 | 1.16 | 1.84 |
2023/02/13 | 1.41 | 1.88 |
2022/02/16 | 1.03 | 1.73 |
2021/02/25 | 1.26 | 1.99 |
2020/02/20 | 1.50 | 2.14 |
2019/02/20 | 1.22 | 1.95 |
2018/02/20 | 1.60 | 2.29 |
2017/02/17 | 2.07 | 3.09 |
2016/02/18 | 1.85 | 2.98 |
2015/02/20 | 2.05 | 3.54 |
2014/02/21 | 1.88 | 2.72 |
2013/02/22 | 2.12 | 2.61 |
2012/02/24 | 1.70 | 2.04 |
2011/03/01 | 1.49 | 1.80 |
2010/02/25 | 1.43 | 1.59 |
2009/02/25 | 1.45 | 1.60 |
2008/02/27 | 1.84 | 1.92 |
2007/02/26 | 2.03 | 2.09 |
2006/03/01 | 1.99 | 2.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
AT&T Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2024/02/23 | 1.16 | 4.51 |
2023/02/13 | 1.41 | 3.38 |
2022/02/16 | 1.03 | 4.28 |
2021/02/25 | 1.26 | 4.19 |
2020/02/20 | 1.50 | 3.70 |
2019/02/20 | 1.22 | 3.48 |
2018/02/20 | 1.60 | 4.14 |
2017/02/17 | 2.07 | 3.97 |
2016/02/18 | 1.85 | 3.88 |
2015/02/20 | 2.05 | 3.70 |
2014/02/21 | 1.88 | 3.60 |
2013/02/22 | 2.12 | 2.84 |
2012/02/24 | 1.70 | 2.18 |
2011/03/01 | 1.49 | 2.24 |
2010/02/25 | 1.43 | 1.97 |
2009/02/25 | 1.45 | 1.70 |
2008/02/27 | 1.84 | 2.33 |
2007/02/26 | 2.03 | 2.49 |
2006/03/01 | 1.99 | 2.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).