総資産回転率
2005年以降
難易度が低い
計算
AT&T Inc.、総資産回転率、長期トレンド、計算
総資産回転率 | = | 営業収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 0.33 | = | 181,193 | ÷ | 551,669 |
2018/12/31 | 0.32 | = | 170,756 | ÷ | 531,864 |
2017/12/31 | 0.36 | = | 160,546 | ÷ | 444,097 |
2016/12/31 | 0.41 | = | 163,786 | ÷ | 403,821 |
2015/12/31 | 0.36 | = | 146,801 | ÷ | 402,672 |
2014/12/31 | 0.45 | = | 132,447 | ÷ | 292,829 |
2013/12/31 | 0.46 | = | 128,752 | ÷ | 277,787 |
2012/12/31 | 0.47 | = | 127,434 | ÷ | 272,315 |
2011/12/31 | 0.47 | = | 126,723 | ÷ | 270,344 |
2010/12/31 | 0.46 | = | 124,280 | ÷ | 268,488 |
2009/12/31 | 0.46 | = | 123,018 | ÷ | 268,752 |
2008/12/31 | 0.47 | = | 124,028 | ÷ | 265,245 |
2007/12/31 | 0.43 | = | 118,928 | ÷ | 275,644 |
2006/12/31 | 0.23 | = | 63,055 | ÷ | 270,634 |
2005/12/31 | 0.30 | = | 43,862 | ÷ | 145,632 |
ソース: AT&T Inc. (NYSE:T) | Total Asset Turnover since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
AT&T Inc.、総資産回転率、長期トレンド、競合他社との比較
AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|
2019/12/31 | 0.33 | 0.45 |
2018/12/31 | 0.32 | 0.49 |
2017/12/31 | 0.36 | 0.49 |
2016/12/31 | 0.41 | 0.52 |
2015/12/31 | 0.36 | 0.54 |
2014/12/31 | 0.45 | 0.55 |
2013/12/31 | 0.46 | 0.44 |
2012/12/31 | 0.47 | 0.51 |
2011/12/31 | 0.47 | 0.48 |
2010/12/31 | 0.46 | 0.48 |
2009/12/31 | 0.46 | 0.47 |
2008/12/31 | 0.47 | 0.48 |
2007/12/31 | 0.43 | 0.50 |
2006/12/31 | 0.23 | 0.47 |
2005/12/31 | 0.30 | 0.45 |
ソース: AT&T Inc. (NYSE:T) | Total Asset Turnover since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 固定回線通信
AT&T Inc.、総資産回転率、長期トレンド、産業部門との比較: 固定回線通信
AT&T Inc. | 固定回線通信 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 0.33 | 0.37 |
2018/12/31 | 0.32 | 0.38 |
2017/12/31 | 0.36 | 0.41 |
2016/12/31 | 0.41 | 0.45 |
2015/12/31 | 0.36 | 0.43 |
2014/12/31 | 0.45 | 0.49 |
2013/12/31 | 0.46 | 0.45 |
2012/12/31 | 0.47 | 0.49 |
2011/12/31 | 0.47 | 0.47 |
2010/12/31 | 0.46 | 0.47 |
2009/12/31 | 0.46 | 0.47 |
2008/12/31 | 0.47 | 0.47 |
2007/12/31 | 0.43 | 0.46 |
2006/12/31 | 0.23 | 0.33 |
2005/12/31 | 0.30 | 0.38 |
ソース: AT&T Inc. (NYSE:T) | Total Asset Turnover since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 電気通信
AT&T Inc.、総資産回転率、長期トレンド、業界との比較: 電気通信
AT&T Inc. | 電気通信 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 0.33 | 0.38 |
2018/12/31 | 0.32 | 0.40 |
2017/12/31 | 0.36 | 0.42 |
2016/12/31 | 0.41 | 0.46 |
2015/12/31 | 0.36 | 0.44 |
2014/12/31 | 0.45 | 0.50 |
2013/12/31 | 0.46 | 0.45 |
2012/12/31 | 0.47 | 0.49 |
2011/12/31 | 0.47 | 0.47 |
2010/12/31 | 0.46 | 0.47 |
2009/12/31 | 0.46 | 0.47 |
2008/12/31 | 0.47 | 0.47 |
2007/12/31 | 0.43 | 0.46 |
2006/12/31 | 0.23 | 0.33 |
2005/12/31 | 0.30 | 0.38 |
ソース: AT&T Inc. (NYSE:T) | Total Asset Turnover since 2005 (www.stock-analysis-on.net)