計算
ROE | = | 100 | × | Apacheの株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | Apacheの株主資本合計1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/31 | -900.97% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 2,566) |
2014/12/31 | -20.83% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 25,937) |
2013/12/31 | 6.68% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 33,396) |
2012/12/31 | 6.39% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 31,331) |
2011/12/31 | 15.81% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 28,993) |
2010/12/31 | 12.44% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 24,377) |
2009/12/31 | -1.80% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 15,779) |
2008/12/31 | 4.31% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 16,509) |
2007/12/31 | 18.29% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 15,378) |
2006/12/31 | 19.35% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 13,191) |
2005/12/31 | 24.89% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 10,541) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/31 | -900.97% | 3.00% | -11.14% | 9.45% | 21.55% | -32.15% | 19.44% |
2014/12/31 | -20.83% | 12.41% | 13.23% | 18.65% | 23.48% | 1.76% | 17.56% |
2013/12/31 | 6.68% | 14.37% | 17.58% | 18.72% | 19.34% | 13.69% | 13.98% |
2012/12/31 | 6.39% | 19.18% | 17.56% | 27.06% | 28.98% | 11.49% | 11.55% |
2011/12/31 | 15.81% | 22.16% | 19.07% | 26.59% | 25.13% | 18.00% | 12.73% |
2010/12/31 | 12.44% | 18.10% | 16.57% | 20.74% | — | 13.95% | 2.16% |
2009/12/31 | -1.80% | 11.41% | 7.78% | 17.44% | — | 10.02% | -13.46% |
2008/12/31 | 4.31% | 27.62% | -30.81% | 40.03% | — | 25.12% | -7.24% |
2007/12/31 | 18.29% | 24.24% | 13.36% | 33.35% | — | 23.66% | 28.28% |
2006/12/31 | 19.35% | 24.86% | 18.82% | 34.70% | — | 21.80% | 29.36% |
2005/12/31 | 24.89% | 22.50% | 25.66% | 32.50% | — | 35.13% | 23.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Apache Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2015/12/31 | -900.97% | 3.64% |
2014/12/31 | -20.83% | 14.61% |
2013/12/31 | 6.68% | 16.47% |
2012/12/31 | 6.39% | 21.32% |
2011/12/31 | 15.81% | 22.65% |
2010/12/31 | 12.44% | 17.85% |
2009/12/31 | -1.80% | 11.52% |
2008/12/31 | 4.31% | 19.44% |
2007/12/31 | 18.29% | 24.86% |
2006/12/31 | 19.35% | 26.99% |
2005/12/31 | 24.89% | 28.30% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Apache Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2015/12/31 | -900.97% | 3.81% |
2014/12/31 | -20.83% | 14.59% |
2013/12/31 | 6.68% | 16.52% |
2012/12/31 | 6.39% | 20.90% |
2011/12/31 | 15.81% | 22.17% |
2010/12/31 | 12.44% | 17.53% |
2009/12/31 | -1.80% | 11.80% |
2008/12/31 | 4.31% | 20.13% |
2007/12/31 | 18.29% | 25.29% |
2006/12/31 | 19.35% | 27.27% |
2005/12/31 | 24.89% | 28.32% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).