有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
選択された財務データ
2005年以降
損益計算書
Home Depot Inc.、損益計算書から選択された項目、長期トレンド
百万ドル
終了した12か月 | 純売上高 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|
2020/02/02 | |||
2019/02/03 | |||
2018/01/28 | |||
2017/01/29 | |||
2016/01/31 | |||
2015/02/01 | |||
2014/02/02 | |||
2013/02/03 | |||
2012/01/29 | |||
2011/01/30 | |||
2010/01/31 | |||
2009/02/01 | |||
2008/02/03 | |||
2007/01/28 | |||
2006/01/29 | |||
2005/01/30 |
ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
貸借対照表:資産
Home Depot Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万ドル
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2020/02/02 | ||
2019/02/03 | ||
2018/01/28 | ||
2017/01/29 | ||
2016/01/31 | ||
2015/02/01 | ||
2014/02/02 | ||
2013/02/03 | ||
2012/01/29 | ||
2011/01/30 | ||
2010/01/31 | ||
2009/02/01 | ||
2008/02/03 | ||
2007/01/28 | ||
2006/01/29 | ||
2005/01/30 |
ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
貸借対照表:負債と株主資本
Home Depot Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万ドル
流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本(赤字) | |
---|---|---|---|---|
2020/02/02 | ||||
2019/02/03 | ||||
2018/01/28 | ||||
2017/01/29 | ||||
2016/01/31 | ||||
2015/02/01 | ||||
2014/02/02 | ||||
2013/02/03 | ||||
2012/01/29 | ||||
2011/01/30 | ||||
2010/01/31 | ||||
2009/02/01 | ||||
2008/02/03 | ||||
2007/01/28 | ||||
2006/01/29 | ||||
2005/01/30 |
ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
キャッシュフロー計算書
Home Depot Inc.、キャッシュフロー計算書から選択された項目、長期トレンド
百万ドル
終了した12か月 | 営業活動による純現金 | 投資活動によって提供された正味現金(使用) | 財務活動に使用された純現金 |
---|---|---|---|
2020/02/02 | |||
2019/02/03 | |||
2018/01/28 | |||
2017/01/29 | |||
2016/01/31 | |||
2015/02/01 | |||
2014/02/02 | |||
2013/02/03 | |||
2012/01/29 | |||
2011/01/30 | |||
2010/01/31 | |||
2009/02/01 | |||
2008/02/03 | |||
2007/01/28 | |||
2006/01/29 | |||
2005/01/30 |
ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1株あたりのデータ
Home Depot Inc.、共有あたりの選択されたデータ、長期トレンド
米ドル$
終了した12か月 | 一株当たり基本利益1 | 一株あたりの希薄化後利益2 | 一株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2020/02/02 | |||
2019/02/03 | |||
2018/01/28 | |||
2017/01/29 | |||
2016/01/31 | |||
2015/02/01 | |||
2014/02/02 | |||
2013/02/03 | |||
2012/01/29 | |||
2011/01/30 | |||
2010/01/31 | |||
2009/02/01 | |||
2008/02/03 | |||
2007/01/28 | |||
2006/01/29 | |||
2005/01/30 |
ソース: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1, 2, 3 分割および株式配当について調整されたデータ。