計算
総資産回転率 | = | 売上高およびその他の営業収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 1.73 | = | 148,379) | ÷ | 85,987) |
2022/12/31 | 1.97 | = | 177,453) | ÷ | 89,904) |
2021/12/31 | 1.41 | = | 119,983) | ÷ | 85,373) |
2020/12/31 | 0.82 | = | 69,779) | ÷ | 85,158) |
2019/12/31 | 1.26 | = | 123,949) | ÷ | 98,556) |
2018/12/31 | 1.04 | = | 96,504) | ÷ | 92,940) |
2017/12/31 | 1.52 | = | 74,733) | ÷ | 49,047) |
2016/12/31 | 1.43 | = | 63,339) | ÷ | 44,413) |
2015/12/31 | 1.67 | = | 72,051) | ÷ | 43,115) |
2014/12/31 | 3.21 | = | 97,817) | ÷ | 30,460) |
2013/12/31 | 3.53 | = | 100,160) | ÷ | 28,385) |
2012/12/31 | 3.02 | = | 82,243) | ÷ | 27,223) |
2011/12/31 | 3.05 | = | 78,638) | ÷ | 25,745) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 1.73 | 0.75 | 0.59 | 0.89 | 0.38 | 2.30 |
2022/12/31 | 1.97 | 0.91 | 0.84 | 1.08 | 0.50 | 2.89 |
2021/12/31 | 1.41 | 0.65 | 0.51 | 0.82 | 0.35 | 1.97 |
2020/12/31 | 0.82 | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 0.22 | 1.25 |
2019/12/31 | 1.26 | 0.59 | 0.46 | 0.70 | 0.19 | 2.01 |
2018/12/31 | 1.04 | 0.63 | 0.52 | 0.81 | 0.41 | 2.33 |
2017/12/31 | 1.52 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 0.30 | 1.87 |
2016/12/31 | 1.43 | 0.42 | 0.26 | 0.66 | 0.23 | 1.64 |
2015/12/31 | 1.67 | 0.49 | 0.30 | 0.77 | 0.29 | 1.98 |
2014/12/31 | 3.21 | 0.75 | 0.45 | 1.13 | 0.34 | 2.87 |
2013/12/31 | 3.53 | 0.87 | 0.46 | 1.21 | 0.35 | 2.92 |
2012/12/31 | 3.02 | 0.99 | 0.49 | 1.36 | 0.38 | 3.13 |
2011/12/31 | 3.05 | 1.17 | 1.60 | 1.41 | 0.40 | 2.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Marathon Petroleum Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 1.73 | 0.95 |
2022/12/31 | 1.97 | 1.17 |
2021/12/31 | 1.41 | 0.83 |
2020/12/31 | 0.82 | 0.52 |
2019/12/31 | 1.26 | 0.73 |
2018/12/31 | 1.04 | 0.82 |
2017/12/31 | 1.52 | 0.71 |
2016/12/31 | 1.43 | 0.62 |
2015/12/31 | 1.67 | 0.71 |
2014/12/31 | 3.21 | 1.04 |
2013/12/31 | 3.53 | 1.11 |
2012/12/31 | 3.02 | 1.20 |
2011/12/31 | 3.05 | 1.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
業界との比較: エネルギー
Marathon Petroleum Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2023/12/31 | 1.73 | 0.94 |
2022/12/31 | 1.97 | 1.15 |
2021/12/31 | 1.41 | 0.82 |
2020/12/31 | 0.82 | 0.52 |
2019/12/31 | 1.26 | 0.72 |
2018/12/31 | 1.04 | 0.80 |
2017/12/31 | 1.52 | 0.69 |
2016/12/31 | 1.43 | 0.59 |
2015/12/31 | 1.67 | 0.70 |
2014/12/31 | 3.21 | 1.01 |
2013/12/31 | 3.53 | 1.08 |
2012/12/31 | 3.02 | 1.17 |
2011/12/31 | 3.05 | 1.40 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).