計算
| 純利益率 | = | 100 | × | マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/31 | 1.18% | = | 100 | × | 2,258) | ÷ | 190,884) |
| 2015/03/31 | 0.82% | = | 100 | × | 1,476) | ÷ | 179,045) |
| 2014/03/31 | 0.92% | = | 100 | × | 1,263) | ÷ | 137,609) |
| 2013/03/31 | 1.09% | = | 100 | × | 1,338) | ÷ | 122,455) |
| 2012/03/31 | 1.14% | = | 100 | × | 1,403) | ÷ | 122,734) |
| 2011/03/31 | 1.07% | = | 100 | × | 1,202) | ÷ | 112,084) |
| 2010/03/31 | 1.16% | = | 100 | × | 1,263) | ÷ | 108,702) |
| 2009/03/31 | 0.77% | = | 100 | × | 823) | ÷ | 106,632) |
| 2008/03/31 | 0.97% | = | 100 | × | 990) | ÷ | 101,703) |
| 2007/03/31 | 0.98% | = | 100 | × | 913) | ÷ | 92,977) |
| 2006/03/31 | 0.85% | = | 100 | × | 751) | ÷ | 88,050) |
| 2005/03/31 | -0.19% | = | 100 | × | (157) | ÷ | 80,515) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
1 百万米ドル
- 総合的な利益状況の推移
- 2005年度に当期純利益は損失を計上しており、-157百万米ドルとなっていた。一方、2006年度以降は黒字に転じ、2007年度には唯一の高水準の913百万米ドルに達している。その後も一貫して黒字を維持し、2016年度には2258百万米ドルと過去最高を記録している。これにより、収益の増加とともに純利益も大幅に改善され、長期にわたる安定した利益の増加傾向が示されている。
- 収益の推移
- 2005年度の収益は80,515百万米ドルであったが、その後年平均で増加を続け、2016年度には190,884百万米ドルに達した。特に2013年度以降は収益の伸びが顕著であり、2倍以上に拡大していることがうかがえる。この成長は、売上規模の拡大に伴う市場シェアの獲得や新規事業の展開によるものと推測される。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2005年度は-0.19%とマイナスだったが、その後は一貫して正の値を示すようになっている。特に2006年度以降は1%前後で推移し、2016年度には1.18%まで上昇している。純利益率の改善は、収益の拡大に加え、収益性の向上やコスト管理の合理化によるものと考えられる。長期的には安定した収益性を維持しつつ、利益率を高める努力がなされていることが示されている。
競合他社との比較
| McKesson Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/31 | 1.18% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 2015/03/31 | 0.82% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 2014/03/31 | 0.92% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 2013/03/31 | 1.09% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 2012/03/31 | 1.14% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 2011/03/31 | 1.07% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 2010/03/31 | 1.16% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 2009/03/31 | 0.77% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 2008/03/31 | 0.97% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 2007/03/31 | 0.98% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 2006/03/31 | 0.85% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 2005/03/31 | -0.19% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| McKesson Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2016/03/31 | 1.18% | 4.73% |
| 2015/03/31 | 0.82% | 5.78% |
| 2014/03/31 | 0.92% | 5.76% |
| 2013/03/31 | 1.09% | 6.37% |
| 2012/03/31 | 1.14% | 8.05% |
| 2011/03/31 | 1.07% | 7.40% |
| 2010/03/31 | 1.16% | 7.67% |
| 2009/03/31 | 0.77% | 8.63% |
| 2008/03/31 | 0.97% | 6.88% |
| 2007/03/31 | 0.98% | 8.40% |
| 2006/03/31 | 0.85% | 7.20% |
| 2005/03/31 | -0.19% | 9.04% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
業界との比較: 医療
| McKesson Corp. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2016/03/31 | 1.18% | 12.80% |
| 2015/03/31 | 0.82% | 13.94% |
| 2014/03/31 | 0.92% | 14.40% |
| 2013/03/31 | 1.09% | 15.04% |
| 2012/03/31 | 1.14% | 13.92% |
| 2011/03/31 | 1.07% | 12.06% |
| 2010/03/31 | 1.16% | 11.90% |
| 2009/03/31 | 0.77% | 17.77% |
| 2008/03/31 | 0.97% | 13.00% |
| 2007/03/31 | 0.98% | 12.52% |
| 2006/03/31 | 0.85% | 15.30% |
| 2005/03/31 | -0.19% | 14.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).