計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | マッケソン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/05 | 17.21 | = | 172.70 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 2,258 | ÷ | 225,020,523 | |
2015/05/12 | 36.01 | = | 229.55 | ÷ | 6.37 | 6.37 | = | 1,476 | ÷ | 231,553,531 | |
2014/05/14 | 32.53 | = | 178.20 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 1,263 | ÷ | 230,576,753 | |
2013/05/07 | 18.40 | = | 108.63 | ÷ | 5.90 | 5.90 | = | 1,338 | ÷ | 226,611,092 | |
2012/05/02 | 15.13 | = | 90.17 | ÷ | 5.96 | 5.96 | = | 1,403 | ÷ | 235,397,188 | |
2011/05/05 | 17.38 | = | 82.84 | ÷ | 4.77 | 4.77 | = | 1,202 | ÷ | 252,120,037 | |
2010/05/04 | 14.51 | = | 67.54 | ÷ | 4.65 | 4.65 | = | 1,263 | ÷ | 271,391,624 | |
2009/05/05 | 12.59 | = | 38.18 | ÷ | 3.03 | 3.03 | = | 823 | ÷ | 271,418,501 | |
2008/05/07 | 16.07 | = | 57.36 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 990 | ÷ | 277,279,250 | |
2007/05/09 | 19.46 | = | 59.78 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 913 | ÷ | 297,204,662 | |
2006/05/16 | 19.99 | = | 49.37 | ÷ | 2.47 | 2.47 | = | 751 | ÷ | 304,120,397 | |
2005/05/13 | — | = | 37.68 | ÷ | -0.52 | -0.52 | = | -157 | ÷ | 299,979,779 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 McKesson Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
McKesson Corp. | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/05/05 | 17.21 | 55.16 | 14.91 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
2015/05/12 | 36.01 | 12.83 | 18.98 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
2014/05/14 | 32.53 | 31.30 | 24.64 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
2013/05/07 | 18.40 | 23.25 | 17.71 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
2012/05/02 | 15.13 | 9.24 | 16.23 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
2011/05/05 | 17.38 | 18.67 | 16.66 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
2010/05/04 | 14.51 | 15.68 | 13.20 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
2009/05/05 | 12.59 | 14.69 | 12.70 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
2008/05/07 | 16.07 | 17.11 | 11.72 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
2007/05/09 | 19.46 | 23.82 | 22.10 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
2006/05/16 | 19.99 | 48.17 | 19.24 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
2005/05/13 | — | 20.03 | 20.64 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
McKesson Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2016/05/05 | 17.21 | 24.26 |
2015/05/12 | 36.01 | 19.90 |
2014/05/14 | 32.53 | 22.12 |
2013/05/07 | 18.40 | 15.59 |
2012/05/02 | 15.13 | 11.51 |
2011/05/05 | 17.38 | 14.53 |
2010/05/04 | 14.51 | 12.68 |
2009/05/05 | 12.59 | 12.01 |
2008/05/07 | 16.07 | 14.94 |
2007/05/09 | 19.46 | 18.27 |
2006/05/16 | 19.99 | 22.40 |
2005/05/13 | — | 23.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
業界との比較: 医療
McKesson Corp. | 医療 | |
---|---|---|
2016/05/05 | 17.21 | 21.47 |
2015/05/12 | 36.01 | 19.50 |
2014/05/14 | 32.53 | 21.56 |
2013/05/07 | 18.40 | 18.62 |
2012/05/02 | 15.13 | 15.80 |
2011/05/05 | 17.38 | 15.84 |
2010/05/04 | 14.51 | 15.00 |
2009/05/05 | 12.59 | 11.75 |
2008/05/07 | 16.07 | 12.99 |
2007/05/09 | 19.46 | 19.44 |
2006/05/16 | 19.99 | 18.63 |
2005/05/13 | — | 21.68 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).