価格を純利益で割った値 (P/E)
2005年以降
難易度が低い
計算
Merck & Co. Inc., P/E, 長期的な傾向、計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主が利用できる純利益1 (数百万) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 20.60 | = | 79.94 | ÷ | 3.88 | 3.88 | = | 9,843 | ÷ | 2,536,268,760 | |
2018/12/31 | 33.46 | = | 80.62 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 6,220 | ÷ | 2,581,220,308 | |
2017/12/31 | 61.63 | = | 54.72 | ÷ | 0.89 | 0.89 | = | 2,394 | ÷ | 2,696,190,502 | |
2016/12/31 | 46.14 | = | 65.87 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 3,920 | ÷ | 2,745,571,067 | |
2015/12/31 | 31.64 | = | 50.64 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 4,442 | ÷ | 2,775,258,591 | |
2014/12/31 | 13.94 | = | 58.54 | ÷ | 4.20 | 4.20 | = | 11,920 | ÷ | 2,838,192,933 | |
2013/12/31 | 37.83 | = | 56.66 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 4,404 | ÷ | 2,940,622,461 | |
2012/12/31 | 20.94 | = | 42.73 | ÷ | 2.04 | 2.04 | = | 6,168 | ÷ | 3,022,367,538 | |
2011/12/31 | 18.63 | = | 38.38 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 6,272 | ÷ | 3,044,008,396 | |
2010/12/31 | 116.63 | = | 32.57 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 861 | ÷ | 3,083,080,697 | |
2009/12/31 | 9.00 | = | 37.27 | ÷ | 4.14 | 4.14 | = | 12,899 | ÷ | 3,115,317,260 | |
2008/12/31 | 6.53 | = | 24.20 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 7,808 | ÷ | 2,107,712,364 | |
2007/12/31 | 29.88 | = | 45.20 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 3,275 | ÷ | 2,165,289,746 | |
2006/12/31 | 21.57 | = | 44.15 | ÷ | 2.05 | 2.05 | = | 4,434 | ÷ | 2,166,483,163 | |
2005/12/31 | 16.62 | = | 35.20 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 4,631 | ÷ | 2,187,042,320 |
ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 Merck&Co. Inc.の年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
Merck & Co. Inc., P/E, 長期的な傾向、競合他社との比較
Merck & Co. Inc. | Abbott Laboratories | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Illumina Inc. | Johnson & Johnson | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Zoetis Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 20.60 | 41.83 | 17.82 | 17.07 | 41.99 | 16.19 | 16.45 | 43.43 | 25.99 | 11.63 | 19.86 | 52.90 | 45.89 |
2018/12/31 | 33.46 | 56.47 | 20.60 | 14.01 | 16.81 | 39.13 | 15.26 | 52.00 | 23.74 | 21.58 | 18.17 | 22.59 | 28.68 |
2017/12/31 | 61.63 | 220.29 | 35.47 | 64.06 | 103.55 | — | 22.75 | 44.63 | 268.10 | 9.99 | 28.99 | 155.08 | 44.09 |
2016/12/31 | 46.14 | 55.16 | 16.54 | 16.03 | 20.56 | 32.39 | 6.83 | 52.01 | 20.08 | 28.10 | 42.64 | — | 31.63 |
2015/12/31 | 31.64 | 12.83 | 17.01 | 15.95 | 64.22 | 33.35 | 6.75 | 50.07 | 18.80 | 26.37 | 60.50 | — | 62.14 |
2014/12/31 | 13.94 | 31.30 | 55.08 | 22.96 | 49.80 | 33.06 | 12.85 | 80.83 | 17.15 | 23.03 | 118.44 | — | 39.59 |
2013/12/31 | 37.83 | 23.25 | 19.64 | 18.69 | 35.01 | 13.88 | 42.00 | 174.33 | 18.72 | 9.32 | 77.00 | — | 29.02 |
2012/12/31 | 20.94 | 9.24 | 11.51 | 15.68 | 30.56 | 14.99 | 25.20 | 39.96 | 19.64 | 13.51 | 21.42 | — | 38.30 |
2011/12/31 | 18.63 | 18.67 | — | 14.61 | 15.07 | 10.42 | 12.20 | 72.33 | 18.48 | 15.99 | — | 267.42 | — |
2010/12/31 | 116.63 | 15.68 | — | 10.53 | 13.99 | 7.86 | 10.68 | 70.92 | 12.23 | 18.63 | — | — | — |
2009/12/31 | 9.00 | 14.69 | — | 12.10 | 4.03 | 9.18 | 16.29 | 60.45 | 14.22 | 16.41 | — | — | — |
2008/12/31 | 6.53 | 17.11 | — | 12.06 | 7.68 | — | 20.29 | 77.14 | 11.67 | 10.25 | — | — | — |
2007/12/31 | 29.88 | 23.82 | — | 15.64 | 20.60 | 19.26 | 25.19 | — | 17.07 | 18.51 | — | — | — |
2006/12/31 | 21.57 | 48.17 | — | 25.43 | 34.64 | 22.40 | — | 50.48 | 17.02 | 9.18 | — | — | — |
2005/12/31 | 16.62 | 20.03 | — | 23.70 | 14.96 | 31.90 | 34.15 | — | 16.95 | 23.92 | — | — | — |
ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 医薬品とバイオテクノロジー
Merck & Co. Inc., P/E, 長期的な傾向、産業部門との比較: 医薬品とバイオテクノロジー
Merck & Co. Inc. | 医薬品とバイオテクノロジー | |
---|---|---|
2019/12/31 | 20.60 | 21.51 |
2018/12/31 | 33.46 | 23.71 |
2017/12/31 | 61.63 | 38.05 |
2016/12/31 | 46.14 | 21.33 |
2015/12/31 | 31.64 | 19.24 |
2014/12/31 | 13.94 | 21.98 |
2013/12/31 | 37.83 | 19.69 |
2012/12/31 | 20.94 | 16.80 |
2011/12/31 | 18.63 | 16.77 |
2010/12/31 | 116.63 | 16.01 |
2009/12/31 | 9.00 | 11.66 |
2008/12/31 | 6.53 | 12.77 |
2007/12/31 | 29.88 | 20.58 |
2006/12/31 | 21.57 | 18.29 |
2005/12/31 | 16.62 | 20.86 |
ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 健康管理
Merck & Co. Inc., P/E, 長期的な傾向、業界との比較: 健康管理
Merck & Co. Inc. | 健康管理 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 20.60 | 23.31 |
2018/12/31 | 33.46 | 25.51 |
2017/12/31 | 61.63 | 35.65 |
2016/12/31 | 46.14 | 22.95 |
2015/12/31 | 31.64 | 20.83 |
2014/12/31 | 13.94 | 22.58 |
2013/12/31 | 37.83 | 19.63 |
2012/12/31 | 20.94 | 17.46 |
2011/12/31 | 18.63 | 16.21 |
2010/12/31 | 116.63 | 16.26 |
2009/12/31 | 9.00 | 12.70 |
2008/12/31 | 6.53 | 14.16 |
2007/12/31 | 29.88 | 20.89 |
2006/12/31 | 21.57 | 20.98 |
2005/12/31 | 16.62 | 22.02 |
ソース: Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)