計算
純利益率 | = | 100 | × | ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | セールス1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | -21.11% | = | 100 | × | (2,494) | ÷ | 11,812) |
2022/12/31 | -3.60% | = | 100 | × | (429) | ÷ | 11,915) |
2021/12/31 | 9.54% | = | 100 | × | 1,166) | ÷ | 12,222) |
2020/12/31 | 24.61% | = | 100 | × | 2,829) | ÷ | 11,497) |
2019/12/31 | 28.80% | = | 100 | × | 2,805) | ÷ | 9,740) |
2018/12/31 | 4.70% | = | 100 | × | 341) | ÷ | 7,253) |
2017/12/31 | -1.33% | = | 100 | × | (98) | ÷ | 7,348) |
2016/12/31 | -9.34% | = | 100 | × | (627) | ÷ | 6,711) |
2015/12/31 | 2.85% | = | 100 | × | 220) | ÷ | 7,729) |
2014/12/31 | 6.97% | = | 100 | × | 508) | ÷ | 7,292) |
2013/12/31 | -29.58% | = | 100 | × | (2,462) | ÷ | 8,322) |
2012/12/31 | 18.33% | = | 100 | × | 1,809) | ÷ | 9,868) |
2011/12/31 | 3.53% | = | 100 | × | 366) | ÷ | 10,358) |
2010/12/31 | 23.87% | = | 100 | × | 2,277) | ÷ | 9,540) |
2009/12/31 | 16.83% | = | 100 | × | 1,297) | ÷ | 7,705) |
2008/12/31 | 13.76% | = | 100 | × | 853) | ÷ | 6,199) |
2007/12/31 | -34.13% | = | 100 | × | (1,886) | ÷ | 5,526) |
2006/12/31 | 15.86% | = | 100 | × | 791) | ÷ | 4,987) |
2005/12/31 | 7.31% | = | 100 | × | 322) | ÷ | 4,406) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
---|---|---|
2023/12/31 | -21.11% | 8.09% |
2022/12/31 | -3.60% | 15.22% |
2021/12/31 | 9.54% | 18.85% |
2020/12/31 | 24.61% | 4.22% |
2019/12/31 | 28.80% | -1.66% |
2018/12/31 | 4.70% | 13.97% |
2017/12/31 | -1.33% | 11.08% |
2016/12/31 | -9.34% | -28.01% |
2015/12/31 | 2.85% | -77.07% |
2014/12/31 | 6.97% | -6.10% |
2013/12/31 | -29.58% | 12.70% |
2012/12/31 | 18.33% | 16.89% |
2011/12/31 | 3.53% | 21.84% |
2010/12/31 | 23.87% | 22.84% |
2009/12/31 | 16.83% | 18.28% |
2008/12/31 | 13.76% | -62.19% |
2007/12/31 | -34.13% | 17.57% |
2006/12/31 | 15.86% | 25.15% |
2005/12/31 | 7.31% | 23.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 料
Newmont Corp. | 料 | |
---|---|---|
2023/12/31 | -21.11% | 14.44% |
2022/12/31 | -3.60% | 13.56% |
2021/12/31 | 9.54% | 15.16% |
2020/12/31 | 24.61% | 7.48% |
2019/12/31 | 28.80% | 4.80% |
2018/12/31 | 4.70% | 20.83% |
2017/12/31 | -1.33% | 11.01% |
2016/12/31 | -9.34% | -10.46% |
2015/12/31 | 2.85% | -40.10% |
2014/12/31 | 6.97% | 1.15% |
2013/12/31 | -29.58% | 13.44% |
2012/12/31 | 18.33% | 16.19% |
2011/12/31 | 3.53% | 19.39% |
2010/12/31 | 23.87% | 19.01% |
2009/12/31 | 16.83% | 16.68% |
2008/12/31 | 13.76% | -34.47% |
2007/12/31 | -34.13% | 15.77% |
2006/12/31 | 15.86% | 17.32% |
2005/12/31 | 7.31% | 14.54% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).