Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 

損益計算書
四半期データ

Palantir Technologies Inc.、連結損益計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31
収入 725,516 678,134 634,338 608,350 558,159 533,317 525,186 508,624 477,880 473,010 446,357 432,867 392,146 375,642 341,234
収益コスト (146,639) (128,562) (116,256) (108,639) (107,922) (106,899) (107,645) (104,311) (107,611) (102,224) (94,403) (87,563) (86,804) (90,926) (74,111)
粗利 578,877 549,572 518,082 499,711 450,237 426,418 417,541 404,313 370,269 370,786 351,954 345,304 305,342 284,716 267,123
セールス&マーケティング (209,474) (196,809) (193,177) (197,363) (176,373) (184,163) (187,093) (190,233) (182,918) (168,875) (160,485) (162,593) (153,443) (162,379) (136,097)
研究開発 (117,555) (108,781) (110,040) (109,283) (105,708) (99,533) (90,100) (82,044) (100,863) (88,171) (88,601) (84,176) (94,316) (110,524) (98,471)
一般および管理 (138,708) (138,643) (133,984) (127,271) (128,173) (132,648) (136,233) (149,862) (148,679) (155,485) (142,307) (157,478) (149,524) (157,961) (146,569)
運営費 (465,737) (444,233) (437,201) (433,917) (410,254) (416,344) (413,426) (422,139) (432,460) (412,531) (391,393) (404,247) (397,283) (430,864) (381,137)
営業利益(損失) 113,140 105,339 80,881 65,794 39,983 10,074 4,115 (17,826) (62,191) (41,745) (39,439) (58,943) (91,941) (146,148) (114,014)
受取利息 52,120 46,593 43,352 44,545 36,864 30,310 20,853 12,750 5,540 1,472 547 480 379 372 376
利息 (136) (742) (1,317) (1,275) (1,712) (1,082) (670) (594) (601) (609) (590) (1,840)
その他の収入(費用)、純額 (8,110) (11,173) (13,507) (3,956) 3,864 (9,024) (2,861) 44,637 (65,046) (135,798) (59,870) (64,118) (8,528) 2,125 (4,894)
法人税の利益(引当金)前の所得(損失) 157,150 140,759 110,726 106,247 79,969 30,043 20,832 37,849 (122,779) (176,741) (99,356) (123,182) (100,699) (144,241) (120,372)
所得税の給付(に関する規定) (7,809) (5,189) (4,655) (9,334) (6,530) (2,171) (1,681) (4,360) (1,096) (2,588) (2,023) (33,006) (1,438) 5,661 (3,102)
当期純利益(損失) 149,341 135,570 106,071 96,913 73,439 27,872 19,151 33,489 (123,875) (179,329) (101,379) (156,188) (102,137) (138,580) (123,474)
非支配持分に帰属する純損失(利益) (5,816) (1,444) (541) (3,522) (1,934) 255 (2,349) (2,611)
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 143,525 134,126 105,530 93,391 71,505 28,127 16,802 30,878 (123,875) (179,329) (101,379) (156,188) (102,137) (138,580) (123,474)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

損益計算書コンポーネント 形容 会社概要
収入 お客様から徴収した税金を含む、約束された商品またはサービスをお客様に譲渡することによる履行義務の履行による収益の金額。お客様から徴収する税金は、政府当局によって査定される税金であり、販売、使用、付加価値、物品税など、特定の収益を生み出す取引に課され、同時に課されます。 Palantir Technologies Inc.の収益は、2024年第1四半期から2024年第2四半期に、および2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。
営業利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 Palantir Technologies Inc.営業利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しました。
法人税の利益(引当金)前の所得(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む、法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)の金額。 Palantir Technologies Inc.の法人税の利益(引当金)を差し引く前の利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、および2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。
普通株主に帰属する当期純利益(損失) 親会社に帰属する、法人税を差し引いた期間の利益または損失の部分。 Palantir Technologies Inc.普通株主に帰属する当期純利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて増加しました。