Stock Analysis on Net

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

損益計算書の構造 
四半期データ

Salesforce Inc.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/04/30 2025/01/31 2024/10/31 2024/07/31 2024/04/30 2024/01/31 2023/10/31 2023/07/31 2023/04/30 2023/01/31 2022/10/31 2022/07/31 2022/04/30 2022/01/31 2021/10/31 2021/07/31 2021/04/30 2021/01/31 2020/10/31 2020/07/31 2020/04/30 2020/01/31 2019/10/31 2019/07/31 2019/04/30
サブスクリプションとサポート 94.59 94.58 94.02 93.98 94.00 94.20 93.36 93.06 92.66 92.90 92.29 92.53 92.51 93.20 92.95 93.28 92.84 94.14 93.84 93.96 94.04 94.06 93.93 93.70 93.55
プロフェッショナルサービスおよびその他の 5.41 5.42 5.98 6.02 6.00 5.80 6.64 6.94 7.34 7.10 7.71 7.47 7.49 6.80 7.05 6.72 7.16 5.86 6.16 6.04 5.96 5.94 6.07 6.30 6.45
収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
サブスクリプションとサポート -16.39 -15.82 -15.89 -16.69 -17.08 -17.02 -18.02 -17.61 -18.31 -17.18 -18.51 -19.30 -19.43 -19.87 -19.45 -18.08 -18.82 -19.17 -19.56 -19.67 -19.86 -19.03 -19.28 -18.19 -18.14
プロフェッショナルサービスおよびその他の -6.65 -6.36 -6.40 -6.47 -6.59 -6.11 -6.70 -6.95 -7.46 -7.87 -8.13 -8.25 -8.16 -7.62 -7.42 -7.37 -7.26 -6.26 -6.16 -5.79 -5.92 -6.12 -5.85 -6.00 -6.32
収益コスト -23.04% -22.19% -22.29% -23.15% -23.67% -23.13% -24.71% -24.56% -25.77% -25.05% -26.64% -27.55% -27.59% -27.49% -26.87% -25.44% -26.08% -25.43% -25.72% -25.45% -25.78% -25.15% -25.13% -24.19% -24.46%
粗利 76.96% 77.81% 77.71% 76.85% 76.33% 76.87% 75.29% 75.44% 74.23% 74.95% 73.36% 72.45% 72.41% 72.51% 73.13% 74.56% 73.92% 74.57% 74.28% 74.55% 74.22% 74.85% 74.87% 75.81% 75.54%
研究開発 -14.85 -14.21 -14.36 -14.47 -14.98 -13.73 -13.81 -14.18 -14.64 -13.45 -16.33 -17.22 -17.78 -17.62 -17.53 -16.09 -15.95 -16.14 -16.65 -17.43 -17.66 -17.13 -17.15 -15.19 -14.82
セールス&マーケティング -34.89 -34.73 -35.19 -34.57 -35.46 -37.01 -36.39 -36.19 -38.24 -40.37 -42.68 -44.35 -45.50 -47.28 -45.33 -43.15 -42.66 -45.25 -43.86 -44.17 -49.13 -48.36 -45.71 -45.63 -45.41
一般および管理 -7.09 -7.68 -7.53 -7.62 -7.08 -6.81 -7.25 -7.35 -7.74 -6.99 -8.47 -8.38 -8.85 -10.01 -9.72 -10.08 -9.37 -9.87 -9.63 -9.49 -10.32 -10.10 -10.57 -9.38 -9.69
再 構築 -0.37 -2.98 -0.59 -1.06 -0.09 -1.86 -0.63 -0.57 -8.62 -9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salesforce.org 再販業者契約の和解による損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.15 0.00
運営費 -57.20% -59.60% -57.67% -57.73% -57.62% -59.41% -58.07% -58.28% -69.24% -70.69% -67.49% -69.95% -72.14% -74.91% -72.58% -69.32% -67.99% -71.26% -70.14% -71.09% -77.10% -75.59% -73.43% -74.36% -69.92%
営業利益(損失) 19.76% 18.21% 20.04% 19.12% 18.71% 17.47% 17.21% 17.16% 5.00% 4.26% 5.87% 2.50% 0.27% -2.40% 0.55% 5.24% 5.94% 3.32% 4.13% 3.46% -2.88% -0.74% 1.44% 1.45% 5.62%
戦略的投資の利益(損失)純額 -0.64 0.96 -2.30 -0.40 0.41 -0.38 -0.83 -0.34 -1.71 -3.75 0.29 0.58 0.09 0.46 5.29 8.30 4.83 4.47 19.12 13.24 3.95 0.64 0.13 2.73 7.52
その他の収入(費用) 0.97 0.72 0.74 0.98 1.32 0.62 0.67 0.52 0.67 -0.12 -0.10 -0.74 -0.76 -0.75 -1.49 -0.50 -0.64 -0.48 -0.18 -0.41 -0.10 0.02 -0.16 -0.08 -0.24
法人税の利益(引当金)前の所得(損失) 20.08% 19.89% 18.49% 19.70% 20.44% 17.71% 17.05% 17.34% 3.95% 0.39% 6.06% 2.34% -0.39% -2.69% 4.36% 13.03% 10.13% 7.31% 23.07% 16.29% 0.97% -0.08% 1.42% 4.10% 12.90%
所得税の給付(に関する規定) -4.41 -2.80 -2.32 -4.38 -3.66 -2.14 -3.02 -2.62 -1.54 -1.56 -3.38 -1.46 0.77 2.31 2.46 -4.59 -2.26 -2.72 -3.12 34.67 1.07 -5.03 -3.83 -1.83 -2.41
当期純利益(損失) 15.68% 17.09% 16.17% 15.32% 16.79% 15.57% 14.04% 14.73% 2.41% -1.17% 2.68% 0.88% 0.38% -0.38% 6.82% 8.44% 7.87% 4.59% 19.95% 50.96% 2.03% -5.11% -2.42% 2.28% 10.49%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30).

損益計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 収益に占める Salesforce Inc. 営業利益(損失)の割合は、2025年第3四半期から2025年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて増加し、2025年第3四半期の水準には達しませんでした。
法人税の利益(引当金)前の所得(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む、法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)の金額。 2025年第3四半期から2025年第4四半期、および2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて増加した収益の割合として、法人税(引当金)控除前(引当金)は Salesforce Inc. の法人税の恩恵を受けます。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する、法人税を差し引いた期間の利益または損失の部分。 収益に占める純利益(損失)は Salesforce Inc. で、2025年第3四半期から2025年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて大幅に減少しました。