計算
ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/28 | 2.85% | = | 100 | × | 1,641) | ÷ | 57,568) |
2023/12/30 | 1.53% | = | 100 | × | 854) | ÷ | 55,892) |
2022/12/31 | 2.41% | = | 100 | × | 1,320) | ÷ | 54,750) |
2021/12/25 | 42.18% | = | 100 | × | 3,162) | ÷ | 7,497) |
2020/12/26 | 42.66% | = | 100 | × | 2,490) | ÷ | 5,837) |
2019/12/28 | 12.06% | = | 100 | × | 341) | ÷ | 2,827) |
2018/12/29 | 26.62% | = | 100 | × | 337) | ÷ | 1,266) |
2017/12/30 | 7.04% | = | 100 | × | 43) | ÷ | 611) |
2016/12/31 | -119.47% | = | 100 | × | (497) | ÷ | 416) |
2015/12/26 | — | = | 100 | × | (660) | ÷ | (412) |
2014/12/27 | -215.51% | = | 100 | × | (403) | ÷ | 187) |
2013/12/28 | -15.26% | = | 100 | × | (83) | ÷ | 544) |
2012/12/29 | -219.89% | = | 100 | × | (1,183) | ÷ | 538) |
2011/12/31 | 30.88% | = | 100 | × | 491) | ÷ | 1,590) |
2010/12/25 | 46.50% | = | 100 | × | 471) | ÷ | 1,013) |
2009/12/26 | 46.91% | = | 100 | × | 304) | ÷ | 648) |
2008/12/27 | — | = | 100 | × | (3,098) | ÷ | (82) |
2007/12/29 | -113.01% | = | 100 | × | (3,379) | ÷ | 2,990) |
2006/12/31 | -2.87% | = | 100 | × | (166) | ÷ | 5,785) |
2005/12/25 | 4.94% | = | 100 | × | 165) | ÷ | 3,352) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-25).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/28 | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | -18.89% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 56.80% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
2023/12/30 | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 20.85% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
2022/12/31 | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 26.23% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
2021/12/25 | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 19.46% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
2020/12/26 | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 17.01% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
2019/12/28 | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 14.07% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
2018/12/29 | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 16.45% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
2017/12/30 | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 12.49% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
2016/12/31 | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 12.23% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
2015/12/26 | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 9.54% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
2014/12/27 | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 10.25% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
2013/12/28 | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 7.08% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
2012/12/29 | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 6.10% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
2011/12/31 | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 5.48% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
2010/12/25 | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | 11.97% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
2009/12/26 | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | 9.24% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
2008/12/27 | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 14.71% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
2007/12/29 | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 8.42% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
2006/12/31 | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | -3.02% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
2005/12/25 | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 6.53% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-25).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2024/12/28 | 2.85% | 12.10% |
2023/12/30 | 1.53% | 13.34% |
2022/12/31 | 2.41% | 22.71% |
2021/12/25 | 42.18% | 25.76% |
2020/12/26 | 42.66% | 24.50% |
2019/12/28 | 12.06% | 26.78% |
2018/12/29 | 26.62% | 33.36% |
2017/12/30 | 7.04% | 16.94% |
2016/12/31 | -119.47% | 13.42% |
2015/12/26 | — | 19.04% |
2014/12/27 | -215.51% | 19.75% |
2013/12/28 | -15.26% | 15.75% |
2012/12/29 | -219.89% | 14.93% |
2011/12/31 | 30.88% | 21.52% |
2010/12/25 | 46.50% | 20.97% |
2009/12/26 | 46.91% | 5.28% |
2008/12/27 | — | 10.03% |
2007/12/29 | -113.01% | 13.62% |
2006/12/31 | -2.87% | 16.50% |
2005/12/25 | 4.94% | 18.49% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-25).
業界との比較: 情報技術
Advanced Micro Devices Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/12/28 | 2.85% | 29.38% |
2023/12/30 | 1.53% | 31.90% |
2022/12/31 | 2.41% | 39.03% |
2021/12/25 | 42.18% | 42.37% |
2020/12/26 | 42.66% | 35.70% |
2019/12/28 | 12.06% | 36.62% |
2018/12/29 | 26.62% | 30.36% |
2017/12/30 | 7.04% | 23.39% |
2016/12/31 | -119.47% | 23.35% |
2015/12/26 | — | 26.16% |
2014/12/27 | -215.51% | 25.60% |
2013/12/28 | -15.26% | 24.88% |
2012/12/29 | -219.89% | 26.23% |
2011/12/31 | 30.88% | 29.20% |
2010/12/25 | 46.50% | 27.88% |
2009/12/26 | 46.91% | 20.28% |
2008/12/27 | — | 25.66% |
2007/12/29 | -113.01% | 24.00% |
2006/12/31 | -2.87% | 22.73% |
2005/12/25 | 4.94% | 22.11% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-25).