有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
現在の流動比率
2005年以降
計算
Advanced Micro Devices Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、計算
現在の流動比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/28 | = | ÷ | |||
2018/12/29 | = | ÷ | |||
2017/12/30 | = | ÷ | |||
2016/12/31 | = | ÷ | |||
2015/12/26 | = | ÷ | |||
2014/12/27 | = | ÷ | |||
2013/12/28 | = | ÷ | |||
2012/12/29 | = | ÷ | |||
2011/12/31 | = | ÷ | |||
2010/12/25 | = | ÷ | |||
2009/12/26 | = | ÷ | |||
2008/12/27 | = | ÷ | |||
2007/12/29 | = | ÷ | |||
2006/12/31 | = | ÷ | |||
2005/12/25 | = | ÷ |
ソース: Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
Advanced Micro Devices Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、競合他社との比較
Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Apple Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Cisco Systems Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/28 | ||||||||||||
2018/12/29 | ||||||||||||
2017/12/30 | ||||||||||||
2016/12/31 | ||||||||||||
2015/12/26 | ||||||||||||
2014/12/27 | ||||||||||||
2013/12/28 | ||||||||||||
2012/12/29 | ||||||||||||
2011/12/31 | ||||||||||||
2010/12/25 | ||||||||||||
2009/12/26 | ||||||||||||
2008/12/27 | ||||||||||||
2007/12/29 | ||||||||||||
2006/12/31 | ||||||||||||
2005/12/25 |
ソース: Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 技術ハードウェアおよび機器
Advanced Micro Devices Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、産業部門との比較: 技術ハードウェアおよび機器
Advanced Micro Devices Inc. | 技術ハードウェアおよび機器 | |
---|---|---|
2019/12/28 | ||
2018/12/29 | ||
2017/12/30 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/26 | ||
2014/12/27 | ||
2013/12/28 | ||
2012/12/29 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/25 | ||
2009/12/26 | ||
2008/12/27 | ||
2007/12/29 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/25 |
ソース: Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 技術
Advanced Micro Devices Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、業界との比較: 技術
Advanced Micro Devices Inc. | 技術 | |
---|---|---|
2019/12/28 | ||
2018/12/29 | ||
2017/12/30 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/26 | ||
2014/12/27 | ||
2013/12/28 | ||
2012/12/29 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/25 | ||
2009/12/26 | ||
2008/12/27 | ||
2007/12/29 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/25 |
ソース: Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)