計算
ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/29 | 38.60% | = | 100 | × | 10,142) | ÷ | 26,274) |
2023/09/24 | 33.51% | = | 100 | × | 7,232) | ÷ | 21,581) |
2022/09/25 | 71.81% | = | 100 | × | 12,936) | ÷ | 18,013) |
2021/09/26 | 90.88% | = | 100 | × | 9,043) | ÷ | 9,950) |
2020/09/27 | 85.54% | = | 100 | × | 5,198) | ÷ | 6,077) |
2019/09/29 | 89.35% | = | 100 | × | 4,386) | ÷ | 4,909) |
2018/09/30 | -524.14% | = | 100 | × | (4,864) | ÷ | 928) |
2017/09/24 | 8.02% | = | 100 | × | 2,466) | ÷ | 30,746) |
2016/09/25 | 17.95% | = | 100 | × | 5,705) | ÷ | 31,778) |
2015/09/27 | 16.78% | = | 100 | × | 5,271) | ÷ | 31,421) |
2014/09/28 | 20.34% | = | 100 | × | 7,967) | ÷ | 39,169) |
2013/09/29 | 18.99% | = | 100 | × | 6,853) | ÷ | 36,088) |
2012/09/30 | 18.22% | = | 100 | × | 6,109) | ÷ | 33,523) |
2011/09/25 | 15.81% | = | 100 | × | 4,260) | ÷ | 26,951) |
2010/09/26 | 15.57% | = | 100 | × | 3,247) | ÷ | 20,858) |
2009/09/27 | 7.84% | = | 100 | × | 1,592) | ÷ | 20,316) |
2008/09/28 | 17.61% | = | 100 | × | 3,160) | ÷ | 17,944) |
2007/09/30 | 20.86% | = | 100 | × | 3,303) | ÷ | 15,835) |
2006/09/24 | 18.42% | = | 100 | × | 2,470) | ÷ | 13,406) |
2005/09/25 | 19.27% | = | 100 | × | 2,143) | ÷ | 11,119) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/29 | 38.60% | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | -18.89% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 56.80% | 69.24% | 28.39% |
2023/09/24 | 33.51% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 20.85% | 19.76% | 38.53% |
2022/09/25 | 71.81% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 26.23% | 36.65% | 60.02% |
2021/09/26 | 90.88% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 19.46% | 25.64% | 58.27% |
2020/09/27 | 85.54% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 17.01% | 22.91% | 60.90% |
2019/09/29 | 89.35% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 14.07% | 44.33% | 56.33% |
2018/09/30 | -524.14% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 16.45% | 40.78% | 62.04% |
2017/09/24 | 8.02% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 12.49% | 28.91% | 35.62% |
2016/09/25 | 17.95% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 12.23% | 13.74% | 34.33% |
2015/09/27 | 16.78% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 9.54% | 14.27% | 30.02% |
2014/09/28 | 20.34% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 10.25% | 9.87% | 27.15% |
2013/09/29 | 18.99% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 7.08% | 11.65% | 20.01% |
2012/09/30 | 18.22% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 6.10% | 14.02% | 16.05% |
2011/09/25 | 15.81% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 5.48% | 7.96% | 20.42% |
2010/09/26 | 15.57% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | 11.97% | -2.55% | 30.93% |
2009/09/27 | 7.84% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | 9.24% | -1.25% | 15.12% |
2008/09/28 | 17.61% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 14.71% | 30.47% | 20.59% |
2007/09/30 | 20.86% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 8.42% | 22.36% | 26.64% |
2006/09/24 | 18.42% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 5.03% | -3.02% | 20.76% | 38.21% |
2005/09/25 | 19.27% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 6.53% | 8.52% | 19.47% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Qualcomm Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2024/09/29 | 38.60% | 12.10% |
2023/09/24 | 33.51% | 13.34% |
2022/09/25 | 71.81% | 22.71% |
2021/09/26 | 90.88% | 25.76% |
2020/09/27 | 85.54% | 24.50% |
2019/09/29 | 89.35% | 26.78% |
2018/09/30 | -524.14% | 33.36% |
2017/09/24 | 8.02% | 16.94% |
2016/09/25 | 17.95% | 13.42% |
2015/09/27 | 16.78% | 19.04% |
2014/09/28 | 20.34% | 19.75% |
2013/09/29 | 18.99% | 15.75% |
2012/09/30 | 18.22% | 14.93% |
2011/09/25 | 15.81% | 21.52% |
2010/09/26 | 15.57% | 20.97% |
2009/09/27 | 7.84% | 5.28% |
2008/09/28 | 17.61% | 10.03% |
2007/09/30 | 20.86% | 13.62% |
2006/09/24 | 18.42% | 16.50% |
2005/09/25 | 19.27% | 18.49% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
業界との比較: 情報技術
Qualcomm Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/09/29 | 38.60% | 29.38% |
2023/09/24 | 33.51% | 31.90% |
2022/09/25 | 71.81% | 39.03% |
2021/09/26 | 90.88% | 42.37% |
2020/09/27 | 85.54% | 35.70% |
2019/09/29 | 89.35% | 36.62% |
2018/09/30 | -524.14% | 30.36% |
2017/09/24 | 8.02% | 23.39% |
2016/09/25 | 17.95% | 23.35% |
2015/09/27 | 16.78% | 26.16% |
2014/09/28 | 20.34% | 25.60% |
2013/09/29 | 18.99% | 24.88% |
2012/09/30 | 18.22% | 26.23% |
2011/09/25 | 15.81% | 29.20% |
2010/09/26 | 15.57% | 27.88% |
2009/09/27 | 7.84% | 20.28% |
2008/09/28 | 17.61% | 25.66% |
2007/09/30 | 20.86% | 24.00% |
2006/09/24 | 18.42% | 22.73% |
2005/09/25 | 19.27% | 22.11% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).