計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/29 | 2.40 | = | 25,231) | ÷ | 10,504) |
2023/09/24 | 2.33 | = | 22,464) | ÷ | 9,628) |
2022/09/25 | 1.75 | = | 20,724) | ÷ | 11,866) |
2021/09/26 | 1.68 | = | 20,075) | ÷ | 11,951) |
2020/09/27 | 2.14 | = | 18,519) | ÷ | 8,672) |
2019/09/29 | 1.88 | = | 16,765) | ÷ | 8,935) |
2018/09/30 | 1.55 | = | 17,384) | ÷ | 11,236) |
2017/09/24 | 4.00 | = | 43,593) | ÷ | 10,907) |
2016/09/25 | 3.14 | = | 22,981) | ÷ | 7,311) |
2015/09/27 | 3.62 | = | 22,099) | ÷ | 6,100) |
2014/09/28 | 3.73 | = | 22,413) | ÷ | 6,013) |
2013/09/29 | 3.75 | = | 19,555) | ÷ | 5,213) |
2012/09/30 | 2.95 | = | 15,645) | ÷ | 5,302) |
2011/09/25 | 2.70 | = | 14,293) | ÷ | 5,289) |
2010/09/26 | 2.22 | = | 12,133) | ÷ | 5,468) |
2009/09/27 | 4.47 | = | 12,570) | ÷ | 2,813) |
2008/09/28 | 5.12 | = | 11,723) | ÷ | 2,291) |
2007/09/30 | 3.91 | = | 8,821) | ÷ | 2,258) |
2006/09/24 | 4.96 | = | 7,049) | ÷ | 1,422) |
2005/09/25 | 7.28 | = | 7,791) | ÷ | 1,070) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/29 | 2.40 | 2.62 | 1.84 | 2.51 | 1.17 | 1.33 | 2.15 | 2.97 | 2.64 | 4.17 | 4.12 |
2023/09/24 | 2.33 | 2.51 | 1.37 | 2.60 | 2.82 | 1.54 | 2.24 | 3.16 | 4.46 | 3.52 | 4.55 |
2022/09/25 | 1.75 | 2.36 | 2.02 | 2.16 | 2.62 | 1.57 | 2.50 | 2.69 | 2.89 | 6.65 | 4.70 |
2021/09/26 | 1.68 | 2.02 | 1.94 | 2.54 | 2.64 | 2.10 | 2.71 | 3.30 | 3.10 | 4.09 | 5.33 |
2020/09/27 | 2.14 | 2.54 | 1.84 | 3.00 | 1.87 | 1.91 | 2.78 | 3.43 | 2.71 | 7.67 | 4.28 |
2019/09/29 | 1.88 | 1.95 | 1.32 | 2.30 | 1.44 | 1.40 | 2.44 | 3.61 | 2.58 | 7.94 | 4.13 |
2018/09/30 | 1.55 | 1.78 | 1.50 | 2.64 | 3.90 | 1.73 | 3.73 | 2.90 | 2.79 | 8.03 | 3.27 |
2017/09/24 | 4.00 | 1.76 | 1.47 | 3.14 | 6.26 | 1.69 | 3.40 | 3.10 | 2.34 | 4.77 | 3.87 |
2016/09/25 | 3.14 | 1.88 | 6.35 | 2.30 | 2.31 | 1.75 | 3.86 | 3.81 | 1.96 | 2.57 | 3.29 |
2015/09/27 | 3.62 | 1.65 | 3.66 | 2.44 | 3.37 | 2.58 | 3.90 | 2.38 | 2.20 | 6.38 | 2.77 |
2014/09/28 | 3.73 | 1.90 | 5.38 | 2.47 | 3.77 | 1.73 | 5.12 | 3.02 | 2.13 | 5.95 | 2.92 |
2013/09/29 | 3.75 | 1.78 | 9.59 | 2.31 | 4.30 | 2.36 | 5.05 | 2.70 | 2.16 | 4.89 | 2.92 |
2012/09/30 | 2.95 | 1.62 | 8.94 | 2.25 | 4.89 | 2.43 | 4.83 | 3.09 | 2.57 | 4.20 | 2.40 |
2011/09/25 | 2.70 | 1.82 | 8.35 | 3.71 | 3.98 | 2.15 | 4.17 | 4.79 | 2.35 | 3.42 | 2.24 |
2010/09/26 | 2.22 | 2.15 | 5.41 | 2.34 | 1.92 | 3.39 | 3.67 | 3.14 | 2.34 | 3.16 | 3.56 |
2009/09/27 | 4.47 | 1.93 | 6.44 | 2.93 | 1.36 | 2.79 | 4.25 | 3.51 | 1.77 | 2.78 | 3.85 |
2008/09/28 | 5.12 | 1.07 | 3.67 | 2.26 | — | 2.54 | 3.19 | 3.01 | 2.36 | 2.99 | 3.78 |
2007/09/30 | 3.91 | 1.45 | 3.61 | 2.78 | — | 2.79 | 3.03 | 2.11 | 2.58 | 3.18 | 3.42 |
2006/09/24 | 4.96 | 1.39 | 6.13 | 2.50 | — | 2.15 | 3.53 | 3.01 | 3.07 | 3.53 | 3.78 |
2005/09/25 | 7.28 | 1.95 | 4.56 | 5.35 | — | 2.30 | 3.44 | 3.28 | 2.99 | 3.10 | 3.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
産業部門との比較: Semiconductors & Semiconductor Equipment
Qualcomm Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | |
---|---|---|
2024/09/29 | 2.40 | 2.14 |
2023/09/24 | 2.33 | 2.45 |
2022/09/25 | 1.75 | 2.34 |
2021/09/26 | 1.68 | 2.47 |
2020/09/27 | 2.14 | 2.47 |
2019/09/29 | 1.88 | 2.04 |
2018/09/30 | 1.55 | 2.31 |
2017/09/24 | 4.00 | 2.90 |
2016/09/25 | 3.14 | 2.38 |
2015/09/27 | 3.62 | 2.82 |
2014/09/28 | 3.73 | 2.58 |
2013/09/29 | 3.75 | 2.87 |
2012/09/30 | 2.95 | 2.76 |
2011/09/25 | 2.70 | 2.67 |
2010/09/26 | 2.22 | 2.89 |
2009/09/27 | 4.47 | 3.00 |
2008/09/28 | 5.12 | 2.79 |
2007/09/30 | 3.91 | 2.80 |
2006/09/24 | 4.96 | 2.71 |
2005/09/25 | 7.28 | 3.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
業界との比較: Information Technology
Qualcomm Inc. | Information Technology | |
---|---|---|
2024/09/29 | 2.40 | 1.24 |
2023/09/24 | 2.33 | 1.41 |
2022/09/25 | 1.75 | 1.37 |
2021/09/26 | 1.68 | 1.55 |
2020/09/27 | 2.14 | 1.71 |
2019/09/29 | 1.88 | 1.66 |
2018/09/30 | 1.55 | 1.88 |
2017/09/24 | 4.00 | 2.04 |
2016/09/25 | 3.14 | 2.01 |
2015/09/27 | 3.62 | 2.03 |
2014/09/28 | 3.73 | 1.97 |
2013/09/29 | 3.75 | 2.20 |
2012/09/30 | 2.95 | 2.07 |
2011/09/25 | 2.70 | 2.11 |
2010/09/26 | 2.22 | 2.01 |
2009/09/27 | 4.47 | 2.03 |
2008/09/28 | 5.12 | 1.80 |
2007/09/30 | 3.91 | 1.78 |
2006/09/24 | 4.96 | 1.85 |
2005/09/25 | 7.28 | 2.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).