Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

損益計算書 

損益計算書は、一定期間にわたる会社の事業活動の財務結果に関する情報を提示します。損益計算書は、会社が期間中に生み出した収益の量と、その収益の生成に関連して発生したコストを伝えます。

Amazon.com Inc.、連結損益計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純製品売上高 242,901 241,787 215,915 160,408 141,915
純サービス売上高 271,082 228,035 170,149 120,114 90,972
売り上げ 高 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
売上原価 (288,831) (272,344) (233,307) (165,536) (139,156)
粗利 225,152 197,478 152,757 114,986 93,731
履行 (84,299) (75,111) (58,517) (40,232) (34,027)
テクノロジーとコンテンツ (73,213) (56,052) (42,740) (35,931) (28,837)
販売とマーケティング (42,238) (32,551) (22,008) (18,878) (13,814)
一般および管理 (11,891) (8,823) (6,668) (5,203) (4,336)
その他の営業利益(費用)、純額 (1,263) (62) 75 (201) (296)
営業利益 12,248 24,879 22,899 14,541 12,421
受取利息 989 448 555 832 440
利息 (2,367) (1,809) (1,647) (1,600) (1,417)
有価証券評価益(損失) (13,870) 11,526 525 7 145
株式ワラント評価益(損失) (2,132) 1,315 1,527 11 (131)
民間企業への出資に関する上方修正 76 1,866 342 328
為替差益(損失) (340) (55) 35 (20) (206)
その他、純額 (540) (19) (58) (123) 9
その他の収益(費用)、純額 (16,806) 14,633 2,371 203 (183)
営業外収益(費用) (18,184) 13,272 1,279 (565) (1,160)
税引前利益(損失) (5,936) 38,151 24,178 13,976 11,261
(引当金)法人税の給付 3,217 (4,791) (2,863) (2,374) (1,197)
持分法による投資活動(税引き後) (3) 4 16 (14) 9
当期純利益(損失) (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

損益計算書コンポーネント 形容 会社
売り上げ 高 約束された商品またはサービスを顧客に譲渡することによる履行義務の履行からの収益の、顧客から徴収された税金を含む金額。顧客から徴収される税金は、政府当局によって課される税金であり、販売、使用、付加価値、物品税を含むがこれらに限定されない特定の収益を生み出す取引に課され、同時に課されます。 Amazon.com Inc.の純売上高は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
営業利益 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 Amazon.com Inc.営業利益は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
税引前利益(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む継続事業からの法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)を控除する前の収益(損失)の金額。 Amazon.com Inc.の税引前利益(損失)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する当期の損益のうち、法人税控除後の部分。 Amazon.com Inc.の純利益(損失)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。