計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 5.76% | = | 100 | × | 30,425) | ÷ | 527,854) |
2022/12/31 | -0.59% | = | 100 | × | (2,722) | ÷ | 462,675) |
2021/12/31 | 7.93% | = | 100 | × | 33,364) | ÷ | 420,549) |
2020/12/31 | 6.64% | = | 100 | × | 21,331) | ÷ | 321,195) |
2019/12/31 | 5.14% | = | 100 | × | 11,588) | ÷ | 225,248) |
2018/12/31 | 6.19% | = | 100 | × | 10,073) | ÷ | 162,648) |
2017/12/31 | 2.31% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 131,310) |
2016/12/31 | 2.84% | = | 100 | × | 2,371) | ÷ | 83,402) |
2015/12/31 | 0.91% | = | 100 | × | 596) | ÷ | 65,444) |
2014/12/31 | -0.44% | = | 100 | × | (241) | ÷ | 54,505) |
2013/12/31 | 0.68% | = | 100 | × | 274) | ÷ | 40,159) |
2012/12/31 | -0.12% | = | 100 | × | (39) | ÷ | 32,555) |
2011/12/31 | 2.50% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 25,278) |
2010/12/31 | 6.13% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 18,797) |
2009/12/31 | 6.53% | = | 100 | × | 902) | ÷ | 13,813) |
2008/12/31 | 7.76% | = | 100 | × | 645) | ÷ | 8,314) |
2007/12/31 | 7.34% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 6,485) |
2006/12/31 | 4.35% | = | 100 | × | 190) | ÷ | 4,363) |
2005/12/31 | 9.71% | = | 100 | × | 359) | ÷ | 3,696) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
2022/12/31 | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
2021/12/31 | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
2020/12/31 | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
2019/12/31 | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
2018/12/31 | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
2017/12/31 | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
2016/12/31 | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
2015/12/31 | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
2014/12/31 | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
2013/12/31 | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
2012/12/31 | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
2011/12/31 | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
2010/12/31 | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
2009/12/31 | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
2008/12/31 | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
2007/12/31 | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
2006/12/31 | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
2005/12/31 | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Amazon.com Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 5.76% | 8.50% |
2022/12/31 | -0.59% | 4.19% |
2021/12/31 | 7.93% | 9.17% |
2020/12/31 | 6.64% | 9.20% |
2019/12/31 | 5.14% | 8.83% |
2018/12/31 | 6.19% | 9.65% |
2017/12/31 | 2.31% | 7.39% |
2016/12/31 | 2.84% | 8.42% |
2015/12/31 | 0.91% | 7.99% |
2014/12/31 | -0.44% | 6.94% |
2013/12/31 | 0.68% | 7.03% |
2012/12/31 | -0.12% | 6.25% |
2011/12/31 | 2.50% | 6.84% |
2010/12/31 | 6.13% | 6.80% |
2009/12/31 | 6.53% | 6.65% |
2008/12/31 | 7.76% | 9.57% |
2007/12/31 | 7.34% | 10.89% |
2006/12/31 | 4.35% | 12.01% |
2005/12/31 | 9.71% | 11.90% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Amazon.com Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 5.76% | 7.66% |
2022/12/31 | -0.59% | 4.94% |
2021/12/31 | 7.93% | 8.07% |
2020/12/31 | 6.64% | 4.42% |
2019/12/31 | 5.14% | 5.57% |
2018/12/31 | 6.19% | 5.96% |
2017/12/31 | 2.31% | 4.05% |
2016/12/31 | 2.84% | 5.57% |
2015/12/31 | 0.91% | 6.25% |
2014/12/31 | -0.44% | 4.75% |
2013/12/31 | 0.68% | 5.52% |
2012/12/31 | -0.12% | 5.65% |
2011/12/31 | 2.50% | 9.48% |
2010/12/31 | 6.13% | 6.05% |
2009/12/31 | 6.53% | 4.67% |
2008/12/31 | 7.76% | 0.21% |
2007/12/31 | 7.34% | 2.85% |
2006/12/31 | 4.35% | 0.60% |
2005/12/31 | 9.71% | 3.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).