計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 29.07 | = | 210.32 | ÷ | 7.24 | 7.24 | = | 77,670 | ÷ | 10,734,920,870 | |
| 2025/02/07 | 40.99 | = | 229.15 | ÷ | 5.59 | 5.59 | = | 59,248 | ÷ | 10,597,729,352 | |
| 2024/02/02 | 58.66 | = | 171.81 | ÷ | 2.93 | 2.93 | = | 30,425 | ÷ | 10,387,381,291 | |
| 2023/02/03 | — | = | 103.39 | ÷ | -0.27 | -0.27 | = | -2,722 | ÷ | 10,247,259,757 | |
| 2022/02/04 | 48.08 | = | 157.64 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 33,364 | ÷ | 10,176,888,200 | |
| 2021/02/03 | 78.20 | = | 165.63 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 21,331 | ÷ | 10,071,294,860 | |
| 2020/01/31 | 86.30 | = | 100.44 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 11,588 | ÷ | 9,956,208,880 | |
| 2019/02/01 | 79.30 | = | 81.31 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 10,073 | ÷ | 9,824,057,800 | |
| 2018/02/02 | 228.25 | = | 71.50 | ÷ | 0.31 | 0.31 | = | 3,033 | ÷ | 9,682,143,660 | |
| 2017/02/10 | 166.52 | = | 41.37 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 2,371 | ÷ | 9,543,412,360 | |
| 2016/01/29 | 463.73 | = | 29.35 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 596 | ÷ | 9,416,840,700 | |
| 2015/01/30 | — | = | 17.73 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -241 | ÷ | 9,287,678,780 | |
| 2014/01/31 | 601.07 | = | 17.93 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 274 | ÷ | 9,185,290,700 | |
| 2013/01/30 | — | = | 13.64 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -39 | ÷ | 9,091,021,380 | |
| 2012/02/01 | 129.38 | = | 8.97 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 631 | ÷ | 9,101,369,300 | |
| 2011/01/28 | 67.02 | = | 8.56 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 1,152 | ÷ | 9,020,075,180 | |
| 2010/01/29 | 61.80 | = | 6.27 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 902 | ÷ | 8,890,928,840 | |
| 2009/01/30 | 39.07 | = | 2.94 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 645 | ÷ | 8,571,662,700 | |
| 2008/02/11 | 65.85 | = | 3.76 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 476 | ÷ | 8,336,353,800 | |
| 2007/02/16 | 88.17 | = | 2.02 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 190 | ÷ | 8,293,573,760 | |
| 2006/02/17 | 45.52 | = | 1.96 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 359 | ÷ | 8,338,455,720 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2006年から2008年にかけて顕著な上昇が見られ、その後2009年に一時的に下落したものの、2010年以降は再び上昇基調に入った。特に2017年以降は急激な上昇が確認され、2020年にピークを迎えた。2021年には下落が見られたが、2022年以降は再び上昇し、2025年まで増加傾向が続いている。2026年には若干の減少が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは、2006年から2011年にかけて緩やかに増加した。2012年に一時的に減少し、マイナス値を記録した。その後、2016年まで緩やかな回復が見られたが、2017年以降は大幅に増加し、2021年にピークを迎えた。2022年には大幅な減少が見られ、マイナス値を記録した。2023年以降は再び増加傾向に転じている。
- P/E
- P/E比率は、分析期間を通じて大きな変動を示している。2006年から2008年にかけては比較的安定していたが、2009年に大幅に低下した。その後、2010年代前半にかけては再び上昇し、2013年には非常に高い水準に達した。2014年と2015年のデータは欠損している。2016年以降は、比較的高い水準で推移していたが、2022年に大幅に低下した。2023年以降は再び上昇傾向にあり、2025年まで増加している。2026年には若干の減少が見られる。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に大きく影響を受けていると考えられる。
株価とEPSの推移を比較すると、EPSの増加が株価の上昇に寄与していると考えられる。しかし、P/E比率の変動は、投資家の期待感や市場全体の状況など、他の要因も影響している可能性を示唆している。特に、P/E比率が急上昇している時期には、投資家の楽観的な見方が強まっていると考えられる。
2022年の株価の下落とEPSのマイナス値は、外部環境の変化や事業戦略の転換など、何らかの要因によって業績が悪化した可能性を示唆している。しかし、2023年以降は株価とEPSが共に回復していることから、状況は改善に向かっていると考えられる。
競合他社との比較
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 29.07 | 23.58 | 18.74 | 28.69 |
| 2025/02/07 | 40.99 | 24.80 | 18.81 | 24.63 |
| 2024/02/02 | 58.66 | 17.09 | 17.65 | 25.22 |
| 2023/02/03 | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
| 2022/02/04 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
| 2021/02/03 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
| 2020/01/31 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
| 2019/02/01 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
| 2018/02/02 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
| 2017/02/10 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
| 2016/01/29 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
| 2015/01/30 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
| 2014/01/31 | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
| 2013/01/30 | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
| 2012/02/01 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
| 2011/01/28 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
| 2010/01/29 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
| 2009/01/30 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
| 2008/02/11 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
| 2007/02/16 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
| 2006/02/17 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| Amazon.com Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 29.07 | — |
| 2025/02/07 | 40.99 | 35.33 |
| 2024/02/02 | 58.66 | 39.66 |
| 2023/02/03 | — | 63.32 |
| 2022/02/04 | 48.08 | 40.84 |
| 2021/02/03 | 78.20 | 49.11 |
| 2020/01/31 | 86.30 | 48.49 |
| 2019/02/01 | 79.30 | 45.41 |
| 2018/02/02 | 228.25 | 60.50 |
| 2017/02/10 | 166.52 | 47.75 |
| 2016/01/29 | 463.73 | 45.72 |
| 2015/01/30 | — | 38.28 |
| 2014/01/31 | 601.07 | 39.66 |
| 2013/01/30 | — | 37.17 |
| 2012/02/01 | 129.38 | 26.94 |
| 2011/01/28 | 67.02 | 27.21 |
| 2010/01/29 | 61.80 | 21.68 |
| 2009/01/30 | 39.07 | 14.47 |
| 2008/02/11 | 65.85 | 16.25 |
| 2007/02/16 | 88.17 | 17.92 |
| 2006/02/17 | 45.52 | 18.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
| Amazon.com Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 29.07 | — |
| 2025/02/07 | 40.99 | 112.42 |
| 2024/02/02 | 58.66 | 33.63 |
| 2023/02/03 | — | 46.01 |
| 2022/02/04 | 48.08 | 39.27 |
| 2021/02/03 | 78.20 | 73.74 |
| 2020/01/31 | 86.30 | 39.37 |
| 2019/02/01 | 79.30 | 33.13 |
| 2018/02/02 | 228.25 | 47.03 |
| 2017/02/10 | 166.52 | 29.19 |
| 2016/01/29 | 463.73 | 24.70 |
| 2015/01/30 | — | 29.48 |
| 2014/01/31 | 601.07 | 26.50 |
| 2013/01/30 | — | 20.90 |
| 2012/02/01 | 129.38 | 11.38 |
| 2011/01/28 | 67.02 | 17.54 |
| 2010/01/29 | 61.80 | 18.66 |
| 2009/01/30 | 39.07 | 303.41 |
| 2008/02/11 | 65.85 | 24.33 |
| 2007/02/16 | 88.17 | 117.34 |
| 2006/02/17 | 45.52 | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).