Stock Analysis on Net

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2021年12月3日以降更新されていません。

損益計算書 

損益計算書は、一定期間にわたる会社の事業活動の財務結果に関する情報を提示します。損益計算書は、会社が期間中に生み出した収益の量と、その収益の生成に関連して発生したコストを伝えます。

Autodesk Inc.、連結損益計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/01/31 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31
予約 3,478,900 2,751,900 1,802,300 894,300 443,100 228,100
メンテナンス 183,300 386,600 635,100 989,600 1,103,100 1,152,500
サブスクリプションとメンテナンスの収益 3,662,200 3,138,500 2,437,400 1,883,900 1,546,200 1,380,600
128,200 135,800 132,400 172,700 484,800 1,123,500
純収益 3,790,400 3,274,300 2,569,800 2,056,600 2,031,000 2,504,100
サブスクリプションのコストとメンテナンスの収益 (242,100) (223,900) (216,000) (214,400) (191,700) (162,300)
その他の収益のコスト (64,100) (66,500) (54,400) (72,600) (110,200) (159,400)
開発技術の償却 (30,900) (34,500) (15,500) (16,400) (40,000) (49,000)
収益コスト (337,100) (324,900) (285,900) (303,400) (341,900) (370,700)
粗利 3,453,300 2,949,400 2,283,900 1,753,200 1,689,100 2,133,400
マーケティングと販売 (1,440,300) (1,310,300) (1,183,900) (1,087,300) (1,022,500) (1,015,500)
研究開発 (932,500) (851,100) (725,000) (755,500) (766,100) (790,000)
一般および管理 (413,900) (405,600) (340,100) (305,200) (287,800) (293,400)
購入した無形資産の償却 (37,500) (38,900) (18,000) (20,200) (31,800) (33,200)
事業再編およびその他の撤退費用(純額) (500) (41,900) (94,100) (80,500)
営業費用 (2,824,200) (2,606,400) (2,308,900) (2,262,300) (2,188,700) (2,132,100)
事業からの利益(損失) 629,100 343,000 (25,000) (509,100) (499,600) 1,300
支払利息および投資費用(純額) (51,100) (54,000) (52,100) (34,500) (29,700) (33,900)
外貨の利益(損失) 3,500 3,900 5,100 (3,300) (3,300)
戦略的投資の利益(損失) (41,700) (3,300) 12,500 (16,400) 300 3,800
その他の収入 6,900 5,200 16,800 6,000 8,500 8,500
支払利息およびその他の費用(純額) (82,400) (48,200) (17,700) (48,200) (24,200) (21,600)
税引前利益(損失) 546,700 294,800 (42,700) (557,300) (523,800) (20,300)
(引当金)法人税の給付 661,500 (80,300) (38,100) (9,600) (58,300) (310,200)
当期純利益(損失) 1,208,200 214,500 (80,800) (566,900) (582,100) (330,500)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31).

損益計算書コンポーネント 形容 会社
純収益 約束された商品またはサービスを顧客に譲渡することによる履行義務の履行からの収益の、顧客から徴収された税金を含む金額。顧客から徴収される税金は、政府当局によって課される税金であり、販売、使用、付加価値、物品税を含むがこれらに限定されない特定の収益を生み出す取引に課され、同時に課されます。 Autodesk Inc.の純収益は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
事業からの利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 Autodesk Inc.の営業利益(損失)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
税引前利益(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む継続事業からの法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)を控除する前の収益(損失)の金額。 Autodesk Inc.税引前当期純利益(損失)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する当期の損益のうち、法人税控除後の部分。 Autodesk Inc.の純利益(損失)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。