計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 21.80 | = | 5,018.23 | ÷ | 230.23 | 230.23 | = | 7,555 | ÷ | 32,815,201 | |
2024/02/22 | 22.85 | = | 3,901.99 | ÷ | 170.76 | 170.76 | = | 5,835 | ÷ | 34,171,027 | |
2023/02/23 | 17.91 | = | 2,426.49 | ÷ | 135.52 | 135.52 | = | 5,102 | ÷ | 37,648,373 | |
2022/02/23 | 40.46 | = | 2,469.83 | ÷ | 61.05 | 61.05 | = | 2,496 | ÷ | 40,887,702 | |
2021/02/24 | — | = | 2,443.50 | ÷ | -15.40 | -15.40 | = | -631 | ÷ | 40,961,796 | |
2020/02/26 | 12.89 | = | 1,678.20 | ÷ | 130.17 | 130.17 | = | 5,345 | ÷ | 41,061,814 | |
2019/02/27 | 16.06 | = | 1,906.00 | ÷ | 118.66 | 118.66 | = | 5,341 | ÷ | 45,012,725 | |
2018/02/27 | 19.92 | = | 1,871.60 | ÷ | 93.98 | 93.98 | = | 4,538 | ÷ | 48,288,592 | |
2017/02/27 | 27.61 | = | 1,632.01 | ÷ | 59.11 | 59.11 | = | 2,906 | ÷ | 49,170,417 | |
2016/02/17 | 18.81 | = | 1,235.56 | ÷ | 65.68 | 65.68 | = | 3,259 | ÷ | 49,616,595 | |
2015/02/19 | 20.59 | = | 1,218.05 | ÷ | 59.17 | 59.17 | = | 3,073 | ÷ | 51,939,191 | |
2014/02/20 | 27.73 | = | 1,283.00 | ÷ | 46.27 | 46.27 | = | 2,412 | ÷ | 52,142,345 | |
2013/02/27 | 18.97 | = | 695.91 | ÷ | 36.69 | 36.69 | = | 1,830 | ÷ | 49,870,893 | |
2012/02/27 | 21.06 | = | 591.54 | ÷ | 28.09 | 28.09 | = | 1,399 | ÷ | 49,798,861 | |
2011/02/25 | 28.74 | = | 460.03 | ÷ | 16.01 | 16.01 | = | 787 | ÷ | 49,151,597 | |
2010/02/19 | 22.32 | = | 230.57 | ÷ | 10.33 | 10.33 | = | 471 | ÷ | 45,581,142 | |
2009/02/20 | 11.86 | = | 83.75 | ÷ | 7.06 | 7.06 | = | 289 | ÷ | 40,980,720 | |
2008/03/03 | 31.71 | = | 113.69 | ÷ | 3.59 | 3.59 | = | 138 | ÷ | 38,472,411 | |
2007/03/01 | 32.23 | = | 53.16 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 62 | ÷ | 37,585,373 | |
2006/03/07 | 26.02 | = | 23.51 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 36 | ÷ | 39,710,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2006年から2024年にかけて、同社の株価は長期的に上昇傾向を示している。特に、2011年以降は一貫して株価が高水準を維持し、2024年においては約5,018米ドルに達している。これは、堅実な成長と市場からの高い評価を反映していると考えられる。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2006年の0.9米ドルから2019年のピークである135.52米ドルまで増加している。2018年と2019年には成長が著しいが、2020年には一時的に-15.4米ドルと大きな減少を示し、その後は再び好調に回復している。この動きは、直近の経済環境や業績の変動を反映している可能性がある。
- 財務比率(P/OP)の動向
- 財務比率の推移を見ると、2006年から2013年までは比較的高い値(20を超える)で推移していたが、その後は一時的に低下し、2014年には16.06まで下がっている。2015年から2023年にかけては、20を超える水準で安定しており、市場の評価や投資家からの見方が改善していることが示唆される。ただし、2024年には不明な値となっているが、過去の傾向からは再び上昇基調にあると推測される。
- 総合的な見解
- 全体として、同社は過去数年間にわたり持続的な株価上昇とともに、一株当たり営業利益の増加傾向を示している。これらは、経営の安定性や成長戦略の成功を示していると考えられる。一方で、2020年の一時的な利益の大幅減少が、外部要因や経済情勢の変化による一過性のものであった可能性も考えられる。財務比率の推移からは、市場からの評価が堅実かつ安定的に維持されていることがうかがえる。全体として、長期的な成長と安定性を示しつつ、近年の業績変動には注意が必要である。
競合他社との比較
Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 21.80 | 34.83 | 40.67 | — | 18.95 | 20.60 |
2024/02/22 | 22.85 | 65.01 | 46.13 | — | 18.35 | 20.44 |
2023/02/23 | 17.91 | 46.78 | 38.25 | — | 20.58 | 24.35 |
2022/02/23 | 40.46 | 232.24 | 54.38 | — | 17.59 | 26.68 |
2021/02/24 | — | — | 149.81 | — | 21.51 | 70.29 |
2020/02/26 | 12.89 | — | 53.41 | — | 17.27 | 24.39 |
2019/02/27 | 16.06 | — | 62.41 | — | 15.89 | 21.78 |
2018/02/27 | 19.92 | — | 27.44 | — | 13.56 | 19.59 |
2017/02/27 | 27.61 | — | 331.70 | — | 13.65 | 19.46 |
2016/02/17 | 18.81 | — | 18.10 | — | 14.94 | 25.18 |
2015/02/19 | 20.59 | — | 29.50 | — | 11.48 | 18.97 |
2014/02/20 | 27.73 | — | 31.59 | — | 10.90 | — |
2013/02/27 | 18.97 | — | 21.82 | — | 11.20 | 18.15 |
2012/02/27 | 21.06 | — | 33.58 | — | 11.98 | 18.12 |
2011/02/25 | 28.74 | — | 28.63 | — | 10.39 | 16.12 |
2010/02/19 | 22.32 | — | 16.27 | — | 10.04 | 28.21 |
2009/02/20 | 11.86 | — | 13.85 | — | 9.38 | 12.31 |
2008/03/03 | 31.71 | — | 31.86 | — | 16.64 | 15.97 |
2007/03/01 | 32.23 | — | 33.99 | — | 12.40 | 30.91 |
2006/03/07 | 26.02 | — | 56.69 | — | 11.01 | 30.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).