計算
負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | — | = | 16,598) | ÷ | (4,020) |
2023/12/31 | — | = | 14,184) | ÷ | (2,744) |
2022/12/31 | 4.49 | = | 12,485) | ÷ | 2,782) |
2021/12/31 | 1.77 | = | 10,926) | ÷ | 6,178) |
2020/12/31 | 2.46 | = | 12,014) | ÷ | 4,893) |
2019/12/31 | 1.45 | = | 8,628) | ÷ | 5,933) |
2018/12/31 | 0.98 | = | 8,649) | ÷ | 8,785) |
2017/12/31 | 0.85 | = | 9,521) | ÷ | 11,261) |
2016/12/31 | 0.73 | = | 7,138) | ÷ | 9,820) |
2015/12/31 | 0.70 | = | 6,158) | ÷ | 8,795) |
2014/12/31 | 0.45 | = | 3,887) | ÷ | 8,567) |
2013/12/31 | 0.28 | = | 1,903) | ÷ | 6,910) |
2012/12/31 | 0.37 | = | 1,457) | ÷ | 3,897) |
2011/12/31 | 0.22 | = | 575) | ÷ | 2,574) |
2010/12/31 | 0.26 | = | 476) | ÷ | 1,813) |
2009/12/31 | 0.15 | = | 196) | ÷ | 1,322) |
2008/12/31 | 0.54 | = | 393) | ÷ | 730) |
2007/12/31 | 0.98 | = | 570) | ÷ | 579) |
2006/12/31 | 1.63 | = | 569) | ÷ | 349) |
2005/12/31 | 0.61 | = | 224) | ÷ | 369) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | — | 0.24 | 0.00 | 0.00 | — | — |
2023/12/31 | — | 0.24 | 0.00 | 0.00 | — | — |
2022/12/31 | 4.49 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | — | — |
2021/12/31 | 1.77 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | — | — |
2020/12/31 | 2.46 | 0.63 | 0.00 | 0.08 | — | — |
2019/12/31 | 1.45 | — | 0.00 | — | — | — |
2018/12/31 | 0.98 | — | 0.00 | — | — | 8.07 |
2017/12/31 | 0.85 | — | 0.00 | — | — | 0.72 |
2016/12/31 | 0.73 | — | 0.00 | — | — | 0.61 |
2015/12/31 | 0.70 | — | 0.00 | — | 3.40 | 0.40 |
2014/12/31 | 0.45 | — | 0.00 | — | 1.17 | 0.39 |
2013/12/31 | 0.28 | — | 0.00 | — | 0.88 | 0.29 |
2012/12/31 | 0.37 | — | 0.00 | — | 0.89 | 0.11 |
2011/12/31 | 0.22 | — | 0.00 | — | 0.87 | 0.13 |
2010/12/31 | 0.26 | — | 0.00 | — | 0.79 | 0.15 |
2009/12/31 | 0.15 | — | 0.00 | — | 0.75 | 0.18 |
2008/12/31 | 0.54 | — | 0.00 | — | 0.76 | 0.51 |
2007/12/31 | 0.98 | — | 0.00 | — | 0.61 | 0.55 |
2006/12/31 | 1.63 | — | 0.00 | — | 0.55 | 0.32 |
2005/12/31 | 0.61 | — | 0.00 | — | 0.67 | 0.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: Consumer Services
Booking Holdings Inc. | Consumer Services | |
---|---|---|
2024/12/31 | — | 15.76 |
2023/12/31 | — | 27.41 |
2022/12/31 | 4.49 | 23.75 |
2021/12/31 | 1.77 | 7.90 |
2020/12/31 | 2.46 | — |
2019/12/31 | 1.45 | — |
2018/12/31 | 0.98 | 9.57 |
2017/12/31 | 0.85 | 2.90 |
2016/12/31 | 0.73 | 2.46 |
2015/12/31 | 0.70 | 1.37 |
2014/12/31 | 0.45 | 0.73 |
2013/12/31 | 0.28 | 0.60 |
2012/12/31 | 0.37 | 0.61 |
2011/12/31 | 0.22 | 0.61 |
2010/12/31 | 0.26 | 0.60 |
2009/12/31 | 0.15 | 0.59 |
2008/12/31 | 0.54 | 0.69 |
2007/12/31 | 0.98 | 0.60 |
2006/12/31 | 1.63 | 0.52 |
2005/12/31 | 0.61 | 0.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: Consumer Discretionary
Booking Holdings Inc. | Consumer Discretionary | |
---|---|---|
2024/12/31 | — | 1.06 |
2023/12/31 | — | 1.29 |
2022/12/31 | 4.49 | 1.45 |
2021/12/31 | 1.77 | 1.42 |
2020/12/31 | 2.46 | 2.17 |
2019/12/31 | 1.45 | 2.60 |
2018/12/31 | 0.98 | 2.59 |
2017/12/31 | 0.85 | 2.55 |
2016/12/31 | 0.73 | 2.21 |
2015/12/31 | 0.70 | 1.88 |
2014/12/31 | 0.45 | 1.60 |
2013/12/31 | 0.28 | 1.25 |
2012/12/31 | 0.37 | 1.19 |
2011/12/31 | 0.22 | 1.09 |
2010/12/31 | 0.26 | 1.26 |
2009/12/31 | 0.15 | 2.58 |
2008/12/31 | 0.54 | 4.06 |
2007/12/31 | 0.98 | 2.62 |
2006/12/31 | 1.63 | 2.96 |
2005/12/31 | 0.61 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).