計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 自己資本(赤字)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/09 | 19.44 | = | 107.24 | ÷ | 5.52 | 5.52 | = | 2,131,800 | ÷ | 386,413,690 | |
2022/02/14 | 17.55 | = | 101.75 | ÷ | 5.80 | 5.80 | = | 2,251,500 | ÷ | 388,262,536 | |
2021/02/11 | 21.60 | = | 102.55 | ÷ | 4.75 | 4.75 | = | 1,826,500 | ÷ | 384,709,452 | |
2020/02/13 | 26.17 | = | 63.05 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 882,600 | ÷ | 366,376,568 | |
2019/02/21 | 19.84 | = | 36.56 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 663,300 | ÷ | 360,007,068 | |
2018/02/27 | 11.56 | = | 13.93 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 419,400 | ÷ | 347,988,632 | |
2017/02/28 | 23.36 | = | 19.54 | ÷ | 0.84 | 0.84 | = | 283,800 | ÷ | 339,260,156 | |
2016/02/23 | 23.38 | = | 15.82 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 221,200 | ÷ | 326,963,308 | |
2015/02/25 | 35.03 | = | 15.84 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 140,200 | ÷ | 310,058,540 | |
2014/02/20 | 37.61 | = | 10.86 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 84,100 | ÷ | 291,241,584 | |
2013/02/21 | 12.76 | = | 3.53 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 77,000 | ÷ | 278,319,536 | |
2012/02/23 | 7.25 | = | 2.80 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 104,490 | ÷ | 270,520,700 | |
2011/03/03 | 14.89 | = | 3.65 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 60,993 | ÷ | 248,832,636 | |
2010/03/09 | — | = | 2.42 | ÷ | -0.09 | -0.09 | = | -18,445 | ÷ | 211,020,844 | |
2009/03/05 | — | = | 0.82 | ÷ | -0.21 | -0.21 | = | -38,613 | ÷ | 183,631,844 | |
2008/03/11 | 23.58 | = | 1.42 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 7,115 | ÷ | 118,154,984 | |
2007/02/27 | 4.21 | = | 2.12 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 56,828 | ÷ | 112,948,312 | |
2006/02/27 | 8.78 | = | 4.25 | ÷ | 0.48 | 0.48 | = | 49,412 | ÷ | 102,087,440 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の動向
- 株価は2006年から2010年まで低迷し、その後2010年から2015年にかけて大きく上昇しています。特に2010年以降は、2017年頃まで急激な伸びを示し、その後も高い水準を維持しています。2021年から2023年にかけては再び高値圏で推移しており、長期にわたり成長傾向を示しています。
- 1株当たり簿価(BVPS)の推移
- BVPSは2006年時点で一株あたり約0.48ドルでしたが、その後、2010年頃には一転してマイナスの値を示し、その後は着実に増加しています。2017年以降は4ドルを超え、2023年には5.52ドルに達しています。株価の上昇に伴い、企業の純資産価値も改善していることが示唆される。
- 家計比率(P/BV)の変動
- P/BVは2006年の8.78から2010年までの間に急激に上昇し、その後も高い水準で安定しています。特に2013年から2015年にかけては高い値を記録しており、2017年以降も20を超える水準を維持しています。これらの数値は、市場が企業の価値に対して積極的な評価を行っていることを反映しています。
- 総合的な見解
- これらのデータから、2020年代に入り企業の株価が大きく上昇し、市場の評価も高まっていることが読み取れる。株価の上昇とともに簿価も改善しており、資産価値の増加を示唆している。これらの動向は、企業の財務基盤が強化され、市場からの期待が高まっていることを示している。なお、一部の期間にはマイナスの簿価や急激な変動が見られるため、財務状況の変動に対する注意も必要となる。
競合他社との比較
DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/09 | 19.44 | 5.06 | 1,553,040.70 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
2022/02/14 | 17.55 | 5.75 | 3.07 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
2021/02/11 | 21.60 | 6.65 | 2.19 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
2020/02/13 | 26.17 | 4.96 | 2.42 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
2019/02/21 | 19.84 | 4.38 | 2.82 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
2018/02/27 | 11.56 | 3.40 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
2017/02/28 | 23.36 | 3.76 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
2016/02/23 | 23.38 | 2.68 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
2015/02/25 | 35.03 | 3.32 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
2014/02/20 | 37.61 | 2.38 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
2013/02/21 | 12.76 | 2.06 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
2012/02/23 | 7.25 | 3.61 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
2011/03/03 | 14.89 | 3.24 | 1.06 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
2010/03/09 | — | 3.69 | 1.06 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
2009/03/05 | — | 4.78 | 0.96 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
2008/03/11 | 23.58 | 4.83 | 1.75 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
2007/02/27 | 4.21 | 5.88 | 2.02 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
2006/02/27 | 8.78 | 4.69 | 2.04 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
DexCom Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2023/02/09 | 19.44 | 263,051.14 |
2022/02/14 | 17.55 | 5.01 |
2021/02/11 | 21.60 | 4.30 |
2020/02/13 | 26.17 | 4.00 |
2019/02/21 | 19.84 | 3.83 |
2018/02/27 | 11.56 | 3.44 |
2017/02/28 | 23.36 | 2.95 |
2016/02/23 | 23.38 | 2.39 |
2015/02/25 | 35.03 | 2.94 |
2014/02/20 | 37.61 | 2.12 |
2013/02/21 | 12.76 | 1.89 |
2012/02/23 | 7.25 | 2.39 |
2011/03/03 | 14.89 | 2.21 |
2010/03/09 | — | 2.31 |
2009/03/05 | — | 2.78 |
2008/03/11 | 23.58 | 3.52 |
2007/02/27 | 4.21 | 3.80 |
2006/02/27 | 8.78 | 3.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
DexCom Inc. | 医療 | |
---|---|---|
2023/02/09 | 19.44 | 87,112.79 |
2022/02/14 | 17.55 | 5.48 |
2021/02/11 | 21.60 | 5.37 |
2020/02/13 | 26.17 | 5.14 |
2019/02/21 | 19.84 | 5.17 |
2018/02/27 | 11.56 | 4.55 |
2017/02/28 | 23.36 | 4.06 |
2016/02/23 | 23.38 | 3.62 |
2015/02/25 | 35.03 | 4.10 |
2014/02/20 | 37.61 | 3.51 |
2013/02/21 | 12.76 | 2.87 |
2012/02/23 | 7.25 | 2.51 |
2011/03/03 | 14.89 | 2.24 |
2010/03/09 | — | 2.36 |
2009/03/05 | — | 2.65 |
2008/03/11 | 23.58 | 3.45 |
2007/02/27 | 4.21 | 3.81 |
2006/02/27 | 8.78 | 3.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).