損益計算書
12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 2,909,800) | 391,200) | 341,200) |
2021/12/31 | 2,448,500) | 265,800) | 154,700) |
2020/12/31 | 1,926,700) | 299,500) | 493,600) |
2019/12/31 | 1,476,000) | 142,300) | 101,100) |
2018/12/31 | 1,031,600) | (186,300) | (127,100) |
2017/12/31 | 718,500) | (42,500) | (50,200) |
2016/12/31 | 573,300) | (63,900) | (65,600) |
2015/12/31 | 402,000) | (57,100) | (57,600) |
2014/12/31 | 259,200) | (21,500) | (22,400) |
2013/12/31 | 160,000) | (28,900) | (29,800) |
2012/12/31 | 99,900) | (55,700) | (54,500) |
2011/12/31 | 76,266) | (44,843) | (44,746) |
2010/12/31 | 48,631) | (45,290) | (55,170) |
2009/12/31 | 29,693) | (45,833) | (53,524) |
2008/12/31 | 9,838) | (52,827) | (55,184) |
2007/12/31 | 4,627) | (46,676) | (45,878) |
2006/12/31 | 2,170) | (49,319) | (46,599) |
2005/12/31 | —) | (32,430) | (30,890) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 3,668,800) | 5,391,700) |
2021/12/31 | 3,684,400) | 4,863,600) |
2020/12/31 | 3,424,800) | 4,290,500) |
2019/12/31 | 1,969,400) | 2,395,000) |
2018/12/31 | 1,699,500) | 1,916,000) |
2017/12/31 | 744,700) | 904,100) |
2016/12/31 | 280,000) | 402,800) |
2015/12/31 | 231,300) | 292,000) |
2014/12/31 | 145,900) | 184,600) |
2013/12/31 | 93,100) | 122,500) |
2012/12/31 | 77,600) | 106,000) |
2011/12/31 | 104,410) | 120,475) |
2010/12/31 | 66,025) | 77,164) |
2009/12/31 | 36,920) | 46,948) |
2008/12/31 | 32,058) | 44,366) |
2007/12/31 | 67,291) | 77,259) |
2006/12/31 | 57,356) | 64,553) |
2005/12/31 | 51,013) | 56,726) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 長期優先転換社債(現在の部分を含む) | 自己資本(赤字) | |
---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 1,839,300) | 3,259,900) | 1,970,300) | 2,131,800) |
2021/12/31 | 720,800) | 2,612,100) | 1,702,700) | 2,251,500) |
2020/12/31 | 614,100) | 2,464,000) | 1,667,200) | 1,826,500) |
2019/12/31 | 360,200) | 1,512,400) | 1,059,700) | 882,600) |
2018/12/31 | 222,400) | 1,252,700) | 1,010,300) | 663,300) |
2017/12/31 | 138,900) | 484,700) | 327,600) | 419,400) |
2016/12/31 | 102,400) | 119,000) | —) | 283,800) |
2015/12/31 | 66,900) | 70,800) | 2,300) | 221,200) |
2014/12/31 | 40,600) | 44,400) | 4,600) | 140,200) |
2013/12/31 | 32,100) | 38,400) | 6,800) | 84,100) |
2012/12/31 | 19,500) | 29,000) | 7,000) | 77,000) |
2011/12/31 | 14,741) | 15,985) | —) | 104,490) |
2010/12/31 | 15,129) | 16,171) | 525) | 60,993) |
2009/12/31 | 18,796) | 65,393) | 46,657) | (18,445) |
2008/12/31 | 14,996) | 82,979) | 63,356) | (38,613) |
2007/12/31 | 8,447) | 70,144) | 62,406) | 7,115) |
2006/12/31 | 5,230) | —) | 3,026) | 56,828) |
2005/12/31 | 7,074) | —) | —) | 49,412) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 669,500) | (521,500) | (552,500) |
2021/12/31 | 442,500) | (216,100) | 10,400) |
2020/12/31 | 475,600) | (1,018,000) | 912,100) |
2019/12/31 | 314,500) | (1,015,200) | 10,700) |
2018/12/31 | 123,200) | (139,800) | 710,400) |
2017/12/31 | 92,000) | (144,400) | 399,100) |
2016/12/31 | 56,200) | (55,900) | 8,100) |
2015/12/31 | 49,000) | (51,500) | 16,800) |
2014/12/31 | 23,600) | (16,800) | 21,800) |
2013/12/31 | 2,400) | 20,900) | 11,800) |
2012/12/31 | (33,100) | 28,400) | 10,200) |
2011/12/31 | (30,126) | (46,371) | 74,184) |
2010/12/31 | (42,676) | (25,610) | 69,646) |
2009/12/31 | (39,389) | (14,104) | 44,379) |
2008/12/31 | (37,451) | 24,324) | 2,712) |
2007/12/31 | (33,207) | (8,444) | 46,599) |
2006/12/31 | (43,735) | (26,559) | 51,214) |
2005/12/31 | (22,554) | (18,170) | 50,741) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.88 | 0.82 | 0.00 |
2021/12/31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
2020/12/31 | 1.31 | 1.27 | 0.00 |
2019/12/31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
2018/12/31 | -0.36 | -0.36 | 0.00 |
2017/12/31 | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
2016/12/31 | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
2015/12/31 | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
2014/12/31 | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
2013/12/31 | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
2012/12/31 | -0.20 | -0.20 | 0.00 |
2011/12/31 | -0.17 | -0.17 | 0.00 |
2010/12/31 | -0.24 | -0.24 | 0.00 |
2009/12/31 | -0.30 | -0.30 | 0.00 |
2008/12/31 | -0.47 | -0.47 | 0.00 |
2007/12/31 | -0.41 | -0.41 | 0.00 |
2006/12/31 | -0.43 | -0.43 | 0.00 |
2005/12/31 | -0.41 | -0.41 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。