計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/09 | 121.45 | = | 107.24 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 341,200 | ÷ | 386,413,690 | |
| 2022/02/14 | 255.37 | = | 101.75 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 154,700 | ÷ | 388,262,536 | |
| 2021/02/11 | 79.93 | = | 102.55 | ÷ | 1.28 | 1.28 | = | 493,600 | ÷ | 384,709,452 | |
| 2020/02/13 | 228.49 | = | 63.05 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 101,100 | ÷ | 366,376,568 | |
| 2019/02/21 | — | = | 36.56 | ÷ | -0.35 | -0.35 | = | -127,100 | ÷ | 360,007,068 | |
| 2018/02/27 | — | = | 13.93 | ÷ | -0.14 | -0.14 | = | -50,200 | ÷ | 347,988,632 | |
| 2017/02/28 | — | = | 19.54 | ÷ | -0.19 | -0.19 | = | -65,600 | ÷ | 339,260,156 | |
| 2016/02/23 | — | = | 15.82 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -57,600 | ÷ | 326,963,308 | |
| 2015/02/25 | — | = | 15.84 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -22,400 | ÷ | 310,058,540 | |
| 2014/02/20 | — | = | 10.86 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -29,800 | ÷ | 291,241,584 | |
| 2013/02/21 | — | = | 3.53 | ÷ | -0.20 | -0.20 | = | -54,500 | ÷ | 278,319,536 | |
| 2012/02/23 | — | = | 2.80 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -44,746 | ÷ | 270,520,700 | |
| 2011/03/03 | — | = | 3.65 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -55,170 | ÷ | 248,832,636 | |
| 2010/03/09 | — | = | 2.42 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -53,524 | ÷ | 211,020,844 | |
| 2009/03/05 | — | = | 0.82 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -55,184 | ÷ | 183,631,844 | |
| 2008/03/11 | — | = | 1.42 | ÷ | -0.39 | -0.39 | = | -45,878 | ÷ | 118,154,984 | |
| 2007/02/27 | — | = | 2.12 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -46,599 | ÷ | 112,948,312 | |
| 2006/02/27 | — | = | 4.25 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -30,890 | ÷ | 102,087,440 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の変動傾向
- 示された期間内において、株価は大きな変動を見せており、2006年には4.25米ドルであったが、その後、2007年には2.12米ドルに低下し、その後2009年には0.82米ドルまで下落した。2010年以降は株価は徐々に上昇傾向に転じ、2014年には10.86米ドルに達し、その後、更なる成長を示し、2021年には102.55米ドルとピークに達している。2023年時点では107.24米ドルであり、長期的には大きな上昇が見られるが、期間を通じての高い変動性を示している。
- 1株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは全体として、2006年の−0.3米ドルから始まり、一時的な減少を経て、2019年までマイナスの水準を示した後、2020年に黒字に転じて0.28米ドルに回復した。その後は、2021年に0.4米ドル、2022年に0.88米ドルと増加しており、収益性の向上が見て取れる。特に2020年以降の改善は顕著であり、継続的な利益拡大の傾向が観察される。なお、2018年に再度マイナス圏に下落した点は留意する必要がある。
- P/E比率
- P/E比率は2016年の228.49、2017年の79.93と大きく変動し、2022年には255.37と極端に高くなっていることから、株価と利益の関係性に不均衡や市場の期待が反映されている可能性が示唆される。2023年にはP/E比率が121.45となっており、高い評価を維持しているが、年によって大きく変動している点は、市場のボラティリティや投資家の期待の変化を反映していると考えられる。
競合他社との比較
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/09 | 121.45 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 2022/02/14 | 255.37 | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 2021/02/11 | 79.93 | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 2020/02/13 | 228.49 | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
| 2019/02/21 | — | 56.47 | 21.45 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
| 2018/02/27 | — | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 2017/02/28 | — | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 2016/02/23 | — | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 2015/02/25 | — | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 2014/02/20 | — | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 2013/02/21 | — | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 2012/02/23 | — | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 2011/03/03 | — | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 2010/03/09 | — | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 2009/03/05 | — | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 2008/03/11 | — | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 2007/02/27 | — | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 2006/02/27 | — | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| DexCom Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2023/02/09 | 121.45 | 1,429,718.32 |
| 2022/02/14 | 255.37 | 28.98 |
| 2021/02/11 | 79.93 | 27.23 |
| 2020/02/13 | 228.49 | 25.22 |
| 2019/02/21 | — | 28.84 |
| 2018/02/27 | — | 28.17 |
| 2017/02/28 | — | 27.54 |
| 2016/02/23 | — | 20.20 |
| 2015/02/25 | — | 21.28 |
| 2014/02/20 | — | 14.93 |
| 2013/02/21 | — | 10.51 |
| 2012/02/23 | — | 14.07 |
| 2011/03/03 | — | 12.56 |
| 2010/03/09 | — | 11.86 |
| 2009/03/05 | — | 15.75 |
| 2008/03/11 | — | 17.58 |
| 2007/02/27 | — | 22.77 |
| 2006/02/27 | — | 24.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
| DexCom Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2023/02/09 | 121.45 | 351,256.81 |
| 2022/02/14 | 255.37 | 21.55 |
| 2021/02/11 | 79.93 | 32.22 |
| 2020/02/13 | 228.49 | 22.09 |
| 2019/02/21 | — | 24.32 |
| 2018/02/27 | — | 33.04 |
| 2017/02/28 | — | 21.90 |
| 2016/02/23 | — | 19.53 |
| 2015/02/25 | — | 21.38 |
| 2014/02/20 | — | 18.67 |
| 2013/02/21 | — | 15.77 |
| 2012/02/23 | — | 15.79 |
| 2011/03/03 | — | 15.12 |
| 2010/03/09 | — | 11.71 |
| 2009/03/05 | — | 13.07 |
| 2008/03/11 | — | 19.29 |
| 2007/02/27 | — | 18.61 |
| 2006/02/27 | — | 21.71 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).