計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/31 | 1.84 | = | 100,064,600) | ÷ | 54,255,800) |
2016/12/31 | 1.94 | = | 100,287,500) | ÷ | 51,744,900) |
2015/12/31 | 1.91 | = | 101,751,800) | ÷ | 53,243,300) |
2014/12/31 | 1.88 | = | 100,887,100) | ÷ | 53,798,900) |
2013/12/31 | 1.94 | = | 104,098,800) | ÷ | 53,548,200) |
2012/12/31 | 1.62 | = | 93,858,100) | ÷ | 58,111,200) |
2011/12/31 | 2.96 | = | 46,128,300) | ÷ | 15,607,000) |
2010/12/31 | 4.26 | = | 44,973,200) | ÷ | 10,557,800) |
2009/12/31 | 2.07 | = | 24,748,900) | ÷ | 11,931,200) |
2008/12/31 | 3.99 | = | 21,978,000) | ÷ | 5,509,200) |
2007/12/31 | 3.48 | = | 18,273,600) | ÷ | 5,256,400) |
2006/12/31 | 3.46 | = | 17,660,000) | ÷ | 5,108,100) |
2005/12/31 | 2.96 | = | 16,266,000) | ÷ | 5,493,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/31 | 1.84 | 0.36 | 0.66 | 1.94 | 1.26 | 1.96 | 0.54 | 0.30 | 1.44 |
2016/12/31 | 1.94 | 0.40 | 0.65 | 1.88 | 1.29 | 2.13 | 0.42 | 0.29 | 1.50 |
2015/12/31 | 1.91 | 0.49 | 0.64 | 1.64 | 1.27 | 2.18 | 0.49 | 0.19 | 1.40 |
2014/12/31 | 1.88 | 0.49 | 0.60 | 1.88 | 1.18 | 2.05 | 0.54 | 0.45 | 1.50 |
2013/12/31 | 1.94 | 0.51 | 0.57 | 1.77 | 1.18 | 1.97 | 0.57 | 0.48 | 1.49 |
2012/12/31 | 1.62 | 0.59 | 0.52 | 1.87 | 1.03 | 1.94 | 0.54 | 0.49 | 1.36 |
2011/12/31 | 2.96 | 0.64 | 0.41 | 1.66 | 1.15 | 2.06 | 0.57 | 0.52 | 1.49 |
2010/12/31 | 4.26 | 0.59 | 0.44 | 1.55 | 1.15 | 2.08 | 0.59 | 0.56 | 1.48 |
2009/12/31 | 2.07 | 0.59 | 0.41 | 1.60 | 1.17 | 2.17 | 0.58 | 0.62 | 1.47 |
2008/12/31 | 3.99 | 0.70 | 0.44 | 1.43 | 1.27 | 2.20 | 0.59 | 0.61 | 1.44 |
2007/12/31 | 3.48 | 0.65 | 0.41 | 1.39 | 1.15 | 1.94 | 0.58 | 0.63 | 1.46 |
2006/12/31 | 3.46 | 0.62 | 0.36 | 2.13 | 1.08 | 2.09 | 0.55 | 0.57 | 1.46 |
2005/12/31 | 2.96 | 0.77 | 0.34 | 2.42 | 0.87 | 2.08 | 0.45 | 0.61 | 1.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Express Scripts Holding Co. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2017/12/31 | 1.84 | 1.09 |
2016/12/31 | 1.94 | 1.12 |
2015/12/31 | 1.91 | 1.04 |
2014/12/31 | 1.88 | 1.20 |
2013/12/31 | 1.94 | 1.17 |
2012/12/31 | 1.62 | 1.09 |
2011/12/31 | 2.96 | 1.10 |
2010/12/31 | 4.26 | 1.08 |
2009/12/31 | 2.07 | 1.11 |
2008/12/31 | 3.99 | 1.12 |
2007/12/31 | 3.48 | 1.07 |
2006/12/31 | 3.46 | 1.05 |
2005/12/31 | 2.96 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Express Scripts Holding Co. | 医療 | |
---|---|---|
2017/12/31 | 1.84 | 0.68 |
2016/12/31 | 1.94 | 0.70 |
2015/12/31 | 1.91 | 0.67 |
2014/12/31 | 1.88 | 0.72 |
2013/12/31 | 1.94 | 0.69 |
2012/12/31 | 1.62 | 0.69 |
2011/12/31 | 2.96 | 0.70 |
2010/12/31 | 4.26 | 0.69 |
2009/12/31 | 2.07 | 0.64 |
2008/12/31 | 3.99 | 0.81 |
2007/12/31 | 3.48 | 0.77 |
2006/12/31 | 3.46 | 0.74 |
2005/12/31 | 2.96 | 0.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).