計算
純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 20.17% | = | 100 | × | 147,278) | ÷ | 730,230) |
2022/12/31 | 44.10% | = | 100 | × | 215,996) | ÷ | 489,733) |
2021/12/31 | -3.85% | = | 100 | × | (9,136) | ÷ | 237,146) |
2020/12/31 | -96.92% | = | 100 | × | (65,699) | ÷ | 67,789) |
2019/12/31 | -119.06% | = | 100 | × | (51,109) | ÷ | 42,927) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 20.17% | 14.27% | 2.66% | 2.34% | 3.52% | 2.36% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
2022/12/31 | 44.10% | 15.88% | 3.72% | 1.29% | 3.87% | 3.03% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
2021/12/31 | -3.85% | 16.42% | 3.11% | 2.72% | 4.46% | 3.54% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
2020/12/31 | -96.92% | 12.99% | 5.31% | 2.68% | 3.78% | 4.43% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
2019/12/31 | -119.06% | 11.56% | 3.35% | 2.59% | 4.66% | 4.20% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Shockwave Medical Inc. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2023/12/31 | 20.17% | 4.37% |
2022/12/31 | 44.10% | 4.60% |
2021/12/31 | -3.85% | 4.96% |
2020/12/31 | -96.92% | 5.21% |
2019/12/31 | -119.06% | 4.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
業界との比較: 医療
Shockwave Medical Inc. | 医療 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 20.17% | 7.65% |
2022/12/31 | 44.10% | 10.55% |
2021/12/31 | -3.85% | 11.48% |
2020/12/31 | -96.92% | 7.64% |
2019/12/31 | -119.06% | 10.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).