計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 | 1.11 | = | 40.42 | ÷ | 36.42 | 36.42 | = | 11,723 | ÷ | 321,895,961 | |
| 2022/08/25 | 1.23 | = | 47.91 | ÷ | 38.86 | 38.86 | = | 12,221 | ÷ | 314,492,541 | |
| 2021/08/27 | 1.82 | = | 63.24 | ÷ | 34.72 | 34.72 | = | 10,721 | ÷ | 308,748,049 | |
| 2020/08/28 | 1.20 | = | 37.84 | ÷ | 31.57 | 31.57 | = | 9,551 | ÷ | 302,525,787 | |
| 2019/08/27 | 1.56 | = | 52.66 | ÷ | 33.67 | 33.67 | = | 9,967 | ÷ | 296,003,875 | |
| 2018/08/24 | 1.61 | = | 63.81 | ÷ | 39.58 | 39.58 | = | 11,531 | ÷ | 291,356,809 | |
| 2017/08/29 | 2.33 | = | 90.07 | ÷ | 38.72 | 38.72 | = | 11,418 | ÷ | 294,875,015 | |
| 2016/08/29 | 1.20 | = | 47.08 | ÷ | 39.21 | 39.21 | = | 11,145 | ÷ | 284,264,636 | |
| 2015/08/21 | 1.99 | = | 79.44 | ÷ | 40.01 | 40.01 | = | 9,219 | ÷ | 230,402,975 | |
| 2014/08/15 | 2.66 | = | 100.62 | ÷ | 37.78 | 37.78 | = | 8,842 | ÷ | 234,011,170 | |
| 2013/08/19 | 1.93 | = | 64.20 | ÷ | 33.30 | 33.30 | = | 7,893 | ÷ | 236,996,062 | |
| 2012/08/20 | 1.46 | = | 45.32 | ÷ | 31.02 | 31.02 | = | 7,669 | ÷ | 247,262,090 | |
| 2011/08/12 | 1.30 | = | 30.70 | ÷ | 23.53 | 23.53 | = | 5,488 | ÷ | 233,191,524 | |
| 2010/08/13 | 1.19 | = | 24.46 | ÷ | 20.53 | 20.53 | = | 4,709 | ÷ | 229,321,305 | |
| 2009/08/14 | 2.20 | = | 31.20 | ÷ | 14.21 | 14.21 | = | 3,192 | ÷ | 224,685,608 | |
| 2008/08/20 | 2.34 | = | 28.53 | ÷ | 12.17 | 12.17 | = | 2,696 | ÷ | 221,485,710 | |
| 2007/08/28 | 2.73 | = | 21.42 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 1,716 | ÷ | 219,000,000 | |
| 2006/11/20 | 3.98 | = | 20.79 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 1,157 | ÷ | 221,700,000 | |
| 2005/09/14 | 4.17 | = | 13.53 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 702 | ÷ | 216,600,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Western Digital Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2005年から2023年までの期間において、株価は大きな変動を示している。2005年から2008年までは上昇傾向を示し、2008年の金融危機の影響により株価が大きく下落した。その後、2010年頃から2014年にかけて再び上昇し、ピークは2014年の約100.62ドルに達している。2015年以降は変動が激しく、短期間の下落と反発を繰り返しているが、概ね2020年以降は低迷傾向を示し、2023年には40.42ドルとなっている。
- 一株当たり簿価(BVPS)の推移
- BVPSは2005年の3.24ドルから一貫して上昇しており、2014年には33.3ドルとピークに達している。以降、若干の減少傾向もみられるが、概ね36ドル前後で推移しており、資産価値の増加が示唆される。一方、株価と比較すると、BVPSの上昇は安定しているが、株価の変動には反映されにくい動きとなっている。
- P/BV(株価純資産倍率)の推移
- この比率は2005年の4.17から2011年にかけて1.3まで低下し、その後、2012年以降は再び上昇基調を示し、2014年には2.66まで膨らんだ。2015年以降は1.11から1.82の範囲で変動しており、株価と純資産の関係性に変動がみられる。特に2011年以降の低度の倍数は市場の株価評価が資産価値に対して割安感を示していたことを示している。
- 総合的な所見
- これらのデータから、株価は2008年の金融危機を契機に大きく乱高下し、その後も市場の変動に影響を受けながら推移していることがわかる。一方、簿価は一貫して上昇しており、企業の資産価値は着実に積み上げられている。また、P/BV比率の変動は、市場が企業の資産と比較して株式を割高または割安と評価していることを示しており、特に2011年以降の低い比率は割安評価の傾向を反映している可能性がある。全体として、市場の株価変動は外部要因や成長期待だけでなく、市場のリスク評価や投資家のセンチメントにも影響を受けていると考えられる。今後の動向を予測するには、資産価値の安定と市場評価のバランスに注目する必要がある。
競合他社との比較
| Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/22 | 1.11 | 44.21 | 11.50 | 5.19 | — | 6.85 |
| 2022/08/25 | 1.23 | 48.89 | 8.87 | 4.69 | — | 2.54 |
| 2021/08/27 | 1.82 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 27.38 | 1.65 |
| 2020/08/28 | 1.20 | 28.33 | 7.15 | 4.57 | — | 1.35 |
| 2019/08/27 | 1.56 | 12.21 | 5.91 | 6.12 | — | 1.21 |
| 2018/08/24 | 1.61 | 8.93 | 9.33 | 5.00 | — | 1.33 |
| 2017/08/29 | 2.33 | 6.61 | 11.10 | 2.38 | — | 1.28 |
| 2016/08/29 | 1.20 | 4.81 | 7.63 | 2.48 | — | 1.44 |
| 2015/08/21 | 1.99 | 5.57 | 5.86 | 2.23 | — | 2.08 |
| 2014/08/15 | 2.66 | 5.53 | 8.22 | 2.24 | — | 2.56 |
| 2013/08/19 | 1.93 | 3.82 | — | 2.19 | — | 1.51 |
| 2012/08/20 | 1.46 | 4.74 | — | 1.97 | — | 1.63 |
| 2011/08/12 | 1.30 | 4.86 | — | 1.86 | — | 1.78 |
| 2010/08/13 | 1.19 | 5.91 | — | 2.73 | — | 1.64 |
| 2009/08/14 | 2.20 | 6.39 | — | 3.46 | — | 1.56 |
| 2008/08/20 | 2.34 | 4.37 | — | 3.83 | — | 2.20 |
| 2007/08/28 | 2.73 | 9.90 | — | 6.20 | — | 2.20 |
| 2006/11/20 | 3.98 | 7.30 | — | 5.80 | — | — |
| 2005/09/14 | 4.17 | 8.09 | — | 4.92 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Western Digital Corp. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2023/08/22 | 1.11 | 27.57 |
| 2022/08/25 | 1.23 | 28.94 |
| 2021/08/27 | 1.82 | 25.15 |
| 2020/08/28 | 1.20 | 19.59 |
| 2019/08/27 | 1.56 | 11.23 |
| 2018/08/24 | 1.61 | 7.79 |
| 2017/08/29 | 2.33 | 5.24 |
| 2016/08/29 | 1.20 | 4.05 |
| 2015/08/21 | 1.99 | 4.46 |
| 2014/08/15 | 2.66 | 4.43 |
| 2013/08/19 | 1.93 | 3.29 |
| 2012/08/20 | 1.46 | 3.89 |
| 2011/08/12 | 1.30 | 3.71 |
| 2010/08/13 | 1.19 | 4.38 |
| 2009/08/14 | 2.20 | 4.68 |
| 2008/08/20 | 2.34 | 4.03 |
| 2007/08/28 | 2.73 | 7.36 |
| 2006/11/20 | 3.98 | 6.24 |
| 2005/09/14 | 4.17 | 5.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).
業界との比較: 情報技術
| Western Digital Corp. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2023/08/22 | 1.11 | 11.49 |
| 2022/08/25 | 1.23 | 10.46 |
| 2021/08/27 | 1.82 | 12.56 |
| 2020/08/28 | 1.20 | 11.12 |
| 2019/08/27 | 1.56 | 8.52 |
| 2018/08/24 | 1.61 | 7.04 |
| 2017/08/29 | 2.33 | 5.49 |
| 2016/08/29 | 1.20 | 4.55 |
| 2015/08/21 | 1.99 | 4.33 |
| 2014/08/15 | 2.66 | 4.38 |
| 2013/08/19 | 1.93 | 3.52 |
| 2012/08/20 | 1.46 | 3.77 |
| 2011/08/12 | 1.30 | 4.01 |
| 2010/08/13 | 1.19 | 4.18 |
| 2009/08/14 | 2.20 | 4.35 |
| 2008/08/20 | 2.34 | 4.03 |
| 2007/08/28 | 2.73 | 8.71 |
| 2006/11/20 | 3.98 | 7.26 |
| 2005/09/14 | 4.17 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-07-01), 10-K (報告日: 2015-07-03), 10-K (報告日: 2014-06-27), 10-K (報告日: 2013-06-28), 10-K (報告日: 2012-06-29), 10-K (報告日: 2011-07-01), 10-K (報告日: 2010-07-02), 10-K (報告日: 2009-07-03), 10-K (報告日: 2008-06-27), 10-K (報告日: 2007-06-29), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-07-01).