計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/25 | — | = | 113.00 | ÷ | -3.37 | -3.37 | = | -2,404 | ÷ | 713,790,335 | |
2023/03/30 | — | = | 39.86 | ÷ | -4.27 | -4.27 | = | -3,122 | ÷ | 731,204,853 | |
2022/03/24 | — | = | 53.51 | ÷ | -2.22 | -2.22 | = | -1,685 | ÷ | 760,398,349 | |
2021/03/26 | 27.38 | = | 88.99 | ÷ | 3.25 | 3.25 | = | 2,479 | ÷ | 762,667,390 | |
2020/03/27 | — | = | 38.75 | ÷ | -2.13 | -2.13 | = | -1,574 | ÷ | 739,473,681 | |
2019/03/29 | — | = | 58.69 | ÷ | -8.02 | -8.02 | = | -5,765 | ÷ | 718,529,194 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Dell Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Dell Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/25 | — | 59.17 | — | 4.31 | — |
2023/03/30 | — | 44.21 | 11.50 | 5.19 | 6.85 |
2022/03/24 | — | 48.89 | 8.87 | 4.69 | 2.54 |
2021/03/26 | 27.38 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 1.65 |
2020/03/27 | — | 28.33 | 7.15 | 4.57 | 1.35 |
2019/03/29 | — | 12.21 | 5.91 | 6.12 | 1.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
Dell Technologies Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
---|---|---|
2024/03/25 | — | — |
2023/03/30 | — | 27.57 |
2022/03/24 | — | 28.94 |
2021/03/26 | 27.38 | 25.15 |
2020/03/27 | — | 19.59 |
2019/03/29 | — | 11.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).
業界との比較: 情報技術
Dell Technologies Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/03/25 | — | — |
2023/03/30 | — | 11.46 |
2022/03/24 | — | 10.44 |
2021/03/26 | 27.38 | 12.46 |
2020/03/27 | — | 11.04 |
2019/03/29 | — | 8.46 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01).