計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 29.86% | = | 100 | × | 512,811) | ÷ | 1,717,526) |
| 2023/09/30 | 28.37% | = | 100 | × | 429,375) | ÷ | 1,513,557) |
| 2022/09/30 | 27.12% | = | 100 | × | 373,541) | ÷ | 1,377,270) |
| 2021/09/30 | 29.78% | = | 100 | × | 392,084) | ÷ | 1,316,536) |
| 2020/09/30 | 18.26% | = | 100 | × | 236,411) | ÷ | 1,294,562) |
| 2019/09/30 | 16.56% | = | 100 | × | 192,124) | ÷ | 1,160,083) |
| 2018/09/30 | 13.79% | = | 100 | × | 142,415) | ÷ | 1,032,475) |
| 2017/09/30 | 13.76% | = | 100 | × | 128,256) | ÷ | 932,169) |
| 2016/09/30 | 12.42% | = | 100 | × | 109,448) | ÷ | 881,356) |
| 2015/09/30 | 10.31% | = | 100 | × | 86,502) | ÷ | 838,781) |
| 2014/09/30 | 12.03% | = | 100 | × | 94,879) | ÷ | 788,985) |
| 2013/09/30 | 12.12% | = | 100 | × | 90,095) | ÷ | 743,444) |
| 2012/09/30 | 13.60% | = | 100 | × | 92,004) | ÷ | 676,423) |
| 2011/09/30 | 11.55% | = | 100 | × | 71,562) | ÷ | 619,683) |
| 2010/09/30 | 10.64% | = | 100 | × | 64,457) | ÷ | 605,643) |
| 2009/09/30 | 10.32% | = | 100 | × | 65,102) | ÷ | 630,735) |
| 2008/09/30 | 11.27% | = | 100 | × | 83,952) | ÷ | 744,842) |
| 2007/09/30 | 12.73% | = | 100 | × | 104,650) | ÷ | 822,236) |
| 2006/09/30 | 12.54% | = | 100 | × | 103,486) | ÷ | 825,365) |
| 2005/09/30 | 16.85% | = | 100 | × | 134,548) | ÷ | 798,671) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 千米ドル
- 全体的な収益の動向
- 2005年度から2024年度までの期間において、収益は継続的な増加傾向を示している。特に、2017年度以降は年々増加幅が拡大し、2024年度には最も高い水準に達している。これにより、同社の売上規模は着実に拡大していることが読み取れる。
- 手取り利益の推移
- 手取り利益も長期的に増加しており、2005年度の約13億ドルから2024年度には約513億ドルへと大きく伸びている。ただし、2006年度から2009年度にかけては減少傾向を見せており、2009年度の手取り利益は65102千ドルと最も低い水準にある。だが、その後は回復傾向にあり、2017年度以降は飛躍的に増加し続けている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は比較的安定せず、2005年度には約16.85%であったが、2008年度には11.27%まで下落した。その後は徐々に回復し、2012年度以降は10%以上の水準を維持している。特に2019年度以降は20%台に達し、2021年度には約29.78%とピークを迎えた。この動きから、収益と比して利益率が大きく改善していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全体的に見て、同社は収益と純利益を両方とも長期的に増加させており、効率的な収益運用とコスト管理の改善が伺える。特に、2017年度以降の利益の増加は、売上高の増大とともに利益率の向上によるものであり、事業基盤の強化を示唆している。一方で、2006年度から2009年度の一時的な業績低迷は外部または内部の要因による一過性の影響と考えられる。総じて、これらの財務指標は同社の持続的成長と収益性の向上を示していると評価できる。
競合他社との比較
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 29.86% | 11.19% | 25.85% | 33.55% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 2023/09/30 | 28.37% | 10.72% | 27.97% | 10.87% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 2022/09/30 | 27.12% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021/09/30 | 29.78% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020/09/30 | 18.26% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019/09/30 | 16.56% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018/09/30 | 13.79% | 9.76% | 28.69% | — | 16.17% | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017/09/30 | 13.76% | 9.37% | 23.20% | — | 10.50% | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016/09/30 | 12.42% | 11.82% | 19.96% | — | 11.18% | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015/09/30 | 10.31% | 9.28% | 13.13% | — | 14.83% | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014/09/30 | 12.03% | 9.23% | 6.47% | — | 10.05% | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013/09/30 | 12.12% | 10.80% | 7.15% | — | 11.25% | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012/09/30 | 13.60% | 8.58% | 18.91% | — | 33.17% | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011/09/30 | 11.55% | 8.33% | 19.75% | — | 6.28% | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010/09/30 | 10.64% | 7.71% | 20.39% | — | 13.52% | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009/09/30 | 10.32% | 6.86% | 13.12% | — | -17.58% | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008/09/30 | 11.27% | 6.68% | 24.35% | — | -178.51% | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007/09/30 | 12.73% | 5.79% | 22.92% | — | 18.34% | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006/09/30 | 12.54% | 5.34% | 19.64% | — | 9.61% | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005/09/30 | 16.85% | 5.50% | 30.66% | — | 3.71% | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Fair Isaac Corp. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | 29.86% | 24.71% |
| 2023/09/30 | 28.37% | 21.78% |
| 2022/09/30 | 27.12% | 21.43% |
| 2021/09/30 | 29.78% | 25.04% |
| 2020/09/30 | 18.26% | 20.02% |
| 2019/09/30 | 16.56% | 21.61% |
| 2018/09/30 | 13.79% | 12.10% |
| 2017/09/30 | 13.76% | 15.36% |
| 2016/09/30 | 12.42% | 16.49% |
| 2015/09/30 | 10.31% | 14.57% |
| 2014/09/30 | 12.03% | 18.21% |
| 2013/09/30 | 12.12% | 20.55% |
| 2012/09/30 | 13.60% | 18.62% |
| 2011/09/30 | 11.55% | 20.48% |
| 2010/09/30 | 10.64% | 19.41% |
| 2009/09/30 | 10.32% | 17.17% |
| 2008/09/30 | 11.27% | 16.67% |
| 2007/09/30 | 12.73% | 15.91% |
| 2006/09/30 | 12.54% | 15.65% |
| 2005/09/30 | 16.85% | 15.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 情報技術
| Fair Isaac Corp. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | 29.86% | 20.64% |
| 2023/09/30 | 28.37% | 20.33% |
| 2022/09/30 | 27.12% | 22.35% |
| 2021/09/30 | 29.78% | 23.54% |
| 2020/09/30 | 18.26% | 19.65% |
| 2019/09/30 | 16.56% | 19.85% |
| 2018/09/30 | 13.79% | 18.58% |
| 2017/09/30 | 13.76% | 17.86% |
| 2016/09/30 | 12.42% | 17.79% |
| 2015/09/30 | 10.31% | 18.38% |
| 2014/09/30 | 12.03% | 19.38% |
| 2013/09/30 | 12.12% | 20.21% |
| 2012/09/30 | 13.60% | 20.08% |
| 2011/09/30 | 11.55% | 20.68% |
| 2010/09/30 | 10.64% | 20.24% |
| 2009/09/30 | 10.32% | 14.53% |
| 2008/09/30 | 11.27% | 15.21% |
| 2007/09/30 | 12.73% | 15.81% |
| 2006/09/30 | 12.54% | 16.24% |
| 2005/09/30 | 16.85% | 16.66% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).