計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/11 | 19.00 | = | 132.09 | ÷ | 6.95 | 6.95 | = | 2,352 | ÷ | 338,363,924 | |
2020/02/13 | 22.94 | = | 144.74 | ÷ | 6.31 | 6.31 | = | 2,157 | ÷ | 341,795,666 | |
2019/02/07 | 27.69 | = | 113.36 | ÷ | 4.09 | 4.09 | = | 1,410 | ÷ | 344,431,630 | |
2018/02/08 | 17.20 | = | 111.69 | ÷ | 6.50 | 6.50 | = | 2,278 | ÷ | 350,706,285 | |
2017/02/08 | 20.22 | = | 122.93 | ÷ | 6.08 | 6.08 | = | 2,166 | ÷ | 356,274,872 | |
2016/02/11 | 45.04 | = | 126.42 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 1,013 | ÷ | 360,899,707 | |
2015/02/18 | 26.75 | = | 111.70 | ÷ | 4.18 | 4.18 | = | 1,526 | ÷ | 365,468,649 | |
2014/02/14 | 19.53 | = | 110.24 | ÷ | 5.65 | 5.65 | = | 2,142 | ÷ | 379,402,894 | |
2013/02/22 | 20.93 | = | 94.50 | ÷ | 4.51 | 4.51 | = | 1,750 | ÷ | 387,621,860 | |
2012/02/29 | 18.03 | = | 72.88 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 1,591 | ÷ | 393,683,636 | |
2011/02/23 | 14.31 | = | 65.21 | ÷ | 4.56 | 4.56 | = | 1,843 | ÷ | 404,377,352 | |
2010/02/24 | 13.32 | = | 60.30 | ÷ | 4.53 | 4.53 | = | 1,884 | ÷ | 416,305,736 | |
2009/02/27 | 11.54 | = | 47.11 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 1,690 | ÷ | 413,810,555 | |
2008/02/22 | 14.99 | = | 65.04 | ÷ | 4.34 | 4.34 | = | 1,823 | ÷ | 420,257,274 | |
2007/02/22 | 21.16 | = | 69.50 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 1,500 | ÷ | 456,450,272 | |
2006/02/23 | 17.47 | = | 59.45 | ÷ | 3.40 | 3.40 | = | 1,568 | ÷ | 460,850,735 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Kimberly-Clark Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | |
---|---|---|
2021/02/11 | 19.00 | 25.85 |
2020/02/13 | 22.94 | 78.69 |
2019/02/07 | 27.69 | 21.68 |
2018/02/08 | 17.20 | 15.46 |
2017/02/08 | 20.22 | 22.38 |
2016/02/11 | 45.04 | 30.21 |
2015/02/18 | 26.75 | 19.24 |
2014/02/14 | 19.53 | 20.33 |
2013/02/22 | 20.93 | 17.50 |
2012/02/29 | 18.03 | 13.90 |
2011/02/23 | 14.31 | 13.57 |
2010/02/24 | 13.32 | 11.54 |
2009/02/27 | 11.54 | 18.11 |
2008/02/22 | 14.99 | 19.84 |
2007/02/22 | 21.16 | 22.76 |
2006/02/23 | 17.47 | 19.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Kimberly-Clark Corp. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2021/02/11 | 19.00 | 24.12 |
2020/02/13 | 22.94 | 31.92 |
2019/02/07 | 27.69 | 20.62 |
2018/02/08 | 17.20 | 22.78 |
2017/02/08 | 20.22 | 21.50 |
2016/02/11 | 45.04 | 21.97 |
2015/02/18 | 26.75 | 19.71 |
2014/02/14 | 19.53 | 17.00 |
2013/02/22 | 20.93 | 16.60 |
2012/02/29 | 18.03 | 14.81 |
2011/02/23 | 14.31 | 14.32 |
2010/02/24 | 13.32 | 14.63 |
2009/02/27 | 11.54 | 15.52 |
2008/02/22 | 14.99 | 19.68 |
2007/02/22 | 21.16 | 19.79 |
2006/02/23 | 17.47 | 20.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).