計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.51% | = | 100 | × | 5,336) | ÷ | 71,043) |
| 2023/12/31 | 10.24% | = | 100 | × | 6,920) | ÷ | 67,571) |
| 2022/12/31 | 8.69% | = | 100 | × | 5,732) | ÷ | 65,984) |
| 2021/12/31 | 9.42% | = | 100 | × | 6,315) | ÷ | 67,044) |
| 2020/12/31 | 10.45% | = | 100 | × | 6,833) | ÷ | 65,398) |
| 2019/12/31 | 10.42% | = | 100 | × | 6,230) | ÷ | 59,812) |
| 2018/12/31 | 9.39% | = | 100 | × | 5,046) | ÷ | 53,762) |
| 2017/12/31 | 3.92% | = | 100 | × | 2,002) | ÷ | 51,048) |
| 2016/12/31 | 11.22% | = | 100 | × | 5,302) | ÷ | 47,248) |
| 2015/12/31 | 7.81% | = | 100 | × | 3,605) | ÷ | 46,132) |
| 2014/12/31 | 7.93% | = | 100 | × | 3,614) | ÷ | 45,600) |
| 2013/12/31 | 6.57% | = | 100 | × | 2,981) | ÷ | 45,358) |
| 2012/12/31 | 5.82% | = | 100 | × | 2,745) | ÷ | 47,182) |
| 2011/12/31 | 5.71% | = | 100 | × | 2,655) | ÷ | 46,499) |
| 2010/12/31 | 6.39% | = | 100 | × | 2,926) | ÷ | 45,803) |
| 2009/12/31 | 6.69% | = | 100 | × | 3,024) | ÷ | 45,189) |
| 2008/12/31 | 7.53% | = | 100 | × | 3,217) | ÷ | 42,731) |
| 2007/12/31 | 7.25% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 41,862) |
| 2006/12/31 | 6.38% | = | 100 | × | 2,529) | ÷ | 39,620) |
| 2005/12/31 | 4.90% | = | 100 | × | 1,825) | ÷ | 37,213) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 売上高の推移
- 2005年から2024年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示しており、特に2011年以降は一段と拡大している。2012年以降は一時的に減少した年も見られるが、その後再び成長に転じている。2024年の売上高は、2005年の約1.8倍に相当し、長期的には持続的な売上増加が確認できる。
- 当期純利益の変動
- 純利益は2005年の1,825百万米ドルから2016年の5,302百万米ドルまで顕著に増加し、その後は変動しながらも概ね高水準を維持している。2020年以降、純利益は年間を通じて種々の変動を見せているが、2022年には最大値の6,920百万米ドルに達している。2023年には一転して減少しているものの、依然として高い利益水準を保持している。
- 純利益率の動向
- 純利益率については、2005年には約4.9%と低めだったが、その後は年によって変動しながらも増加傾向を示している。特に2011年以降は、6%から10%以上の範囲内で推移し、2016年の11.22%がピークとなった。2020年以降はやや低下傾向も見られるが、2024年時点でも7.5%以上を維持しており、収益性の向上が見て取れる。
- 総合的な分析
- 長期的にみると、売上高の持続的な増大に伴い、純利益も大幅に拡大してきたことが見て取れる。純利益率については、全体として改善傾向にあり、高い収益性を維持していることが示されている。ただし、近年は年度間の変動も伴っており、収益性の安定性には継続的な注視が必要と考えられる。全体としては、堅実な売上増加と収益性の改善を背景に、経営の健全性が保持されていると判断できる。
競合他社との比較
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.51% | -17.77% | 17.59% | 15.25% | 18.67% | 14.82% | 5.91% |
| 2023/12/31 | 10.24% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 4.64% |
| 2022/12/31 | 8.69% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 7.75% |
| 2021/12/31 | 9.42% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 6.00% |
| 2020/12/31 | 10.45% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | -6.22% |
| 2019/12/31 | 10.42% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 7.19% |
| 2018/12/31 | 9.39% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 7.92% |
| 2017/12/31 | 3.92% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 7.61% |
| 2016/12/31 | 11.22% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 8.83% |
| 2015/12/31 | 7.81% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 13.56% |
| 2014/12/31 | 7.93% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 9.55% |
| 2013/12/31 | 6.57% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 9.14% |
| 2012/12/31 | 5.82% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 8.89% |
| 2011/12/31 | 5.71% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 8.56% |
| 2010/12/31 | 6.39% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 8.05% |
| 2009/12/31 | 6.69% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 7.30% |
| 2008/12/31 | 7.53% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 8.08% |
| 2007/12/31 | 7.25% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.83% |
| 2006/12/31 | 6.38% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 7.92% |
| 2005/12/31 | 4.90% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 7.26% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
| Lockheed Martin Corp. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.51% | 6.65% |
| 2023/12/31 | 10.24% | 9.09% |
| 2022/12/31 | 8.69% | 5.27% |
| 2021/12/31 | 9.42% | 3.71% |
| 2020/12/31 | 10.45% | 1.85% |
| 2019/12/31 | 10.42% | 5.03% |
| 2018/12/31 | 9.39% | 2.99% |
| 2017/12/31 | 3.92% | 3.41% |
| 2016/12/31 | 11.22% | 7.61% |
| 2015/12/31 | 7.81% | 4.69% |
| 2014/12/31 | 7.93% | 9.51% |
| 2013/12/31 | 6.57% | 8.78% |
| 2012/12/31 | 5.82% | 8.73% |
| 2011/12/31 | 5.71% | 9.04% |
| 2010/12/31 | 6.39% | 7.93% |
| 2009/12/31 | 6.69% | 6.61% |
| 2008/12/31 | 7.53% | 9.45% |
| 2007/12/31 | 7.25% | 11.53% |
| 2006/12/31 | 6.38% | 10.82% |
| 2005/12/31 | 4.90% | 9.72% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| Lockheed Martin Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.51% | 8.06% |
| 2023/12/31 | 10.24% | 8.32% |
| 2022/12/31 | 8.69% | 5.04% |
| 2021/12/31 | 9.42% | 5.85% |
| 2020/12/31 | 10.45% | 0.09% |
| 2019/12/31 | 10.42% | 4.11% |
| 2018/12/31 | 9.39% | 4.75% |
| 2017/12/31 | 3.92% | 5.79% |
| 2016/12/31 | 11.22% | 7.43% |
| 2015/12/31 | 7.81% | 6.48% |
| 2014/12/31 | 7.93% | 8.76% |
| 2013/12/31 | 6.57% | 8.23% |
| 2012/12/31 | 5.82% | 7.39% |
| 2011/12/31 | 5.71% | 8.26% |
| 2010/12/31 | 6.39% | 7.48% |
| 2009/12/31 | 6.69% | 5.76% |
| 2008/12/31 | 7.53% | 7.27% |
| 2007/12/31 | 7.25% | 9.56% |
| 2006/12/31 | 6.38% | 14.87% |
| 2005/12/31 | 4.90% | 3.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).