計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 9.87% | = | 100 | × | 7,013) | ÷ | 71,043) |
2023/12/31 | 12.59% | = | 100 | × | 8,507) | ÷ | 67,571) |
2022/12/31 | 12.65% | = | 100 | × | 8,348) | ÷ | 65,984) |
2021/12/31 | 13.61% | = | 100 | × | 9,123) | ÷ | 67,044) |
2020/12/31 | 13.22% | = | 100 | × | 8,644) | ÷ | 65,398) |
2019/12/31 | 14.29% | = | 100 | × | 8,545) | ÷ | 59,812) |
2018/12/31 | 13.64% | = | 100 | × | 7,334) | ÷ | 53,762) |
2017/12/31 | 11.60% | = | 100 | × | 5,921) | ÷ | 51,048) |
2016/12/31 | 11.74% | = | 100 | × | 5,549) | ÷ | 47,248) |
2015/12/31 | 11.78% | = | 100 | × | 5,436) | ÷ | 46,132) |
2014/12/31 | 12.26% | = | 100 | × | 5,592) | ÷ | 45,600) |
2013/12/31 | 9.93% | = | 100 | × | 4,505) | ÷ | 45,358) |
2012/12/31 | 9.40% | = | 100 | × | 4,434) | ÷ | 47,182) |
2011/12/31 | 8.56% | = | 100 | × | 3,980) | ÷ | 46,499) |
2010/12/31 | 8.94% | = | 100 | × | 4,097) | ÷ | 45,803) |
2009/12/31 | 9.88% | = | 100 | × | 4,466) | ÷ | 45,189) |
2008/12/31 | 12.01% | = | 100 | × | 5,131) | ÷ | 42,731) |
2007/12/31 | 10.81% | = | 100 | × | 4,527) | ÷ | 41,862) |
2006/12/31 | 9.98% | = | 100 | × | 3,953) | ÷ | 39,620) |
2005/12/31 | 8.02% | = | 100 | × | 2,986) | ÷ | 37,213) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 9.87% | -16.10% | 21.30% | 8.10% |
2023/12/31 | 12.59% | -0.99% | 20.30% | 5.17% |
2022/12/31 | 12.65% | -5.33% | 13.97% | 8.07% |
2021/12/31 | 13.61% | -4.66% | 14.27% | 7.70% |
2020/12/31 | 13.22% | -21.95% | 11.67% | -3.34% |
2019/12/31 | 14.29% | -2.58% | 16.33% | 11.64% |
2018/12/31 | 13.64% | 11.85% | 16.00% | 12.86% |
2017/12/31 | 11.60% | 11.01% | 10.32% | 14.49% |
2016/12/31 | 11.74% | 6.17% | 1.39% | 14.28% |
2015/12/31 | 11.78% | 7.74% | 7.38% | 13.00% |
2014/12/31 | 12.26% | 8.23% | 10.22% | 15.01% |
2013/12/31 | 9.93% | 7.58% | 10.68% | 14.70% |
2012/12/31 | 9.40% | 7.72% | 13.59% | 13.32% |
2011/12/31 | 8.56% | 8.50% | 12.46% | 13.92% |
2010/12/31 | 8.94% | 7.73% | 9.94% | 13.23% |
2009/12/31 | 9.88% | 3.07% | 1.95% | 12.33% |
2008/12/31 | 12.01% | 6.49% | 9.26% | 13.14% |
2007/12/31 | 10.81% | 8.78% | 11.73% | 13.08% |
2006/12/31 | 9.98% | 4.90% | 12.66% | 12.94% |
2005/12/31 | 8.02% | 5.13% | 11.13% | 12.26% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).