計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | セールス1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/28 | 0.48 | = | 76.67 | ÷ | 160.41 | 160.41 | = | 78,844 | ÷ | 491,520,584 | |
| 2023/08/25 | 0.46 | = | 69.76 | ÷ | 151.16 | 151.16 | = | 76,325 | ÷ | 504,925,847 | |
| 2022/08/26 | 0.62 | = | 83.63 | ÷ | 135.61 | 135.61 | = | 68,636 | ÷ | 506,110,343 | |
| 2021/08/30 | 0.79 | = | 78.99 | ÷ | 100.18 | 100.18 | = | 51,298 | ÷ | 512,081,796 | |
| 2020/08/26 | 0.55 | = | 57.50 | ÷ | 104.01 | 104.01 | = | 52,893 | ÷ | 508,535,623 | |
| 2019/08/26 | 0.63 | = | 73.35 | ÷ | 117.14 | 117.14 | = | 60,114 | ÷ | 513,176,946 | |
| 2018/08/27 | 0.66 | = | 74.54 | ÷ | 112.99 | 112.99 | = | 58,727 | ÷ | 519,774,992 | |
| 2017/08/30 | 0.50 | = | 52.71 | ÷ | 104.89 | 104.89 | = | 55,371 | ÷ | 527,881,766 | |
| 2016/08/30 | 0.57 | = | 51.93 | ÷ | 90.73 | 90.73 | = | 50,367 | ÷ | 555,133,162 | |
| 2015/08/25 | 0.48 | = | 39.04 | ÷ | 81.83 | 81.83 | = | 48,681 | ÷ | 594,917,977 | |
| 2014/08/26 | 0.48 | = | 37.77 | ÷ | 79.28 | 79.28 | = | 46,517 | ÷ | 586,765,938 | |
| 2013/08/27 | 0.42 | = | 31.74 | ÷ | 75.48 | 75.48 | = | 44,411 | ÷ | 588,347,435 | |
| 2012/08/28 | 0.42 | = | 30.45 | ÷ | 72.25 | 72.25 | = | 42,381 | ÷ | 586,604,951 | |
| 2011/08/30 | 0.42 | = | 27.84 | ÷ | 66.35 | 66.35 | = | 39,323 | ÷ | 592,697,484 | |
| 2010/08/31 | 0.43 | = | 27.49 | ÷ | 63.30 | 63.30 | = | 37,243 | ÷ | 588,379,521 | |
| 2009/08/25 | 0.41 | = | 25.33 | ÷ | 62.36 | 62.36 | = | 36,853 | ÷ | 591,015,830 | |
| 2008/08/26 | 0.51 | = | 31.60 | ÷ | 62.33 | 62.33 | = | 37,522 | ÷ | 601,993,798 | |
| 2007/08/28 | 0.57 | = | 32.74 | ÷ | 57.45 | 57.45 | = | 35,042 | ÷ | 609,972,298 | |
| 2006/09/14 | 0.63 | = | 33.37 | ÷ | 52.66 | 52.66 | = | 32,628 | ÷ | 619,613,777 | |
| 2005/09/15 | 0.67 | = | 32.17 | ÷ | 48.30 | 48.30 | = | 30,282 | ÷ | 626,984,757 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Sysco Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の変動傾向
- 株価は2005年から2007年の間に横ばいもしくはやや下降傾向を示した後、2009年頃に一段と下落し、その後は全体的に上昇傾向に転じている。特に2016年以降は顕著な上昇を見せ、2021年にピークを迎え、その後も比較的高水準を維持しつつ変動している。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2005年から2015年にかけて着実に増加し続け、2015年には約81.83米ドルに達している。その後も増加を続け、2022年にはおよそ160.41米ドルと倍増に近い伸びを示した。この傾向は売上規模の拡大と、株式の価値向上の双方を反映していると考えられる。
- 財務比率(P/S)の動向
- P/S比率は2005年の0.67から2008年まで段階的に低下し、2009年以降も低位で推移している。その後、2014年にピークの0.66を記録した後は低下傾向となり、2020年以降は0.46〜0.48の範囲で安定している。このことから、売上高に対する株式時価総額の比率は近年横ばいまたは横ばい圏で推移していると解釈できる。
- 全体的な傾向と見解
- 全体として、会社の株価と一株当たり売上高は共に長期的に増加しており、成長の持続性や収益力の向上が示唆される。ただし、株価の変動幅は大きく、時期によっては調整局面も存在している。P/S比率の変動は、株価と売上高の関係性や市場の評価の変化を示しており、過去数年の安定した値は投資家の評価の安定性を示唆している可能性がある。今後も売上高の拡大とともに株価の動向に注意を払い、市場の評価や競争環境の変化に対応していく必要があると考えられる。
競合他社との比較
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/08/28 | 0.48 | 1.61 | 0.72 | 0.76 |
| 2023/08/25 | 0.46 | 1.05 | 0.69 | 0.62 |
| 2022/08/26 | 0.62 | 0.95 | 0.94 | 0.70 |
| 2021/08/30 | 0.79 | 1.03 | 0.95 | 0.67 |
| 2020/08/26 | 0.55 | 0.98 | 0.68 | 0.62 |
| 2019/08/26 | 0.63 | 0.88 | 0.53 | 0.55 |
| 2018/08/27 | 0.66 | 0.69 | 0.53 | 0.53 |
| 2017/08/30 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.45 |
| 2016/08/30 | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.45 |
| 2015/08/25 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.54 |
| 2014/08/26 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| 2013/08/27 | 0.42 | 0.50 | 0.60 | 0.53 |
| 2012/08/28 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.47 |
| 2011/08/30 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.44 |
| 2010/08/31 | 0.43 | 0.36 | 0.60 | 0.52 |
| 2009/08/25 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.52 |
| 2008/08/26 | 0.51 | 0.35 | 0.65 | 0.56 |
| 2007/08/28 | 0.57 | 0.45 | 0.86 | 0.57 |
| 2006/09/14 | 0.63 | 0.42 | 0.85 | 0.64 |
| 2005/09/15 | 0.67 | 0.46 | 0.94 | 0.74 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
| Sysco Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2024/08/28 | 0.48 | 0.97 |
| 2023/08/25 | 0.46 | 0.74 |
| 2022/08/26 | 0.62 | 0.79 |
| 2021/08/30 | 0.79 | 0.78 |
| 2020/08/26 | 0.55 | 0.70 |
| 2019/08/26 | 0.63 | 0.61 |
| 2018/08/27 | 0.66 | 0.56 |
| 2017/08/30 | 0.50 | 0.47 |
| 2016/08/30 | 0.57 | 0.50 |
| 2015/08/25 | 0.48 | 0.56 |
| 2014/08/26 | 0.48 | 0.51 |
| 2013/08/27 | 0.42 | 0.53 |
| 2012/08/28 | 0.42 | 0.47 |
| 2011/08/30 | 0.42 | 0.44 |
| 2010/08/31 | 0.43 | 0.51 |
| 2009/08/25 | 0.41 | 0.48 |
| 2008/08/26 | 0.51 | 0.54 |
| 2007/08/28 | 0.57 | 0.59 |
| 2006/09/14 | 0.63 | 0.64 |
| 2005/09/15 | 0.67 | 0.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
業界との比較: 生活必需品
| Sysco Corp. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/08/28 | 0.48 | 1.67 |
| 2023/08/25 | 0.46 | 1.45 |
| 2022/08/26 | 0.62 | 1.54 |
| 2021/08/30 | 0.79 | 1.61 |
| 2020/08/26 | 0.55 | 1.49 |
| 2019/08/26 | 0.63 | 1.47 |
| 2018/08/27 | 0.66 | 1.24 |
| 2017/08/30 | 0.50 | 1.25 |
| 2016/08/30 | 0.57 | 1.26 |
| 2015/08/25 | 0.48 | 1.23 |
| 2014/08/26 | 0.48 | 1.18 |
| 2013/08/27 | 0.42 | 1.14 |
| 2012/08/28 | 0.42 | 1.10 |
| 2011/08/30 | 0.42 | 1.03 |
| 2010/08/31 | 0.43 | 1.08 |
| 2009/08/25 | 0.41 | 1.01 |
| 2008/08/26 | 0.51 | 1.04 |
| 2007/08/28 | 0.57 | 1.20 |
| 2006/09/14 | 0.63 | 1.25 |
| 2005/09/15 | 0.67 | 1.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).