計算
負債資本比率 | = | 現在の満期を含む長期債務1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/29 | 6.44 | = | 11,982) | ÷ | 1,860) |
2023/07/01 | 5.18 | = | 10,411) | ÷ | 2,009) |
2022/07/02 | 7.70 | = | 10,648) | ÷ | 1,382) |
2021/07/03 | 7.14 | = | 11,083) | ÷ | 1,553) |
2020/06/27 | 12.47 | = | 14,447) | ÷ | 1,159) |
2019/06/29 | 3.26 | = | 8,163) | ÷ | 2,503) |
2018/06/30 | 3.32 | = | 8,327) | ÷ | 2,507) |
2017/07/01 | 3.44 | = | 8,195) | ÷ | 2,382) |
2016/07/02 | 2.14 | = | 7,435) | ÷ | 3,480) |
2015/06/27 | 1.39 | = | 7,322) | ÷ | 5,260) |
2014/06/28 | 0.52 | = | 2,760) | ÷ | 5,267) |
2013/06/29 | 0.56 | = | 2,889) | ÷ | 5,192) |
2012/06/30 | 0.64 | = | 3,018) | ÷ | 4,685) |
2011/07/02 | 0.57 | = | 2,669) | ÷ | 4,705) |
2010/07/03 | 0.65 | = | 2,481) | ÷ | 3,828) |
2009/06/27 | 0.72 | = | 2,477) | ÷ | 3,450) |
2008/06/28 | 0.58 | = | 1,980) | ÷ | 3,409) |
2007/06/30 | 0.54 | = | 1,781) | ÷ | 3,278) |
2006/07/01 | 0.58 | = | 1,763) | ÷ | 3,052) |
2005/07/02 | 0.52 | = | 1,431) | ÷ | 2,759) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Dollar General Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/29 | 6.44 | 0.25 | 1.04 | 1.19 | 0.56 |
2023/07/01 | 5.18 | 0.26 | 1.26 | 1.44 | 0.58 |
2022/07/02 | 7.70 | 0.32 | 0.67 | 1.07 | 0.51 |
2021/07/03 | 7.14 | 0.43 | 0.62 | 0.88 | 0.60 |
2020/06/27 | 12.47 | 0.42 | 0.43 | 0.97 | 0.73 |
2019/06/29 | 3.26 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
2018/06/30 | 3.32 | 0.51 | 0.49 | 0.99 | 0.60 |
2017/07/01 | 3.44 | 0.62 | 0.59 | 1.16 | 0.59 |
2016/07/02 | 2.14 | 0.43 | 0.55 | 0.98 | 0.62 |
2015/06/27 | 1.39 | 0.58 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |
2014/06/28 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.85 | 0.74 |
2013/06/29 | 0.56 | 0.46 | 0.56 | 1.07 | 0.71 |
2012/06/30 | 0.64 | 0.11 | 0.56 | 1.11 | 0.75 |
2011/07/02 | 0.57 | 0.18 | 0.81 | 1.02 | 0.73 |
2010/07/03 | 0.65 | 0.20 | 1.00 | 1.10 | 0.58 |
2009/06/27 | 0.72 | 0.23 | — | 1.37 | 0.65 |
2008/06/28 | 0.58 | 0.26 | — | 1.12 | 0.69 |
2007/06/30 | 0.54 | 0.26 | — | 0.64 | 0.63 |
2006/07/01 | 0.58 | 0.06 | — | 0.69 | 0.73 |
2005/07/02 | 0.52 | 0.09 | — | 0.73 | 0.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Sysco Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
---|---|---|
2024/06/29 | 6.44 | — |
2023/07/01 | 5.18 | 0.63 |
2022/07/02 | 7.70 | 0.55 |
2021/07/03 | 7.14 | 0.61 |
2020/06/27 | 12.47 | 0.69 |
2019/06/29 | 3.26 | 0.75 |
2018/06/30 | 3.32 | 0.62 |
2017/07/01 | 3.44 | 0.65 |
2016/07/02 | 2.14 | 0.64 |
2015/06/27 | 1.39 | 0.65 |
2014/06/28 | 0.52 | 0.71 |
2013/06/29 | 0.56 | 0.73 |
2012/06/30 | 0.64 | 0.72 |
2011/07/02 | 0.57 | 0.71 |
2010/07/03 | 0.65 | 0.64 |
2009/06/27 | 0.72 | 0.71 |
2008/06/28 | 0.58 | 0.72 |
2007/06/30 | 0.54 | 0.60 |
2006/07/01 | 0.58 | 0.64 |
2005/07/02 | 0.52 | 0.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).
業界との比較: 生活必需品
Sysco Corp. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2024/06/29 | 6.44 | — |
2023/07/01 | 5.18 | 1.38 |
2022/07/02 | 7.70 | 1.25 |
2021/07/03 | 7.14 | 1.26 |
2020/06/27 | 12.47 | 1.43 |
2019/06/29 | 3.26 | 1.34 |
2018/06/30 | 3.32 | 1.19 |
2017/07/01 | 3.44 | 1.23 |
2016/07/02 | 2.14 | 1.12 |
2015/06/27 | 1.39 | 1.10 |
2014/06/28 | 0.52 | 1.05 |
2013/06/29 | 0.56 | 0.95 |
2012/06/30 | 0.64 | 0.91 |
2011/07/02 | 0.57 | 0.85 |
2010/07/03 | 0.65 | 0.77 |
2009/06/27 | 0.72 | 0.72 |
2008/06/28 | 0.58 | 0.68 |
2007/06/30 | 0.54 | 0.53 |
2006/07/01 | 0.58 | 0.54 |
2005/07/02 | 0.52 | 0.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-07-01), 10-K (報告日: 2016-07-02), 10-K (報告日: 2015-06-27), 10-K (報告日: 2014-06-28), 10-K (報告日: 2013-06-29), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-07-02), 10-K (報告日: 2010-07-03), 10-K (報告日: 2009-06-27), 10-K (報告日: 2008-06-28), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-07-01), 10-K (報告日: 2005-07-02).