計算
| 総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 0.46 | = | 10,981,700) | ÷ | 23,877,300) |
| 2020/12/31 | 0.55 | = | 13,444,600) | ÷ | 24,618,900) |
| 2019/12/31 | 0.53 | = | 14,377,900) | ÷ | 27,234,300) |
| 2018/12/31 | 0.53 | = | 13,452,900) | ÷ | 25,288,900) |
| 2017/12/31 | 0.52 | = | 12,273,900) | ÷ | 23,652,600) |
| 2016/12/31 | 0.50 | = | 11,448,800) | ÷ | 22,876,800) |
| 2015/12/31 | 0.55 | = | 10,763,800) | ÷ | 19,504,800) |
| 2014/12/31 | 0.68 | = | 9,703,324) | ÷ | 14,316,559) |
| 2013/12/31 | 0.58 | = | 6,932,199) | ÷ | 11,863,335) |
| 2012/12/31 | 0.54 | = | 5,516,461) | ÷ | 10,130,118) |
| 2011/12/31 | 0.56 | = | 5,048,634) | ÷ | 9,049,604) |
| 2010/12/31 | 0.58 | = | 4,716,423) | ÷ | 8,092,493) |
| 2009/12/31 | 0.51 | = | 4,377,348) | ÷ | 8,551,854) |
| 2008/12/31 | 0.48 | = | 4,097,507) | ÷ | 8,478,991) |
| 2007/12/31 | 0.37 | = | 3,171,617) | ÷ | 8,628,815) |
| 2006/12/31 | 0.31 | = | 2,683,049) | ÷ | 8,552,808) |
| 2005/12/31 | 0.29 | = | 2,422,500) | ÷ | 8,366,947) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 収益の推移
- 2005年から2015年までの期間では、収益は一貫して増加傾向にあり、ピークは2015年に達している。特に2012年から2014年にかけて顕著な伸びを示している。その後、2016年には再び増加を見せているが、2019年以降は減少傾向に転じ、2021年には150億ドルを下回る水準となっている。これらの動きは市場環境や企業の製品展開に起因する可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から約2.9倍に増加し、2015年には約1.95兆ドルに達している。2016年以降は増加ペースが鈍化し、2020年にかけて約2.4兆ドルまで成長したが、その後はやや縮小しており、2021年には約2.39兆ドルとなっている。総資産の変動は企業の資産運用や事業規模の拡大・縮小に関連すると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2005年の0.29から2014年にかけて最大の0.68まで上昇し、その後、2015年には0.55に低下している。2016年からは0.46まで下落しており、総資産に対する収益効率の低下を示唆している。これは資産の効率的運用が難しくなっていることや、収益性の変動を表している可能性がある。
競合他社との比較
| Biogen Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 0.46 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.40 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.41 | 0.56 |
| 2020/12/31 | 0.55 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.53 | 0.36 | 0.47 | 0.52 | 0.28 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
| 2019/12/31 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.29 | 0.57 | 0.36 | 0.52 | 0.55 | 0.31 | 0.53 | 0.44 | 0.50 |
| 2018/12/31 | 0.53 | 0.55 | 0.34 | 0.64 | 0.42 | 0.56 | 0.34 | 0.53 | 0.51 | 0.34 | 0.57 | 0.43 | 0.49 |
| 2017/12/31 | 0.52 | 0.40 | 0.27 | 0.62 | 0.39 | 0.51 | 0.37 | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.67 | 0.37 | 0.70 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.39 | 0.28 | 0.58 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.70 | 0.40 | 0.59 |
| 2015/12/31 | 0.55 | 0.43 | 0.29 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.29 | 0.73 | 0.41 | 0.41 |
| 2014/12/31 | 0.68 | 0.72 | 0.28 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.73 | 0.39 | 0.25 |
| 2013/12/31 | 0.58 | 0.64 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.66 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.30 | 0.71 | 0.41 | 0.52 |
| 2012/12/31 | 0.54 | 0.68 | 0.31 | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.32 | 0.66 | 0.46 | 0.55 |
| 2011/12/31 | 0.56 | — | 0.31 | 0.64 | 0.54 | 0.72 | 0.47 | 0.57 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.64 |
| 2010/12/31 | 0.58 | — | 0.34 | 0.63 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.08 |
| 2009/12/31 | 0.51 | — | 0.36 | 0.61 | 0.57 | 0.80 | 0.67 | 0.65 | 0.24 | 0.23 | 0.51 | 0.47 | 0.05 |
| 2008/12/31 | 0.48 | — | 0.40 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.18 |
| 2007/12/31 | 0.37 | — | 0.41 | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.75 | 0.50 | 0.42 | 0.13 | 0.46 | 0.33 |
| 2006/12/31 | 0.31 | — | 0.41 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.51 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
| 2005/12/31 | 0.29 | — | 0.41 | 0.68 | 0.87 | 0.60 | 0.48 | 0.87 | 0.49 | 0.44 | 0.16 | 0.62 | 0.29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
| Biogen Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 0.46 | 0.45 |
| 2020/12/31 | 0.55 | 0.39 |
| 2019/12/31 | 0.53 | 0.39 |
| 2018/12/31 | 0.53 | 0.45 |
| 2017/12/31 | 0.52 | 0.40 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.41 |
| 2015/12/31 | 0.55 | 0.42 |
| 2014/12/31 | 0.68 | 0.44 |
| 2013/12/31 | 0.58 | 0.43 |
| 2012/12/31 | 0.54 | 0.45 |
| 2011/12/31 | 0.56 | 0.47 |
| 2010/12/31 | 0.58 | 0.47 |
| 2009/12/31 | 0.51 | 0.39 |
| 2008/12/31 | 0.48 | 0.57 |
| 2007/12/31 | 0.37 | 0.56 |
| 2006/12/31 | 0.31 | 0.54 |
| 2005/12/31 | 0.29 | 0.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
| Biogen Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 0.46 | 0.62 |
| 2020/12/31 | 0.55 | 0.57 |
| 2019/12/31 | 0.53 | 0.57 |
| 2018/12/31 | 0.53 | 0.63 |
| 2017/12/31 | 0.52 | 0.56 |
| 2016/12/31 | 0.50 | 0.57 |
| 2015/12/31 | 0.55 | 0.55 |
| 2014/12/31 | 0.68 | 0.60 |
| 2013/12/31 | 0.58 | 0.58 |
| 2012/12/31 | 0.54 | 0.58 |
| 2011/12/31 | 0.56 | 0.61 |
| 2010/12/31 | 0.58 | 0.61 |
| 2009/12/31 | 0.51 | 0.55 |
| 2008/12/31 | 0.48 | 0.73 |
| 2007/12/31 | 0.37 | 0.71 |
| 2006/12/31 | 0.31 | 0.69 |
| 2005/12/31 | 0.29 | 0.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).