活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
長期活動率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
固定資産回転率 | 総収益を純固定資産で割った値として計算される活動比率。 | Fortinet Inc.の純固定資産回転率は、2022年第3 四半期から2022年第4 四半期まで、および2022年第4 四半期から2023年第1 四半期にかけて改善しました。 |
総資産回転率 | 総収益を総資産で割った値として計算される活動比率。 | Fortinet Inc.の総資産回転率は、2022年第3 四半期から2022年第4 四半期、および2022年第4 四半期から2023年第1 四半期にかけて悪化しました。 |
固定資産回転率
2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | 507,000) | 453,900) | 441,300) | 399,000) | |||||||
有形固定資産、ネット | 917,400) | 898,500) | 889,500) | 814,600) | 786,500) | 687,600) | 556,600) | 506,500) | 494,200) | 448,000) | 419,400) | 392,600) | 374,200) | 344,300) | 305,500) | 284,700) | 272,000) | 271,400) | 265,400) | 256,000) | 245,100) | |||||||
長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
固定資産回転率1 | 5.15 | 4.92 | 4.61 | 4.68 | 4.56 | 4.86 | 5.62 | 5.75 | 5.52 | 5.79 | 5.87 | 6.00 | 6.04 | 6.26 | 6.71 | 6.87 | 6.89 | 6.64 | — | — | — | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 38.17 | 37.12 | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | 28.68 | 30.82 | 31.33 | 31.71 | 31.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Adobe Inc. | 9.15 | 9.23 | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | 8.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | 9.87 | 9.59 | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | 8.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 5.17 | 5.57 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Fair Isaac Corp. | 93.47 | 78.34 | 66.66 | 59.06 | 53.93 | 47.17 | 42.97 | 38.17 | 33.54 | 27.89 | 20.31 | 20.61 | 21.30 | 21.88 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
International Business Machines Corp. | 11.34 | 11.35 | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Intuit Inc. | 14.38 | 14.33 | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | 10.46 | 9.20 | 9.40 | 8.97 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Microsoft Corp. | 2.64 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.24 | 3.36 | 3.31 | 3.38 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Oracle Corp. | 3.60 | 4.37 | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 31.45 | 27.55 | 31.65 | 36.61 | 39.34 | 49.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 16.45 | 15.38 | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | 9.79 | 9.14 | 10.02 | 9.53 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Salesforce Inc. | 9.74 | 9.41 | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ServiceNow Inc. | 6.82 | 6.88 | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | 6.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Synopsys Inc. | 10.01 | 10.51 | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | 7.82 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Workday Inc. | 4.55 | 4.58 | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 917,400 = 5.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
長期活動率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
固定資産回転率 | 総収益を純固定資産で割った値として計算される活動比率。 | Fortinet Inc.の純固定資産回転率は、2022年第3 四半期から2022年第4 四半期まで、および2022年第4 四半期から2023年第1 四半期にかけて改善しました。 |
総資産回転率
2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | 507,000) | 453,900) | 441,300) | 399,000) | |||||||
総資産 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | 3,078,000) | 2,763,500) | 2,575,700) | 2,400,700) | |||||||
長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
総資産回転率1 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Adobe Inc. | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Fair Isaac Corp. | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Intuit Inc. | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Microsoft Corp. | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Oracle Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Salesforce Inc. | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ServiceNow Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Synopsys Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Workday Inc. | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 総資産
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 6,832,300 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
長期活動率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
総資産回転率 | 総収益を総資産で割った値として計算される活動比率。 | Fortinet Inc.の総資産回転率は、2022年第3 四半期から2022年第4 四半期、および2022年第4 四半期から2023年第1 四半期にかけて悪化しました。 |
自己資本回転率
2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
収入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | 507,000) | 453,900) | 441,300) | 399,000) | |||||||
フォーティネットの株主資本合計(赤字) | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | 1,010,200) | 891,600) | 780,200) | 693,500) | |||||||
長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
自己資本回転率1 | 414.46 | — | — | — | 16.48 | 4.28 | 2.80 | 2.77 | 2.78 | 3.03 | 3.45 | 4.33 | 4.22 | 1.63 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | — | — | — | |||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 2.72 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 2.89 | 2.90 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Adobe Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | 10.86 | 5.96 | 4.04 | 3.91 | 4.96 | 5.73 | 4.96 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
International Business Machines Corp. | 2.80 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | 3.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Intuit Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.91 | 1.91 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Microsoft Corp. | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palantir Technologies Inc. | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | 11.45 | 26.20 | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | 3.09 | 4.38 | 1.94 | 1.99 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Salesforce Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
ServiceNow Inc. | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Synopsys Inc. | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Workday Inc. | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ フォーティネットの株主資本合計(赤字)
= (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
÷ 11,400 = 414.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。