Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

損益計算書の構造 
四半期データ

KLA Corp.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30
77.33 76.10 74.98 77.28 76.62 77.13 78.25 82.56 80.59 79.43 78.68 80.58 78.22 76.94 76.25 74.99 74.45 73.66 73.81 75.83 74.85 72.92 72.29 76.10 75.85
サービス 22.67 23.90 25.02 22.72 23.38 22.87 21.75 17.44 19.41 20.57 21.32 19.42 21.78 23.06 23.75 25.01 25.55 26.34 26.19 24.17 25.15 27.08 27.71 23.90 24.15
収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
収益のコスト -40.38 -39.34 -42.12 -39.28 -39.50 -40.89 -41.33 -40.51 -38.22 -39.35 -38.98 -38.60 -39.04 -40.11 -39.34 -40.57 -40.33 -42.58 -41.44 -41.98 -42.75 -47.10 -44.38 -36.46 -34.89
売上総利益率 59.62% 60.66% 57.88% 60.72% 60.50% 59.11% 58.67% 59.49% 61.78% 60.65% 61.02% 61.40% 60.96% 59.89% 60.66% 59.43% 59.67% 57.42% 58.56% 58.02% 57.25% 52.90% 55.62% 63.54% 65.11%
研究開発 -11.37 -12.68 -13.63 -12.89 -12.98 -13.46 -13.49 -11.15 -11.69 -11.94 -12.46 -11.27 -12.39 -12.54 -13.25 -13.88 -14.24 -14.87 -15.13 -14.62 -14.90 -16.43 -16.85 -14.81 -14.04
販売、一般および管理 -8.83 -9.93 -10.06 -9.54 -10.00 -10.65 -9.80 -8.15 -9.32 -9.52 -9.46 -9.07 -9.27 -9.97 -10.15 -11.02 -11.22 -11.50 -13.05 -12.74 -13.33 -15.10 -16.60 -10.04 -10.47
のれん及び購入した無形資産の減損 0.00 0.00 -2.99 -8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
営業利益 39.41% 38.05% 31.20% 29.49% 37.51% 35.00% 35.38% 40.19% 40.77% 39.19% 39.10% 41.06% 39.29% 37.38% 37.26% 34.54% 34.21% 31.05% 12.36% 30.66% 29.03% 21.37% 22.17% 38.69% 40.60%
利息 -2.89 -3.22 -3.39 -2.98 -3.10 -3.12 -3.07 -2.49 -2.73 -1.78 -1.75 -1.61 -1.84 -2.08 -2.17 -2.36 -2.56 -2.76 -2.76 -2.68 -2.85 -3.22 -2.84 -2.37 -2.41
債務消滅損失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の収入(費用)、純額 1.44 1.97 1.93 1.29 1.12 1.05 0.61 0.61 1.73 0.78 -0.38 -0.05 -0.68 1.51 0.41 -0.24 -0.21 -0.54 0.07 0.17 0.11 0.23 0.85 0.82 0.92
税引前当期純利益 37.96% 36.79% 29.75% 27.80% 35.53% 32.93% 32.91% 38.30% 39.28% 38.19% 36.98% 39.40% 36.78% 36.81% 35.50% 31.95% 31.44% 27.75% 8.09% 28.15% 26.29% 18.38% 20.18% 37.14% 39.11%
(引当金)所得税の給付金 -4.67 -4.23 -4.26 -4.37 -4.60 -3.86 -4.23 -5.50 -1.61 -5.80 -5.05 -8.90 14.50 -3.94 -4.06 -4.27 -4.14 0.36 -2.61 -2.96 -1.78 -1.11 -2.62 -4.18 -2.89
手取り 33.29% 32.56% 25.49% 23.43% 30.93% 29.07% 28.69% 32.80% 37.66% 32.39% 31.93% 30.50% 51.27% 32.88% 31.44% 27.68% 27.31% 28.11% 5.48% 25.19% 24.51% 17.27% 17.56% 32.96% 36.22%
非支配株主持分に帰属する当期純損失(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.03 0.06 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00
KLAに帰属する当期純利益 33.29% 32.56% 25.49% 23.43% 30.93% 29.07% 28.69% 32.80% 37.66% 32.39% 31.92% 30.50% 51.27% 32.87% 31.46% 27.70% 27.33% 28.18% 5.51% 25.21% 24.52% 17.31% 17.56% 32.96% 36.22%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).

損益計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業利益 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 収益に占める KLA Corp. 営業利益の割合は、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて増加しました。
税引前当期純利益 持分法適用投資による利益(損失)を含む、法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)の金額。 収益に占める税引前利益の割合は、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて KLA Corp. 増加しました。
KLAに帰属する当期純利益 親会社に帰属する、法人税を差し引いた期間の利益または損失の部分。 KLAに帰属する純利益は、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて、収益に占める割合は KLA Corp. でした。