計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | KLAの株主資本総額1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 25.73 | = | 914.80 | ÷ | 35.56 | 35.56 | = | 4,692,453 | ÷ | 131,961,370 | |
| 2024/08/05 | 28.07 | = | 703.48 | ÷ | 25.06 | 25.06 | = | 3,368,328 | ÷ | 134,425,022 | |
| 2023/08/04 | 23.25 | = | 496.47 | ÷ | 21.36 | 21.36 | = | 2,919,753 | ÷ | 136,720,074 | |
| 2022/08/05 | 40.05 | = | 395.74 | ÷ | 9.88 | 9.88 | = | 1,401,351 | ÷ | 141,803,776 | |
| 2021/08/06 | 15.98 | = | 353.35 | ÷ | 22.11 | 22.11 | = | 3,377,554 | ÷ | 152,737,157 | |
| 2020/08/07 | 11.83 | = | 202.85 | ÷ | 17.15 | 17.15 | = | 2,665,424 | ÷ | 155,461,444 | |
| 2019/08/16 | 8.15 | = | 136.12 | ÷ | 16.70 | 16.70 | = | 2,659,108 | ÷ | 159,255,950 | |
| 2018/08/06 | 11.39 | = | 118.27 | ÷ | 10.38 | 10.38 | = | 1,620,511 | ÷ | 156,126,508 | |
| 2017/08/04 | 10.50 | = | 88.83 | ÷ | 8.46 | 8.46 | = | 1,326,417 | ÷ | 156,840,420 | |
| 2016/08/05 | 17.57 | = | 77.63 | ÷ | 4.42 | 4.42 | = | 689,114 | ÷ | 155,995,003 | |
| 2015/08/07 | 19.57 | = | 52.35 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 421,439 | ÷ | 157,530,878 | |
| 2014/08/08 | 3.26 | = | 72.34 | ÷ | 22.19 | 22.19 | = | 3,669,346 | ÷ | 165,368,152 | |
| 2013/08/08 | 2.78 | = | 58.43 | ÷ | 21.01 | 21.01 | = | 3,482,152 | ÷ | 165,731,911 | |
| 2012/08/06 | 2.61 | = | 52.03 | ÷ | 19.91 | 19.91 | = | 3,315,595 | ÷ | 166,516,316 | |
| 2011/08/05 | 2.11 | = | 36.20 | ÷ | 17.13 | 17.13 | = | 2,860,893 | ÷ | 167,000,217 | |
| 2010/08/06 | 2.41 | = | 32.30 | ÷ | 13.39 | 13.39 | = | 2,246,611 | ÷ | 167,831,465 | |
| 2009/08/07 | 2.44 | = | 31.21 | ÷ | 12.80 | 12.80 | = | 2,184,392 | ÷ | 170,668,073 | |
| 2008/08/07 | 2.19 | = | 37.78 | ÷ | 17.21 | 17.21 | = | 2,981,730 | ÷ | 173,222,800 | |
| 2007/08/20 | 3.27 | = | 60.03 | ÷ | 18.38 | 18.38 | = | 3,550,042 | ÷ | 193,153,711 | |
| 2007/01/29 | 2.75 | = | 49.21 | ÷ | 17.86 | 17.86 | = | 3,567,991 | ÷ | 199,725,957 | |
| 2005/09/02 | 3.19 | = | 49.17 | ÷ | 15.41 | 15.41 | = | 3,045,257 | ÷ | 197,585,823 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 KLA Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- 分析の要約
- 長期的には株価が顕著に上昇しており、2020年代に入ってからの伸びが特に強まっている。一方、1株当たり簿価(BVPS)は2015年頃に大幅に低下した後、2020年代にかけて回復・成長を続け、2025年には35.56へ達している。P/BVは初期には安定的な水準(概ね3倍前後)だったが、2015年のBVPS急落と同時期の株価動向を背景に急激に上昇し、2022年には40.05まで跳ね上がった後も高い水準を維持している。データには欠損はなく、期間を通じて一貫した比較が可能である。
- 株価の推移と解釈
- 初期は約49ドル台で推移していたが、2010年代を通じてボラティリティを伴いつつ上昇。特に2020年以降は急速な上昇を見せ、2021年には約202.85ドル、2022年以降は急激に拡大して2025年には約914.8ドルに達している。期間全体のトレンドとしては、成長期待の高まりと市場評価の拡張が同時に進んだことを示唆する。
- BVPSの推移
- BVPSは2005年時点で約15.41ドル、2010年代初頭は概ね15〜22ドルの範囲で推移していたが、2015年に2.68へ急落。その後は回復基調を辿り、2017年には8.46、2018年には10.38、2020年には17.15と回復を示す。2021年以降は22.11へ再度上昇し、2025年には35.56まで到達している。大幅な低下後の回復を経て、株価の上昇とともに簿価の水準も高まっている。
- P/BVの推移と解釈
- 初期は3.19→2.75→3.27と安定的に推移していたが、2015年には19.57へ急騰。以降も17.57、10.5、11.39、8.15と変動を続け、2020年代には11.83、15.98へ上昇。特に2022年には40.05まで跳ね上がり、その後は23.25–28.07–25.73の範囲で推移している。P/BVの急上昇はBVPSの一時的な低下(特に2015年の低水準)と株価の大幅な上昇が同時に生じたことを反映しており、期間を通じて市場評価が資本指標を大きく上回る局面が見られたことを示唆する。
競合他社との比較
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 25.73 | 5.18 | 3.65 | 10.07 | 19.24 | 1.97 | 13.09 | 3.89 | 40.38 | 9.08 | 12.35 |
| 2024/08/05 | 28.07 | 3.15 | 3.09 | 7.25 | 15.29 | 0.85 | 12.13 | 2.51 | 39.25 | 7.31 | 9.86 |
| 2023/08/04 | 23.25 | 4.85 | 2.53 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 10.58 | 1.74 | 26.03 | 5.72 | 8.57 |
| 2022/08/05 | 40.05 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
| 2021/08/06 | 15.98 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
| 2020/08/07 | 11.83 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
| 2019/08/16 | 8.15 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
| 2018/08/06 | 11.39 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
| 2017/08/04 | 10.50 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
| 2016/08/05 | 17.57 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
| 2015/08/07 | 19.57 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
| 2014/08/08 | 3.26 | 12.72 | 3.64 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 2.29 | 3.22 | 2.19 | 3.28 | 5.94 |
| 2013/08/08 | 2.78 | 4.94 | 3.28 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 1.69 | 1.92 | 1.63 | 3.26 | 4.46 |
| 2012/08/06 | 2.61 | 3.45 | 2.90 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 1.24 | 0.72 | 2.20 | 2.95 | 3.45 |
| 2011/08/05 | 2.11 | 3.28 | 2.62 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 1.80 | 0.64 | 3.27 | 3.25 | 3.48 |
| 2010/08/06 | 2.41 | 6.21 | 3.36 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.63 | 0.96 | 3.74 | 3.54 | 4.00 |
| 2009/08/07 | 2.44 | 8.23 | 3.43 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.67 | 1.25 | 2.27 | 3.61 | 3.10 |
| 2008/08/07 | 2.19 | — | 2.04 | 1.84 | — | 1.72 | 2.69 | 0.42 | 4.24 | 3.05 | 2.09 |
| 2007/08/20 | 3.27 | 1.44 | 3.99 | 3.14 | — | 2.76 | 4.05 | 0.96 | 5.06 | 4.11 | 4.14 |
| 2007/01/29 | 2.75 | 1.42 | 3.36 | 3.81 | — | 3.27 | 4.19 | 1.30 | 5.75 | 4.48 | 3.93 |
| 2005/09/02 | 3.19 | 5.83 | 3.75 | 3.42 | — | 3.34 | 3.75 | 1.47 | 3.63 | 5.97 | 4.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| KLA Corp. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2025/08/08 | 25.73 | 13.05 |
| 2024/08/05 | 28.07 | 9.25 |
| 2023/08/04 | 23.25 | 6.44 |
| 2022/08/05 | 40.05 | 5.18 |
| 2021/08/06 | 15.98 | 6.30 |
| 2020/08/07 | 11.83 | 6.15 |
| 2019/08/16 | 8.15 | 5.17 |
| 2018/08/06 | 11.39 | 4.63 |
| 2017/08/04 | 10.50 | 4.09 |
| 2016/08/05 | 17.57 | 3.40 |
| 2015/08/07 | 19.57 | 2.89 |
| 2014/08/08 | 3.26 | 3.41 |
| 2013/08/08 | 2.78 | 2.69 |
| 2012/08/06 | 2.61 | 2.34 |
| 2011/08/05 | 2.11 | 2.75 |
| 2010/08/06 | 2.41 | 2.82 |
| 2009/08/07 | 2.44 | 2.93 |
| 2008/08/07 | 2.19 | 2.08 |
| 2007/08/20 | 3.27 | 3.08 |
| 2007/01/29 | 2.75 | 3.31 |
| 2005/09/02 | 3.19 | 3.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 情報技術
| KLA Corp. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/08/08 | 25.73 | 14.13 |
| 2024/08/05 | 28.07 | 13.29 |
| 2023/08/04 | 23.25 | 11.49 |
| 2022/08/05 | 40.05 | 10.46 |
| 2021/08/06 | 15.98 | 12.56 |
| 2020/08/07 | 11.83 | 11.12 |
| 2019/08/16 | 8.15 | 8.52 |
| 2018/08/06 | 11.39 | 7.04 |
| 2017/08/04 | 10.50 | 5.49 |
| 2016/08/05 | 17.57 | 4.55 |
| 2015/08/07 | 19.57 | 4.33 |
| 2014/08/08 | 3.26 | 4.38 |
| 2013/08/08 | 2.78 | 3.52 |
| 2012/08/06 | 2.61 | 3.77 |
| 2011/08/05 | 2.11 | 4.01 |
| 2010/08/06 | 2.41 | 4.18 |
| 2009/08/07 | 2.44 | 4.35 |
| 2008/08/07 | 2.19 | 4.03 |
| 2007/08/20 | 3.27 | 8.71 |
| 2007/01/29 | 2.75 | 7.26 |
| 2005/09/02 | 3.19 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).