計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 16.11 | = | 57.43 | ÷ | 3.56 | 3.56 | = | 4,611 | ÷ | 1,293,525,167 | |
| 2024/02/02 | 20.87 | = | 76.87 | ÷ | 3.68 | 3.68 | = | 4,959 | ÷ | 1,346,477,411 | |
| 2023/02/03 | 33.07 | = | 65.91 | ÷ | 1.99 | 1.99 | = | 2,717 | ÷ | 1,363,306,849 | |
| 2022/02/04 | 21.64 | = | 67.02 | ÷ | 3.10 | 3.10 | = | 4,300 | ÷ | 1,388,328,044 | |
| 2021/02/05 | 22.33 | = | 56.21 | ÷ | 2.52 | 2.52 | = | 3,555 | ÷ | 1,412,114,559 | |
| 2020/02/07 | 21.72 | = | 58.66 | ÷ | 2.70 | 2.70 | = | 3,870 | ÷ | 1,432,943,006 | |
| 2019/02/08 | 20.03 | = | 46.90 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 3,381 | ÷ | 1,444,169,449 | |
| 2018/02/09 | 21.45 | = | 42.14 | ÷ | 1.96 | 1.96 | = | 2,922 | ÷ | 1,487,328,466 | |
| 2017/02/24 | 41.76 | = | 45.38 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 1,659 | ÷ | 1,526,612,169 | |
| 2016/02/19 | 8.59 | = | 39.81 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 7,267 | ÷ | 1,568,858,264 | |
| 2015/02/20 | 27.92 | = | 36.97 | ÷ | 1.32 | 1.32 | = | 2,184 | ÷ | 1,649,480,188 | |
| 2014/03/03 | 14.69 | = | 33.80 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 3,915 | ÷ | 1,700,976,286 | |
| 2013/02/25 | 15.56 | = | 26.49 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 3,028 | ÷ | 1,778,287,539 | |
| 2012/02/27 | 19.01 | = | 37.91 | ÷ | 1.99 | 1.99 | = | 3,527 | ÷ | 1,768,235,021 | |
| 2011/02/28 | 13.54 | = | 31.84 | ÷ | 2.35 | 2.35 | = | 4,114 | ÷ | 1,748,927,248 | |
| 2010/02/25 | 14.11 | = | 28.81 | ÷ | 2.04 | 2.04 | = | 3,021 | ÷ | 1,479,371,197 | |
| 2009/02/27 | 11.54 | = | 22.78 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 2,901 | ÷ | 1,469,388,330 | |
| 2008/02/25 | 18.67 | = | 31.53 | ÷ | 1.69 | 1.69 | = | 2,590 | ÷ | 1,533,315,478 | |
| 2007/03/01 | 17.35 | = | 32.37 | ÷ | 1.87 | 1.87 | = | 3,060 | ÷ | 1,639,862,628 | |
| 2006/03/10 | 19.38 | = | 30.57 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 2,632 | ÷ | 1,668,625,533 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Mondelēz International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向
- 2006年から2025年までの株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年以降にかけて大きな増加が見られ、2022年には約67ドルとピークを迎えている。その後は一時的な調整も見られるが、依然として高水準を維持している。これにより、投資家は長期的に企業の株価に対して前向きな見方を持っていることがうかがえる。
- 一株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは2006年から2025年にかけて全体的には増加傾向にある。ただし、一部の期間で変動が見られ、特に2012年のピークや、2020年の低迷後に再び回復していることが特徴的である。2016年以降はほぼ堅調な増加傾向を示しており、収益性の向上が伺える。一方、2020年には一時的な減少も観察されている。
- 株価収益率(P/E比)の観察
- P/E比は2006年から2015年までは比較的低水準で推移しており、特に2012年の8.59は市場が企業の収益に対して比較的割安と評価していたことを示す。その後、2020年にかけて大きく上昇し、最大の41.76を記録している。この高P/E比は、投資家が将来の成長性に期待を寄せていることを反映している。2025年には16.11とやや低下しているが、依然として市場からの評価は高い状況である。
- 総合的な評価
- 全体として、株価の上昇とともにEPSも増加傾向にあり、市場からの評価も高まっている。ただし、P/E比の変動は、投資家の期待や市場環境の変化を反映しており、一定のリスクや変動性も存在していることが示唆される。企業の財務パフォーマンスは長期的に改善しているが、短期的な変動や外部要因に対して注意が必要であると考えられる。
競合他社との比較
| Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 16.11 | 28.34 | 20.55 | 32.02 |
| 2024/02/02 | 20.87 | 24.43 | 25.40 | 17.69 |
| 2023/02/03 | 33.07 | 27.12 | 26.71 | 17.54 |
| 2022/02/04 | 21.64 | 27.63 | 30.58 | 18.37 |
| 2021/02/05 | 22.33 | 27.91 | 26.15 | 16.55 |
| 2020/02/07 | 21.72 | 28.21 | 27.83 | 18.94 |
| 2019/02/08 | 20.03 | 30.47 | 13.01 | 15.08 |
| 2018/02/09 | 21.45 | 150.54 | 32.81 | 26.52 |
| 2017/02/24 | 41.76 | 27.48 | 24.09 | 22.84 |
| 2016/02/19 | 8.59 | 26.01 | 25.72 | 20.57 |
| 2015/02/20 | 27.92 | 25.87 | 22.86 | 17.14 |
| 2014/03/03 | 14.69 | 19.54 | 17.66 | 14.60 |
| 2013/02/25 | 15.56 | 19.00 | 18.84 | 17.49 |
| 2012/02/27 | 19.01 | 18.27 | 15.45 | 16.64 |
| 2011/02/28 | 13.54 | 12.42 | 15.93 | 15.41 |
| 2010/02/25 | 14.11 | 17.81 | 16.49 | 14.53 |
| 2009/02/27 | 11.54 | 16.37 | 15.82 | 9.95 |
| 2008/02/25 | 18.67 | 23.10 | 20.35 | — |
| 2007/03/01 | 17.35 | 21.69 | 18.79 | — |
| 2006/03/10 | 19.38 | 20.40 | 24.28 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Mondelēz International Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2025/02/05 | 16.11 | 25.04 |
| 2024/02/02 | 20.87 | 22.54 |
| 2023/02/03 | 33.07 | 24.66 |
| 2022/02/04 | 21.64 | 24.78 |
| 2021/02/05 | 22.33 | 23.23 |
| 2020/02/07 | 21.72 | 24.75 |
| 2019/02/08 | 20.03 | 18.05 |
| 2018/02/09 | 21.45 | 37.84 |
| 2017/02/24 | 41.76 | 26.08 |
| 2016/02/19 | 8.59 | 19.86 |
| 2015/02/20 | 27.92 | 22.41 |
| 2014/03/03 | 14.69 | 16.88 |
| 2013/02/25 | 15.56 | 18.09 |
| 2012/02/27 | 19.01 | 17.18 |
| 2011/02/28 | 13.54 | 14.06 |
| 2010/02/25 | 14.11 | 16.01 |
| 2009/02/27 | 11.54 | 13.43 |
| 2008/02/25 | 18.67 | 21.20 |
| 2007/03/01 | 17.35 | 19.54 |
| 2006/03/10 | 19.38 | 21.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
| Mondelēz International Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2025/02/05 | 16.11 | 29.43 |
| 2024/02/02 | 20.87 | 26.62 |
| 2023/02/03 | 33.07 | 25.35 |
| 2022/02/04 | 21.64 | 26.07 |
| 2021/02/05 | 22.33 | 24.12 |
| 2020/02/07 | 21.72 | 31.92 |
| 2019/02/08 | 20.03 | 20.62 |
| 2018/02/09 | 21.45 | 22.78 |
| 2017/02/24 | 41.76 | 21.50 |
| 2016/02/19 | 8.59 | 21.97 |
| 2015/02/20 | 27.92 | 19.71 |
| 2014/03/03 | 14.69 | 17.00 |
| 2013/02/25 | 15.56 | 16.60 |
| 2012/02/27 | 19.01 | 14.81 |
| 2011/02/28 | 13.54 | 14.32 |
| 2010/02/25 | 14.11 | 14.63 |
| 2009/02/27 | 11.54 | 15.52 |
| 2008/02/25 | 18.67 | 19.68 |
| 2007/03/01 | 17.35 | 19.79 |
| 2006/03/10 | 19.38 | 20.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).