計算
ROA | = | 100 | × | モンデリーズ・インターナショナルに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 6.73% | = | 100 | × | 4,611) | ÷ | 68,497) |
2023/12/31 | 6.95% | = | 100 | × | 4,959) | ÷ | 71,391) |
2022/12/31 | 3.82% | = | 100 | × | 2,717) | ÷ | 71,161) |
2021/12/31 | 6.41% | = | 100 | × | 4,300) | ÷ | 67,092) |
2020/12/31 | 5.24% | = | 100 | × | 3,555) | ÷ | 67,810) |
2019/12/31 | 6.00% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 64,549) |
2018/12/31 | 5.39% | = | 100 | × | 3,381) | ÷ | 62,729) |
2017/12/31 | 4.63% | = | 100 | × | 2,922) | ÷ | 63,109) |
2016/12/31 | 2.70% | = | 100 | × | 1,659) | ÷ | 61,538) |
2015/12/31 | 11.56% | = | 100 | × | 7,267) | ÷ | 62,843) |
2014/12/31 | 3.27% | = | 100 | × | 2,184) | ÷ | 66,815) |
2013/12/31 | 5.40% | = | 100 | × | 3,915) | ÷ | 72,557) |
2012/12/31 | 4.01% | = | 100 | × | 3,028) | ÷ | 75,478) |
2011/12/31 | 3.76% | = | 100 | × | 3,527) | ÷ | 93,837) |
2010/12/31 | 4.32% | = | 100 | × | 4,114) | ÷ | 95,289) |
2009/12/31 | 4.53% | = | 100 | × | 3,021) | ÷ | 66,714) |
2008/12/31 | 4.60% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 63,078) |
2007/12/31 | 3.81% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 67,993) |
2006/12/31 | 5.51% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 55,574) |
2005/12/31 | 4.57% | = | 100 | × | 2,632) | ÷ | 57,628) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 6.73% | 10.57% | 9.63% | 11.42% |
2023/12/31 | 6.95% | 10.97% | 9.03% | 11.96% |
2022/12/31 | 3.82% | 10.29% | 9.67% | 14.67% |
2021/12/31 | 6.41% | 10.36% | 8.25% | 22.06% |
2020/12/31 | 5.24% | 8.87% | 7.66% | 17.98% |
2019/12/31 | 6.00% | 10.33% | 9.31% | 16.76% |
2018/12/31 | 5.39% | 7.73% | 16.12% | 19.88% |
2017/12/31 | 4.63% | 1.42% | 6.09% | 14.05% |
2016/12/31 | 2.70% | 7.48% | 8.54% | 18.91% |
2015/12/31 | 11.56% | 8.16% | 7.83% | 20.24% |
2014/12/31 | 3.27% | 7.71% | 9.24% | 21.29% |
2013/12/31 | 5.40% | 9.53% | 8.70% | 22.47% |
2012/12/31 | 4.01% | 10.47% | 8.28% | 23.36% |
2011/12/31 | 3.76% | 10.72% | 8.84% | 24.21% |
2010/12/31 | 4.32% | 16.19% | 9.27% | 20.71% |
2009/12/31 | 4.53% | 14.02% | 14.92% | 18.35% |
2008/12/31 | 4.60% | 14.33% | 14.29% | 20.90% |
2007/12/31 | 3.81% | 13.82% | 16.34% | — |
2006/12/31 | 5.51% | 16.95% | 18.85% | — |
2005/12/31 | 4.57% | 16.56% | 12.85% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: Food, Beverage & Tobacco
Mondelēz International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | |
---|---|---|
2024/12/31 | 6.73% | 9.65% |
2023/12/31 | 6.95% | 9.72% |
2022/12/31 | 3.82% | 9.51% |
2021/12/31 | 6.41% | 10.44% |
2020/12/31 | 5.24% | 9.04% |
2019/12/31 | 6.00% | 10.02% |
2018/12/31 | 5.39% | 11.48% |
2017/12/31 | 4.63% | 5.50% |
2016/12/31 | 2.70% | 8.27% |
2015/12/31 | 11.56% | 10.50% |
2014/12/31 | 3.27% | 8.80% |
2013/12/31 | 5.40% | 10.00% |
2012/12/31 | 4.01% | 9.86% |
2011/12/31 | 3.76% | 9.62% |
2010/12/31 | 4.32% | 10.87% |
2009/12/31 | 4.53% | 11.66% |
2008/12/31 | 4.60% | 12.02% |
2007/12/31 | 3.81% | 9.75% |
2006/12/31 | 5.51% | 11.94% |
2005/12/31 | 4.57% | 9.75% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: Consumer Staples
Mondelēz International Inc. | Consumer Staples | |
---|---|---|
2024/12/31 | 6.73% | 8.89% |
2023/12/31 | 6.95% | 8.28% |
2022/12/31 | 3.82% | 8.95% |
2021/12/31 | 6.41% | 8.75% |
2020/12/31 | 5.24% | 8.24% |
2019/12/31 | 6.00% | 6.41% |
2018/12/31 | 5.39% | 8.40% |
2017/12/31 | 4.63% | 7.42% |
2016/12/31 | 2.70% | 7.94% |
2015/12/31 | 11.56% | 7.69% |
2014/12/31 | 3.27% | 7.96% |
2013/12/31 | 5.40% | 8.75% |
2012/12/31 | 4.01% | 8.63% |
2011/12/31 | 3.76% | 8.89% |
2010/12/31 | 4.32% | 9.45% |
2009/12/31 | 4.53% | 9.43% |
2008/12/31 | 4.60% | 9.11% |
2007/12/31 | 3.81% | 8.07% |
2006/12/31 | 5.51% | 8.42% |
2005/12/31 | 4.57% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).