計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/03 | 8.81 | = | 578.92 | ÷ | 65.72 | 65.72 | = | 3,145,767 | ÷ | 47,866,000 | |
2024/11/06 | 18.64 | = | 785.29 | ÷ | 42.13 | 42.13 | = | 2,049,939 | ÷ | 48,661,000 | |
2023/02/24 | 13.69 | = | 483.06 | ÷ | 35.27 | 35.27 | = | 1,668,602 | ÷ | 47,305,000 | |
2022/02/25 | 17.25 | = | 461.44 | ÷ | 26.75 | 26.75 | = | 1,243,985 | ÷ | 46,509,000 | |
2021/03/01 | 18.36 | = | 389.05 | ÷ | 21.19 | 21.19 | = | 966,587 | ÷ | 45,621,000 | |
2020/02/28 | 9.15 | = | 158.64 | ÷ | 17.34 | 17.34 | = | 773,491 | ÷ | 44,602,000 | |
2019/03/01 | 9.13 | = | 136.18 | ÷ | 14.92 | 14.92 | = | 640,093 | ÷ | 42,916,000 | |
2018/03/01 | 9.34 | = | 115.77 | ÷ | 12.39 | 12.39 | = | 522,007 | ÷ | 42,132,242 | |
2017/03/01 | 8.54 | = | 89.44 | ÷ | 10.47 | 10.47 | = | 431,116 | ÷ | 41,171,970 | |
2016/02/29 | 6.44 | = | 59.06 | ÷ | 9.17 | 9.17 | = | 368,516 | ÷ | 40,199,618 | |
2015/03/02 | 6.14 | = | 54.16 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 346,425 | ÷ | 39,290,882 | |
2014/03/10 | 4.40 | = | 36.80 | ÷ | 8.36 | 8.36 | = | 323,399 | ÷ | 38,686,172 | |
2013/03/05 | 3.47 | = | 24.55 | ÷ | 7.08 | 7.08 | = | 258,294 | ÷ | 36,501,530 | |
2012/03/12 | 2.56 | = | 18.20 | ÷ | 7.10 | 7.10 | = | 242,877 | ÷ | 34,185,705 | |
2011/03/04 | 2.16 | = | 15.10 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 246,895 | ÷ | 35,315,748 | |
2010/02/16 | 3.58 | = | 21.66 | ÷ | 6.04 | 6.04 | = | 212,957 | ÷ | 35,235,634 | |
2009/02/27 | 2.66 | = | 12.95 | ÷ | 4.87 | 4.87 | = | 164,645 | ÷ | 33,836,887 | |
2008/03/11 | 4.09 | = | 16.70 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 137,537 | ÷ | 33,722,501 | |
2007/03/16 | 4.38 | = | 13.33 | ÷ | 3.04 | 3.04 | = | 94,952 | ÷ | 31,210,854 | |
2006/03/28 | 5.90 | = | 15.75 | ÷ | 2.67 | 2.67 | = | 78,168 | ÷ | 29,297,785 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Monolithic Power Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/03 | 8.81 | 3.15 | 3.09 | 7.25 | 15.29 | 0.85 | 28.07 | 12.13 | 2.51 | 39.25 | 7.31 | 9.86 |
2024/11/06 | 18.64 | 4.85 | 2.53 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 23.25 | 10.58 | 1.74 | 26.03 | 5.72 | 8.57 |
2023/02/24 | 13.69 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.05 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
2022/02/25 | 17.25 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
2021/03/01 | 18.36 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
2020/02/28 | 9.15 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
2019/03/01 | 9.13 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.39 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
2018/03/01 | 9.34 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
2017/03/01 | 8.54 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
2016/02/29 | 6.44 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.57 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
2015/03/02 | 6.14 | 12.72 | 3.64 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 3.26 | 2.29 | 3.22 | 2.19 | 3.28 | 5.94 |
2014/03/10 | 4.40 | 4.94 | 3.28 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 2.78 | 1.69 | 1.92 | 1.63 | 3.26 | 4.46 |
2013/03/05 | 3.47 | 3.45 | 2.90 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 2.61 | 1.24 | 0.72 | 2.20 | 2.95 | 3.45 |
2012/03/12 | 2.56 | 3.28 | 2.62 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 0.64 | 3.27 | 3.25 | 3.48 |
2011/03/04 | 2.16 | 6.21 | 3.36 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.41 | 2.63 | 0.96 | 3.74 | 3.54 | 4.00 |
2010/02/16 | 3.58 | 8.23 | 3.43 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.44 | 2.67 | 1.25 | 2.27 | 3.61 | 3.10 |
2009/02/27 | 2.66 | — | 2.04 | 1.84 | — | 1.72 | 2.19 | 2.69 | 0.42 | 4.24 | 3.05 | 2.09 |
2008/03/11 | 4.09 | 1.44 | 3.99 | 3.14 | — | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 0.96 | 5.06 | 4.11 | 4.14 |
2007/03/16 | 4.38 | 1.42 | 3.36 | 3.81 | — | 3.27 | 2.75 | 4.19 | 1.30 | 5.75 | 4.48 | 3.93 |
2006/03/28 | 5.90 | 5.83 | 3.75 | 3.42 | — | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 1.47 | 3.63 | 5.97 | 4.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Monolithic Power Systems Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2025/03/03 | 8.81 | 9.25 |
2024/11/06 | 18.64 | 6.51 |
2023/02/24 | 13.69 | 5.22 |
2022/02/25 | 17.25 | 6.35 |
2021/03/01 | 18.36 | 6.21 |
2020/02/28 | 9.15 | 5.19 |
2019/03/01 | 9.13 | 4.65 |
2018/03/01 | 9.34 | 4.10 |
2017/03/01 | 8.54 | 3.41 |
2016/02/29 | 6.44 | 2.90 |
2015/03/02 | 6.14 | 3.42 |
2014/03/10 | 4.40 | 2.69 |
2013/03/05 | 3.47 | 2.35 |
2012/03/12 | 2.56 | 2.75 |
2011/03/04 | 2.16 | 2.81 |
2010/02/16 | 3.58 | 2.94 |
2009/02/27 | 2.66 | 2.08 |
2008/03/11 | 4.09 | 3.08 |
2007/03/16 | 4.38 | 3.32 |
2006/03/28 | 5.90 | 3.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Monolithic Power Systems Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2025/03/03 | 8.81 | 13.17 |
2024/11/06 | 18.64 | 11.48 |
2023/02/24 | 13.69 | 10.47 |
2022/02/25 | 17.25 | 12.53 |
2021/03/01 | 18.36 | 11.10 |
2020/02/28 | 9.15 | 8.51 |
2019/03/01 | 9.13 | 7.05 |
2018/03/01 | 9.34 | 5.49 |
2017/03/01 | 8.54 | 4.56 |
2016/02/29 | 6.44 | 4.33 |
2015/03/02 | 6.14 | 4.39 |
2014/03/10 | 4.40 | 3.52 |
2013/03/05 | 3.47 | 3.77 |
2012/03/12 | 2.56 | 4.01 |
2011/03/04 | 2.16 | 4.18 |
2010/02/16 | 3.58 | 4.35 |
2009/02/27 | 2.66 | 4.02 |
2008/03/11 | 4.09 | 8.71 |
2007/03/16 | 4.38 | 7.26 |
2006/03/28 | 5.90 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).