計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/06 | 7.31 | = | 172.99 | ÷ | 23.65 | 23.65 | = | 26,274 | ÷ | 1,111,000,000 | |
| 2023/11/01 | 5.72 | = | 110.89 | ÷ | 19.39 | 19.39 | = | 21,581 | ÷ | 1,113,000,000 | |
| 2022/11/02 | 7.00 | = | 112.50 | ÷ | 16.07 | 16.07 | = | 18,013 | ÷ | 1,121,000,000 | |
| 2021/11/03 | 15.59 | = | 138.48 | ÷ | 8.88 | 8.88 | = | 9,950 | ÷ | 1,120,000,000 | |
| 2020/11/04 | 24.00 | = | 128.97 | ÷ | 5.37 | 5.37 | = | 6,077 | ÷ | 1,131,000,000 | |
| 2019/11/06 | 19.69 | = | 84.63 | ÷ | 4.30 | 4.30 | = | 4,909 | ÷ | 1,141,844,863 | |
| 2018/11/07 | 82.57 | = | 63.21 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 928 | ÷ | 1,212,162,586 | |
| 2017/11/01 | 2.56 | = | 53.46 | ÷ | 20.86 | 20.86 | = | 30,746 | ÷ | 1,474,164,639 | |
| 2016/11/02 | 3.12 | = | 67.09 | ÷ | 21.52 | 21.52 | = | 31,778 | ÷ | 1,476,886,684 | |
| 2015/11/04 | 2.88 | = | 60.26 | ÷ | 20.90 | 20.90 | = | 31,421 | ÷ | 1,503,094,004 | |
| 2014/11/05 | 3.28 | = | 77.20 | ÷ | 23.56 | 23.56 | = | 39,169 | ÷ | 1,662,600,946 | |
| 2013/11/06 | 3.26 | = | 69.74 | ÷ | 21.36 | 21.36 | = | 36,088 | ÷ | 1,689,435,673 | |
| 2012/11/07 | 2.95 | = | 58.12 | ÷ | 19.67 | 19.67 | = | 33,523 | ÷ | 1,704,029,150 | |
| 2011/11/02 | 3.25 | = | 52.18 | ÷ | 16.03 | 16.03 | = | 26,951 | ÷ | 1,680,984,426 | |
| 2010/11/03 | 3.54 | = | 45.69 | ÷ | 12.89 | 12.89 | = | 20,858 | ÷ | 1,617,713,293 | |
| 2009/11/05 | 3.61 | = | 43.85 | ÷ | 12.16 | 12.16 | = | 20,316 | ÷ | 1,670,313,078 | |
| 2008/11/06 | 3.05 | = | 33.05 | ÷ | 10.84 | 10.84 | = | 17,944 | ÷ | 1,655,471,748 | |
| 2007/11/08 | 4.11 | = | 39.76 | ÷ | 9.68 | 9.68 | = | 15,835 | ÷ | 1,636,486,963 | |
| 2006/11/02 | 4.48 | = | 36.36 | ÷ | 8.11 | 8.11 | = | 13,406 | ÷ | 1,652,553,203 | |
| 2005/11/02 | 5.97 | = | 40.38 | ÷ | 6.76 | 6.76 | = | 11,119 | ÷ | 1,644,187,545 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Qualcomm Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 株価は2005年から2014年までの間、総じて堅実な上昇傾向を示しており、特に2011年以降に顕著な上昇を見せている。2014年に一時的に下落した後、2015年の回復を経て、2018年から2023年にかけては変動しつつも高値圏を維持している。2023年においては最も高い株価を記録していることから、長期にわたる株主価値の増加が示唆される。
- 1株当たり簿価(BVPS)の変遷
- 簿価は2005年以降、概ね継続的な増加を示しており、特に2014年以降は急速に上昇している。2014年の後半から2017年にかけて一時的に低下したものの、その後は再び上昇トレンドに入り、2024年には2014年比で大きく増加している。これにより、自己資本の拡大と財務の堅実さの向上が推測される。
- 財務比率(P/BV)の動向
- P/BV倍率は2005年から2014年にかけて、5倍台から3倍台へと徐々に低下しているが、2014年以降は2倍台の範囲内に安定している。特に2014年以降は、株価が大きく上昇する一方で簿価も増加しているため、比較的安定した財務指標を維持しながら市場評価を受けていることが示唆される。ただし、2014年の指数の急上昇は特殊な要因によるものと考えられる。
- 総合的な見解
- この期間において、株価の長期的な上昇傾向とともに、簿価の増加が確認でき、企業の資産価値増大と市場からの評価の向上が見て取れる。株価と簿価の関係を示すP/BV比率は比較的安定しており、市場の評価が企業の持続的な成長を反映していると考えられる。全体として、長期的な財務健全性と株主還元に対する積極的な姿勢が示唆される。
競合他社との比較
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/06 | 7.31 | 3.15 | 3.09 | 7.25 | 15.29 | 0.85 | 28.07 | 12.13 | 2.51 | 39.25 | 9.86 |
| 2023/11/01 | 5.72 | 4.85 | 2.53 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 23.25 | 10.58 | 1.74 | 26.03 | 8.57 |
| 2022/11/02 | 7.00 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.05 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 11.33 |
| 2021/11/03 | 15.59 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 11.87 |
| 2020/11/04 | 24.00 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 17.02 |
| 2019/11/06 | 19.69 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 13.79 |
| 2018/11/07 | 82.57 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.39 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 11.20 |
| 2017/11/01 | 2.56 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 9.89 |
| 2016/11/02 | 3.12 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 7.36 |
| 2015/11/04 | 2.88 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.57 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 5.30 |
| 2014/11/05 | 3.28 | 12.72 | 3.64 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 3.26 | 2.29 | 3.22 | 2.19 | 5.94 |
| 2013/11/06 | 3.26 | 4.94 | 3.28 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 2.78 | 1.69 | 1.92 | 1.63 | 4.46 |
| 2012/11/07 | 2.95 | 3.45 | 2.90 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 2.61 | 1.24 | 0.72 | 2.20 | 3.45 |
| 2011/11/02 | 3.25 | 3.28 | 2.62 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 0.64 | 3.27 | 3.48 |
| 2010/11/03 | 3.54 | 6.21 | 3.36 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.41 | 2.63 | 0.96 | 3.74 | 4.00 |
| 2009/11/05 | 3.61 | 8.23 | 3.43 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.44 | 2.67 | 1.25 | 2.27 | 3.10 |
| 2008/11/06 | 3.05 | — | 2.04 | 1.84 | — | 1.72 | 2.19 | 2.69 | 0.42 | 4.24 | 2.09 |
| 2007/11/08 | 4.11 | 1.44 | 3.99 | 3.14 | — | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 0.96 | 5.06 | 4.14 |
| 2006/11/02 | 4.48 | 1.42 | 3.36 | 3.81 | — | 3.27 | 2.75 | 4.19 | 1.30 | 5.75 | 3.93 |
| 2005/11/02 | 5.97 | 5.83 | 3.75 | 3.42 | — | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 1.47 | 3.63 | 4.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| Qualcomm Inc. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2024/11/06 | 7.31 | 9.25 |
| 2023/11/01 | 5.72 | 6.44 |
| 2022/11/02 | 7.00 | 5.18 |
| 2021/11/03 | 15.59 | 6.30 |
| 2020/11/04 | 24.00 | 6.15 |
| 2019/11/06 | 19.69 | 5.17 |
| 2018/11/07 | 82.57 | 4.63 |
| 2017/11/01 | 2.56 | 4.09 |
| 2016/11/02 | 3.12 | 3.40 |
| 2015/11/04 | 2.88 | 2.89 |
| 2014/11/05 | 3.28 | 3.41 |
| 2013/11/06 | 3.26 | 2.69 |
| 2012/11/07 | 2.95 | 2.34 |
| 2011/11/02 | 3.25 | 2.75 |
| 2010/11/03 | 3.54 | 2.82 |
| 2009/11/05 | 3.61 | 2.93 |
| 2008/11/06 | 3.05 | 2.08 |
| 2007/11/08 | 4.11 | 3.08 |
| 2006/11/02 | 4.48 | 3.31 |
| 2005/11/02 | 5.97 | 3.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).
業界との比較: 情報技術
| Qualcomm Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2024/11/06 | 7.31 | 13.29 |
| 2023/11/01 | 5.72 | 11.49 |
| 2022/11/02 | 7.00 | 10.46 |
| 2021/11/03 | 15.59 | 12.56 |
| 2020/11/04 | 24.00 | 11.12 |
| 2019/11/06 | 19.69 | 8.52 |
| 2018/11/07 | 82.57 | 7.04 |
| 2017/11/01 | 2.56 | 5.49 |
| 2016/11/02 | 3.12 | 4.55 |
| 2015/11/04 | 2.88 | 4.33 |
| 2014/11/05 | 3.28 | 4.38 |
| 2013/11/06 | 3.26 | 3.52 |
| 2012/11/07 | 2.95 | 3.77 |
| 2011/11/02 | 3.25 | 4.01 |
| 2010/11/03 | 3.54 | 4.18 |
| 2009/11/05 | 3.61 | 4.35 |
| 2008/11/06 | 3.05 | 4.03 |
| 2007/11/08 | 4.11 | 8.71 |
| 2006/11/02 | 4.48 | 7.26 |
| 2005/11/02 | 5.97 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-24), 10-K (報告日: 2016-09-25), 10-K (報告日: 2015-09-27), 10-K (報告日: 2014-09-28), 10-K (報告日: 2013-09-29), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-25), 10-K (報告日: 2010-09-26), 10-K (報告日: 2009-09-27), 10-K (報告日: 2008-09-28), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-24), 10-K (報告日: 2005-09-25).