バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
P/S | 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 | Western Digital Corp.の株価収益率は、2023年第4四半期から2024年第1四半期まで、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて上昇しました。 |
P/BV | 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 | Western Digital Corp.の株価純資産倍率は、2023年第4四半期から2024年第1四半期まで、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて上昇しました。 |
株価純利益率 (P/E)
2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 325,859,745 | 324,243,164 | 321,895,961 | 319,937,433 | 319,322,335 | 317,650,295 | 314,492,541 | 313,167,818 | 312,917,687 | 311,622,921 | 308,748,049 | 306,452,886 | 306,097,179 | 304,245,045 | 302,525,787 | 299,701,032 | 298,931,536 | 297,404,535 | 296,003,875 | 292,997,704 | 290,850,938 | 289,424,688 | 291,356,809 | 299,242,061 | 297,560,299 | 295,786,618 | ||||||||
選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (301) | (700) | (730) | (581) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
1株当たり利益 (EPS)2 | -7.10 | -7.58 | -5.37 | -2.18 | -0.29 | 2.89 | 4.77 | 5.81 | 6.37 | 4.78 | 2.66 | 1.13 | 0.55 | -0.11 | -0.83 | -1.99 | -3.99 | -5.18 | -2.55 | 0.68 | 2.89 | 1.74 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
株価1, 3 | 57.32 | 43.09 | 40.42 | 32.88 | 43.25 | 34.58 | 47.91 | 62.86 | 52.29 | 55.04 | 63.24 | 69.61 | 61.69 | 39.81 | 37.84 | 44.20 | 68.92 | 52.54 | 52.66 | 47.21 | 47.41 | 48.90 | 63.81 | 77.73 | 84.25 | 86.09 | ||||||||
バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | — | — | — | — | — | 11.98 | 10.04 | 10.81 | 8.21 | 11.50 | 23.78 | 61.48 | 113.07 | — | — | — | — | — | — | 69.51 | 16.40 | 28.03 | 27.54 | — | — | — | ||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 28.01 | 28.44 | 28.33 | 30.03 | 28.94 | 25.69 | 24.82 | 26.21 | 25.03 | 27.64 | 25.96 | 27.61 | 29.19 | 36.00 | 32.24 | 31.11 | 21.90 | 24.67 | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Arista Networks Inc. | 44.22 | 39.94 | 39.77 | 32.79 | 33.61 | 27.44 | 32.05 | 33.51 | 34.44 | 37.69 | 47.56 | 48.17 | 39.92 | 36.92 | 37.41 | 26.50 | 23.74 | 19.75 | 19.88 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cisco Systems Inc. | 14.54 | 14.30 | 18.26 | 17.20 | 18.01 | 17.28 | 15.78 | 15.18 | 19.78 | 20.46 | 23.34 | 21.99 | 19.39 | 16.91 | 15.46 | 17.64 | 17.87 | 17.54 | 17.69 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 44.27 | 22.19 | 21.10 | 12.26 | 7.82 | 9.13 | 12.72 | 14.48 | 15.76 | 21.50 | 16.15 | 19.94 | 18.28 | 17.15 | 17.04 | 14.90 | 16.76 | 15.68 | 15.81 | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (-301,000,000 + -700,000,000 + -730,000,000 + -581,000,000)
÷ 325,859,745 = -7.10
3 Western Digital Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 57.32 ÷ -7.10 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益率 (P/OP)
2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 325,859,745 | 324,243,164 | 321,895,961 | 319,937,433 | 319,322,335 | 317,650,295 | 314,492,541 | 313,167,818 | 312,917,687 | 311,622,921 | 308,748,049 | 306,452,886 | 306,097,179 | 304,245,045 | 302,525,787 | 299,701,032 | 298,931,536 | 297,404,535 | 296,003,875 | 292,997,704 | 290,850,938 | 289,424,688 | 291,356,809 | 299,242,061 | 297,560,299 | 295,786,618 | ||||||||
選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益(損失) (数百万単位) | (210) | (596) | (650) | (472) | (321) | 158) | 562) | 324) | 727) | 778) | 675) | 317) | 158) | 70) | 261) | 153) | 50) | (129) | (381) | (394) | 176) | 686) | 843) | 914) | 955) | 905) | ||||||||
1株当たり営業利益2 | -5.92 | -6.29 | -3.99 | -0.23 | 2.26 | 5.58 | 7.60 | 8.00 | 7.98 | 6.19 | 3.95 | 2.63 | 2.10 | 1.76 | 1.11 | -1.02 | -2.86 | -2.45 | 0.29 | 4.47 | 9.00 | 11.74 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
株価1, 3 | 57.32 | 43.09 | 40.42 | 32.88 | 43.25 | 34.58 | 47.91 | 62.86 | 52.29 | 55.04 | 63.24 | 69.61 | 61.69 | 39.81 | 37.84 | 44.20 | 68.92 | 52.54 | 52.66 | 47.21 | 47.41 | 48.90 | 63.81 | 77.73 | 84.25 | 86.09 | ||||||||
バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | — | — | — | — | 19.10 | 6.20 | 6.30 | 7.86 | 6.55 | 8.90 | 16.00 | 26.47 | 29.41 | 22.68 | 34.17 | — | — | — | 179.17 | 10.55 | 5.27 | 4.17 | 5.14 | — | — | — | ||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 23.78 | 24.19 | 24.04 | 25.35 | 24.31 | 21.45 | 20.74 | 22.07 | 21.37 | 23.78 | 22.56 | 23.98 | 25.06 | 31.00 | 27.92 | 27.07 | 19.10 | 21.45 | 17.29 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Arista Networks Inc. | 41.84 | 37.57 | 36.77 | 29.88 | 30.23 | 24.00 | 28.38 | 29.48 | 31.27 | 35.28 | 43.25 | 44.27 | 35.97 | 33.03 | 33.92 | 27.72 | 24.78 | 20.69 | 21.21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cisco Systems Inc. | 12.56 | 12.32 | 15.32 | 13.88 | 14.67 | 14.12 | 13.35 | 12.91 | 16.75 | 17.02 | 19.26 | 17.97 | 15.77 | 14.03 | 12.73 | 13.53 | 13.95 | 13.79 | 14.46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 37.27 | 19.05 | 17.74 | 10.29 | 6.55 | 7.70 | 10.82 | 12.71 | 14.45 | 19.41 | 14.57 | 19.28 | 17.44 | 17.42 | 16.77 | 12.55 | 13.65 | 12.18 | 11.69 | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (-210,000,000 + -596,000,000 + -650,000,000 + -472,000,000)
÷ 325,859,745 = -5.92
3 Western Digital Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 57.32 ÷ -5.92 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価収益率 (P/S)
2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 325,859,745 | 324,243,164 | 321,895,961 | 319,937,433 | 319,322,335 | 317,650,295 | 314,492,541 | 313,167,818 | 312,917,687 | 311,622,921 | 308,748,049 | 306,452,886 | 306,097,179 | 304,245,045 | 302,525,787 | 299,701,032 | 298,931,536 | 297,404,535 | 296,003,875 | 292,997,704 | 290,850,938 | 289,424,688 | 291,356,809 | 299,242,061 | 297,560,299 | 295,786,618 | ||||||||
選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益(純額) (数百万単位) | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
1株当たり売上高2 | 34.55 | 34.95 | 38.27 | 44.30 | 49.33 | 55.02 | 59.76 | 61.26 | 60.53 | 57.93 | 54.81 | 53.15 | 53.34 | 54.62 | 55.32 | 53.66 | 52.13 | 52.39 | 55.98 | 61.61 | 66.67 | 70.81 | 70.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
株価1, 3 | 57.32 | 43.09 | 40.42 | 32.88 | 43.25 | 34.58 | 47.91 | 62.86 | 52.29 | 55.04 | 63.24 | 69.61 | 61.69 | 39.81 | 37.84 | 44.20 | 68.92 | 52.54 | 52.66 | 47.21 | 47.41 | 48.90 | 63.81 | 77.73 | 84.25 | 86.09 | ||||||||
バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | 1.66 | 1.23 | 1.06 | 0.74 | 0.88 | 0.63 | 0.80 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 1.15 | 1.31 | 1.16 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 1.32 | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.90 | — | — | — | ||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 7.37 | 7.44 | 7.17 | 7.41 | 7.09 | 6.31 | 6.28 | 6.74 | 6.61 | 7.35 | 6.72 | 6.90 | 6.85 | 7.82 | 6.74 | 6.64 | 4.68 | 5.30 | 4.25 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Arista Networks Inc. | 17.25 | 15.03 | 14.16 | 11.14 | 10.92 | 8.57 | 9.89 | 9.93 | 10.18 | 11.13 | 13.57 | 13.63 | 11.07 | 10.15 | 10.24 | 8.50 | 7.87 | 6.73 | 7.09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Cisco Systems Inc. | 3.42 | 3.35 | 4.04 | 3.59 | 3.83 | 3.80 | 3.62 | 3.53 | 4.54 | 4.59 | 4.96 | 4.60 | 4.09 | 3.68 | 3.52 | 3.76 | 3.83 | 3.71 | 3.96 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 3.50 | 1.84 | 1.90 | 1.10 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり売上高 = (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= (3,032,000,000 + 2,750,000,000 + 2,672,000,000 + 2,803,000,000)
÷ 325,859,745 = 34.55
3 Western Digital Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 57.32 ÷ 34.55 = 1.66
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
P/S | 株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。 | Western Digital Corp.の株価収益率は、2023年第4四半期から2024年第1四半期まで、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて上昇しました。 |
株価純資産比率 (P/BV)
2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | 325,859,745 | 324,243,164 | 321,895,961 | 319,937,433 | 319,322,335 | 317,650,295 | 314,492,541 | 313,167,818 | 312,917,687 | 311,622,921 | 308,748,049 | 306,452,886 | 306,097,179 | 304,245,045 | 302,525,787 | 299,701,032 | 298,931,536 | 297,404,535 | 296,003,875 | 292,997,704 | 290,850,938 | 289,424,688 | 291,356,809 | 299,242,061 | 297,560,299 | 295,786,618 | ||||||||
選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主資本 (数百万単位) | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | 11,531) | 11,300) | 11,272) | 12,059) | ||||||||
1株当たり簿価 (BVPS)2 | 33.59 | 33.89 | 36.42 | 39.03 | 37.94 | 38.11 | 38.86 | 38.27 | 38.41 | 36.46 | 34.72 | 32.47 | 32.11 | 31.47 | 31.57 | 30.84 | 31.38 | 32.16 | 33.67 | 34.86 | 37.52 | 39.30 | 39.58 | 37.76 | 37.88 | 40.77 | ||||||||
株価1, 3 | 57.32 | 43.09 | 40.42 | 32.88 | 43.25 | 34.58 | 47.91 | 62.86 | 52.29 | 55.04 | 63.24 | 69.61 | 61.69 | 39.81 | 37.84 | 44.20 | 68.92 | 52.54 | 52.66 | 47.21 | 47.41 | 48.90 | 63.81 | 77.73 | 84.25 | 86.09 | ||||||||
バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | 1.71 | 1.27 | 1.11 | 0.84 | 1.14 | 0.91 | 1.23 | 1.64 | 1.36 | 1.51 | 1.82 | 2.14 | 1.92 | 1.26 | 1.20 | 1.43 | 2.20 | 1.63 | 1.56 | 1.35 | 1.26 | 1.24 | 1.61 | 2.06 | 2.22 | 2.11 | ||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | 37.90 | 38.73 | 44.21 | 47.21 | 43.92 | 43.09 | 48.89 | 44.95 | 37.86 | 38.64 | 38.96 | 37.28 | 32.20 | 34.75 | 28.33 | 25.14 | 15.98 | 15.85 | 12.21 | 9.98 | 9.15 | 6.61 | — | — | — | — | ||||||||
Arista Networks Inc. | 12.91 | 11.62 | 11.50 | 9.58 | 9.81 | 7.81 | 8.87 | 8.90 | 8.90 | 8.46 | 10.05 | 9.78 | 7.87 | 7.24 | 7.15 | 6.12 | 5.89 | 5.53 | 5.90 | 5.33 | 7.41 | 8.72 | — | — | — | — | ||||||||
Cisco Systems Inc. | 4.23 | 4.30 | 5.19 | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.51 | 5.92 | 5.46 | 5.99 | 5.59 | 5.02 | 4.64 | 4.57 | 5.33 | 5.56 | 5.60 | 6.12 | 6.57 | 5.36 | 4.56 | — | — | — | — | ||||||||
Super Micro Computer Inc. | 10.54 | 6.28 | 6.85 | 4.07 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.09 | 1.66 | 2.10 | 1.65 | 1.72 | 1.52 | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 10,944,000,000 ÷ 325,859,745 = 33.59
3 Western Digital Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 57.32 ÷ 33.59 = 1.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
P/BV | 株価純資産比率は、企業の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。 | Western Digital Corp.の株価純資産倍率は、2023年第4四半期から2024年第1四半期まで、および2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけて上昇しました。 |